Pasillo · 83 tipos
Precios de lácteos y huevos hoy: el más barato de cada supermercado
En lácteos y huevos, la cadena más barata más veces hoy, 24 de septiembre de 2026, es Aldi: tiene el producto más barato en 22 de los 83 tipos comparados. Le siguen Carrefour (15), Ahorramás (11) y DIA (5). En los últimos 30 días, de los tipos con histórico, subieron 1 y bajaron 11 de precio.
- 22tipos donde Aldi es la más barata
- 15tipos donde Carrefour es la más barata
- 11tipos donde Ahorramás es la más barata
- 5tipos donde DIA es la más barata
- 1 / 11tipos que subieron / bajaron en 30 días
Donde más importa dónde compras
Los tipos de lácteos y huevos con más diferencia hoy entre la cadena más barata y la más cara:
- Batido de fresa: 1,21 €/l en Ahorramás frente a 7,75 €/l en Lupa, 6,4 veces más.
- Batido de vainilla: 1,29 €/l en Carrefour frente a 7,75 €/l en Lupa, 6,0 veces más.
- Queso cheddar: 6,25 €/kg en Lidl frente a 31,25 €/kg en El Corte Inglés, 5,0 veces más.
- Yogur líquido: 1,30 €/kg en Ahorramás frente a 5,97 €/kg en bonÀrea, 4,6 veces más.
- Batido de cacao: 1,21 €/l en Ahorramás frente a 5,42 €/l en HiperDino, 4,5 veces más.
Todos los tipos de lácteos y huevos
| Tipo | Más barata | Precio | Más cara | Diferencia | 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Arroz con leche14 cadenas · 40 productos | Aldi | 2,38 €/kg | bonÀrea | 1,4 veces más | 0 % |
| Batido con proteínas7 cadenas · 19 productos | Supermercados MAS | 4,26 €/l | Plusfresc | 1,9 veces más | 0 % |
| Batido de cacao17 cadenas · 211 productos | Ahorramás | 1,21 €/l | HiperDino | 4,5 veces más | -3,3 % |
| Batido de fresa10 cadenas · 29 productos | Ahorramás | 1,21 €/l | Lupa | 6,4 veces más | -6,5 % |
| Batido de vainilla10 cadenas · 23 productos | Carrefour | 1,29 €/l | Lupa | 6,0 veces más | 0 % |
| Bebida de almendras14 cadenas · 54 productos | Lidl | 0,79 €/l | Froiz | 2,8 veces más | — |
| Bebida de arroz12 cadenas · 20 productos | DIA | 0,99 €/l | El Corte Inglés | 1,8 veces más | 0 % |
| Bebida de avena14 cadenas · 164 productos | Carrefour | 0,75 €/l | HiperDino | 2,0 veces más | 0 % |
| Bebida de coco9 cadenas · 15 productos | Supermercados MAS | 1,89 €/l | El Corte Inglés | 1,5 veces más | -17,5 % |
| Bebida de soja17 cadenas · 89 productos | Lidl | 0,59 €/l | Ahorramás | 3,4 veces más | — |
| Bífidus con sabor o trozos6 cadenas · 38 productos | Ahorramás | 2,20 €/kg | DIA | 3,0 veces más | -15,4 % |
| Bífidus natural7 cadenas · 41 productos | Carrefour | 1,52 €/kg | El Corte Inglés | 2,7 veces más | 0 % |
| Café con leche listo para beber15 cadenas · 151 productos | DIA | 1,75 €/l | SPAR Gran Canaria | 2,7 veces más | -7,4 % |
| Copa de postre14 cadenas · 40 productos | Lupa | 2,50 €/kg | bonÀrea | 3,6 veces más | — |
| Crema catalana8 cadenas · 10 productos | Mercadona | 6,88 €/kg | Plusfresc | 1,9 veces más | 0 % |
| Cuajada13 cadenas · 35 productos | Aldi | 2,30 €/kg | SPAR Gran Canaria | 3,8 veces más | 0 % |
| Flan de café7 cadenas · 8 productos | bonÀrea | 4,12 €/kg | Plusfresc | 3,3 veces más | — |
| Flan de huevo14 cadenas · 63 productos | Froiz | 3,84 €/kg | Plusfresc | 1,9 veces más | — |
| Flan de queso12 cadenas · 19 productos | bonÀrea | 4,63 €/kg | Ahorramás | 2,5 veces más | — |
| Flan de vainilla9 cadenas · 13 productos | Aldi | 1,75 €/kg | Carrefour | 3,3 veces más | 0 % |
| Gelatina8 cadenas · 21 productos | Aldi | 1,32 €/kg | SPAR Gran Canaria | 2,1 veces más | 0 % |
| Huevos camperos7 cadenas · 16 productos | Ahorramás | 0,28 €/ud | Plusfresc | 1,8 veces más | 0 % |
| Huevos L9 cadenas · 34 productos | DIA | 0,24 €/ud | SPAR Gran Canaria | 1,5 veces más | 0 % |
| Huevos M9 cadenas · 22 productos | Ahorramás | 0,22 €/ud | SPAR Gran Canaria | 1,6 veces más | 0 % |
| Kéfir15 cadenas · 123 productos | Aldi | 1,70 €/kg | HiperDino | 3,3 veces más | — |
| Leche de cabra11 cadenas · 15 productos | Mercadona | 1,97 €/l | Carrefour | 1,2 veces más | 0 % |
| Leche de crecimiento8 cadenas · 23 productos | Ahorramás | 1,79 €/l | SPAR Gran Canaria | 1,2 veces más | -10,1 % |
| Leche desnatada16 cadenas · 149 productos | Carrefour | 0,80 €/l | bonÀrea | 2,4 veces más | 0 % |
| Leche entera16 cadenas · 153 productos | Carrefour | 0,94 €/l | Plusfresc | 1,3 veces más | 0 % |
| Leche semidesnatada16 cadenas · 175 productos | Carrefour | 0,82 €/l | bonÀrea | 2,5 veces más | 0 % |
| Leche sin lactosa16 cadenas · 194 productos | Ahorramás | 0,91 €/l | Lupa | 2,8 veces más | 0 % |
| Mantequilla16 cadenas · 216 productos | Ahorramás | 8,20 €/kg | Plusfresc | 1,6 veces más | 0 % |
| Margarina15 cadenas · 134 productos | Ahorramás | 2,90 €/kg | Eroski | 2,1 veces más | 0 % |
| Mascarpone11 cadenas · 17 productos | bonÀrea | 8,30 €/kg | El Corte Inglés | 2,2 veces más | — |
| Mousse de chocolate11 cadenas · 24 productos | Mercadona | 4,80 €/kg | Plusfresc | 2,7 veces más | 0 % |
| Mozzarella17 cadenas · 86 productos | Aldi | 6,80 €/kg | SPAR Gran Canaria | 2,6 veces más | 0 % |
| Nata montada en spray6 cadenas · 13 productos | Eroski | 4,50 €/l | Supermercados MAS | 2,8 veces más | -2,2 % |
| Nata para cocinar13 cadenas · 51 productos | Carrefour | 3,08 €/l | Ahorramás | 2,8 veces más | 0 % |
| Nata para montar14 cadenas · 56 productos | Ahorramás | 3,75 €/l | SPAR Gran Canaria | 1,5 veces más | 0 % |
| Natillas12 cadenas · 51 productos | Aldi | 1,98 €/kg | Consum | 4,4 veces más | 0 % |
| Natillas con galleta9 cadenas · 17 productos | Carrefour | 2,10 €/kg | Eroski | 4,2 veces más | 0 % |
| Natillas de chocolate10 cadenas · 18 productos | Aldi | 1,98 €/kg | Eroski | 2,1 veces más | 0 % |
| Petit suisse10 cadenas · 42 productos | Carrefour | 2,35 €/kg | Plusfresc | 2,4 veces más | 0 % |
| Postre de soja11 cadenas · 43 productos | Carrefour | 3,00 €/kg | Plusfresc | 2,2 veces más | 0 % |
| Quesitos10 cadenas · 36 productos | Aldi | 4,76 €/kg | El Corte Inglés | 2,6 veces más | -5,6 % |
| Queso azul16 cadenas · 98 productos | DIA | 9,80 €/kg | SPAR Gran Canaria | 4,3 veces más | -20,3 % |
| Queso brie o camembert16 cadenas · 62 productos | Aldi | 7,95 €/kg | SPAR Gran Canaria | 2,4 veces más | 0 % |
| Queso cheddar14 cadenas · 25 productos | Lidl | 6,25 €/kg | El Corte Inglés | 5,0 veces más | — |
| Queso cheddar en lonchas12 cadenas · 19 productos | Plusfresc | 7,96 €/kg | HiperDino | 2,7 veces más | — |
| Queso cottage16 cadenas · 39 productos | Aldi | 5,75 €/kg | SPAR Gran Canaria | 2,1 veces más | — |
| Queso curado16 cadenas · 144 productos | El Jamón | 10,40 €/kg | Froiz | 1,7 veces más | — |
| Queso de cabra17 cadenas · 131 productos | Aldi | 12,72 €/kg | La Sirena | 1,6 veces más | 0 % |
| Queso de oveja curado15 cadenas · 43 productos | Eroski | 13,18 €/kg | El Corte Inglés | 2,5 veces más | 0 % |
| Queso edam12 cadenas · 24 productos | El Jamón | 5,96 €/kg | El Corte Inglés | 3,0 veces más | — |
| Queso emmental12 cadenas · 18 productos | Eroski | 8,56 €/kg | El Corte Inglés | 2,8 veces más | 0 % |
| Queso emmental en lonchas13 cadenas · 17 productos | Aldi | 9,95 €/kg | Consum | 2,0 veces más | 0 % |
| Queso en dados o taquitos10 cadenas · 15 productos | Aldi | 9,20 €/kg | Froiz | 2,9 veces más | 0 % |
| Queso feta13 cadenas · 24 productos | bonÀrea | 15,50 €/kg | Supermercados MAS | 1,8 veces más | — |
| Queso fresco15 cadenas · 145 productos | HiperDino | 3,96 €/kg | Ahorramás | 2,5 veces más | 0 % |
| Queso fresco batido13 cadenas · 17 productos | Aldi | 1,96 €/kg | El Corte Inglés | 2,6 veces más | 0 % |
| Queso fundido en lonchas14 cadenas · 47 productos | Lidl | 4,11 €/kg | El Corte Inglés | 2,1 veces más | — |
| Queso gouda15 cadenas · 47 productos | El Jamón | 5,96 €/kg | El Corte Inglés | 2,7 veces más | — |
| Queso gouda en lonchas12 cadenas · 36 productos | HiperDino | 5,76 €/kg | Plusfresc | 2,9 veces más | 0 % |
| Queso havarti en lonchas13 cadenas · 27 productos | Froiz | 10,85 €/kg | HiperDino | 1,6 veces más | — |
| Queso maasdam6 cadenas · 8 productos | Carrefour | 8,24 €/kg | SPAR Gran Canaria | 1,6 veces más | 0 % |
| Queso para sándwich en lonchas10 cadenas · 14 productos | Aldi | 5,50 €/kg | Lupa | 3,0 veces más | 0 % |
| Queso para untar16 cadenas · 199 productos | Aldi | 4,63 €/kg | SPAR Gran Canaria | 3,4 veces más | 0 % |
| Queso parmesano o grana padano14 cadenas · 43 productos | Aldi | 15,45 €/kg | Froiz | 2,3 veces más | 0 % |
| Queso provolone11 cadenas · 15 productos | Aldi | 11,93 €/kg | Carrefour | 1,8 veces más | 0 % |
| Queso rallado16 cadenas · 218 productos | Aldi | 4,75 €/kg | SPAR Gran Canaria | 2,6 veces más | 0 % |
| Queso semicurado16 cadenas · 249 productos | El Corte Inglés | 4,45 €/kg | SPAR Gran Canaria | 3,5 veces más | -16,8 % |
| Queso tierno16 cadenas · 106 productos | Mercadona | 5,72 €/kg | El Corte Inglés | 4,2 veces más | 0 % |
| Queso tierno en lonchas14 cadenas · 69 productos | Carrefour | 6,50 €/kg | El Corte Inglés | 2,3 veces más | 0 % |
| Queso viejo o añejo15 cadenas · 127 productos | Aldi | 10,64 €/kg | El Corte Inglés | 3,7 veces más | — |
| Requesón10 cadenas · 19 productos | DIA | 4,95 €/kg | Supermercados MAS | 2,8 veces más | 0 % |
| Yogur con proteínas12 cadenas · 46 productos | Mercadona | 2,80 €/kg | El Jamón | 2,4 veces más | 0 % |
| Yogur de sabores14 cadenas · 133 productos | Carrefour | 1,50 €/kg | El Jamón | 4,2 veces más | 0 % |
| Yogur griego con sabor13 cadenas · 76 productos | Aldi | 2,12 €/kg | Eroski | 1,8 veces más | 0 % |
| Yogur griego natural15 cadenas · 151 productos | Carrefour | 1,79 €/kg | SPAR Gran Canaria | 1,6 veces más | -18,3 % |
| Yogur líquido13 cadenas · 95 productos | Ahorramás | 1,30 €/kg | bonÀrea | 4,6 veces más | +9,2 % |
| Yogur natural17 cadenas · 154 productos | Eroski | 1,33 €/kg | HiperDino | 3,7 veces más | 0 % |
| Yogur natural azucarado11 cadenas · 30 productos | Carrefour | 1,40 €/kg | SPAR Gran Canaria | 2,1 veces más | 0 % |
| Yogur o postre lácteo infantil13 cadenas · 69 productos | Froiz | 5,63 €/kg | Mercadona | 1,6 veces más | — |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 24 de septiembre de 2026; una fila por tipo de lácteos y huevos, con la cadena más barata y la más cara por kilo, litro o unidad. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.