Pasillo · 75 tipos
Precios de lácteos y huevos hoy: el más barato de cada supermercado
En lácteos y huevos, la cadena más barata más veces hoy, 7 de septiembre de 2026, es Aldi: tiene el producto más barato en 25 de los 75 tipos comparados. Le siguen Carrefour (12), DIA (10) y Ahorramás (9). En los últimos 30 días, de los tipos con histórico, bajaron 11 de precio.
- 25tipos donde Aldi es la más barata
- 12tipos donde Carrefour es la más barata
- 10tipos donde DIA es la más barata
- 9tipos donde Ahorramás es la más barata
- 0 / 11tipos que subieron / bajaron en 30 días
Donde más importa dónde compras
Los tipos de lácteos y huevos con más diferencia hoy entre la cadena más barata y la más cara:
- Natillas: 1,98 €/kg en Aldi frente a 8,63 €/kg en Consum, 4,4 veces más.
- Yogur de sabores: 1,50 €/kg en Carrefour frente a 6,50 €/kg en HiperDino, 4,3 veces más.
- Queso tierno: 5,72 €/kg en Mercadona frente a 24,28 €/kg en El Corte Inglés, 4,2 veces más.
- Batido de cacao: 1,21 €/l en Ahorramás frente a 4,00 €/l en HiperDino, 3,3 veces más.
- Bebida de soja: 0,62 €/l en Aldi frente a 1,99 €/l en Ahorramás, 3,2 veces más.
Todos los tipos de lácteos y huevos
| Tipo | Más barata | Precio | Más cara | Diferencia | 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Arroz con leche9 cadenas · 30 productos | Aldi | 2,38 €/kg | El Corte Inglés | un 12 % más | — |
| Batido de cacao10 cadenas · 143 productos | Ahorramás | 1,21 €/l | HiperDino | 3,3 veces más | -3,3 % |
| Batido de fresa6 cadenas · 19 productos | Ahorramás | 1,21 €/l | El Corte Inglés | 1,6 veces más | -6,5 % |
| Batido de vainilla7 cadenas · 17 productos | DIA | 1,25 €/l | El Corte Inglés | 1,6 veces más | -3,8 % |
| Bebida de almendras10 cadenas · 40 productos | Aldi | 1,05 €/l | HiperDino | 2,2 veces más | — |
| Bebida de arroz7 cadenas · 13 productos | DIA | 0,99 €/l | El Corte Inglés | 1,8 veces más | 0 % |
| Bebida de avena9 cadenas · 115 productos | Carrefour | 0,75 €/l | Ahorramás | 2,2 veces más | 0 % |
| Bebida de coco6 cadenas · 11 productos | Supermercados MAS | 1,89 €/l | El Corte Inglés | 1,5 veces más | -17,5 % |
| Bebida de soja9 cadenas · 65 productos | Aldi | 0,62 €/l | Ahorramás | 3,2 veces más | — |
| Bífidus con sabor o trozos6 cadenas · 37 productos | Ahorramás | 2,60 €/kg | DIA | 2,4 veces más | 0 % |
| Bífidus natural7 cadenas · 41 productos | Aldi | 1,49 €/kg | El Corte Inglés | 2,7 veces más | — |
| Café con leche listo para beber9 cadenas · 110 productos | Supermercados MAS | 1,99 €/l | Eroski | 1,7 veces más | 0 % |
| Copa de postre10 cadenas · 28 productos | Aldi | 2,93 €/kg | El Corte Inglés | 1,7 veces más | — |
| Cuajada9 cadenas · 30 productos | Aldi | 2,30 €/kg | El Corte Inglés | un 9 % más | — |
| Flan de huevo9 cadenas · 46 productos | Aldi | 3,88 €/kg | Supermercados MAS | un 3 % más | — |
| Flan de queso9 cadenas · 13 productos | Aldi | 5,13 €/kg | Ahorramás | 2,3 veces más | — |
| Gelatina4 cadenas · 8 productos | Aldi | 1,32 €/kg | Supermercados MAS | un 14 % más | — |
| Huevos camperos5 cadenas · 14 productos | Ahorramás | 0,28 €/ud | Consum | 1,2 veces más | 0 % |
| Huevos L6 cadenas · 19 productos | DIA | 0,24 €/ud | Supermercados MAS | un 4 % más | 0 % |
| Huevos M6 cadenas · 13 productos | Ahorramás | 0,22 €/ud | Mercadona | un 9 % más | 0 % |
| Kéfir9 cadenas · 73 productos | Consum | 2,18 €/kg | El Corte Inglés | 1,8 veces más | 0 % |
| Leche de cabra8 cadenas · 12 productos | Mercadona | 1,97 €/l | Carrefour | 1,2 veces más | 0 % |
| Leche de crecimiento6 cadenas · 16 productos | HiperDino | 1,57 €/l | Aldi | 1,3 veces más | — |
| Leche desnatada10 cadenas · 97 productos | DIA | 0,79 €/l | HiperDino | 1,4 veces más | -3,7 % |
| Leche entera10 cadenas · 105 productos | Carrefour | 0,94 €/l | HiperDino | 1,3 veces más | 0 % |
| Leche semidesnatada10 cadenas · 112 productos | DIA | 0,79 €/l | HiperDino | 1,5 veces más | -6 % |
| Leche sin lactosa10 cadenas · 129 productos | DIA | 0,89 €/l | HiperDino | 1,4 veces más | -5,3 % |
| Mantequilla10 cadenas · 137 productos | Carrefour | 7,96 €/kg | El Corte Inglés | 1,6 veces más | -18,8 % |
| Margarina8 cadenas · 64 productos | Aldi | 2,90 €/kg | Eroski | 2,1 veces más | — |
| Mascarpone6 cadenas · 10 productos | HiperDino | 10,20 €/kg | El Corte Inglés | 1,8 veces más | 0 % |
| Mousse de chocolate7 cadenas · 17 productos | Mercadona | 4,80 €/kg | Consum | 2,7 veces más | 0 % |
| Mozzarella10 cadenas · 54 productos | Aldi | 5,96 €/kg | El Corte Inglés | 1,6 veces más | — |
| Nata montada en spray5 cadenas · 10 productos | Ahorramás | 4,60 €/l | Supermercados MAS | 2,8 veces más | 0 % |
| Nata para cocinar7 cadenas · 36 productos | Carrefour | 3,08 €/l | Ahorramás | 2,7 veces más | 0 % |
| Nata para montar8 cadenas · 35 productos | Ahorramás | 3,75 €/l | El Corte Inglés | 1,4 veces más | 0 % |
| Natillas7 cadenas · 23 productos | Aldi | 1,98 €/kg | Consum | 4,4 veces más | — |
| Natillas de chocolate6 cadenas · 9 productos | Aldi | 1,98 €/kg | Eroski | 2,1 veces más | — |
| Petit suisse6 cadenas · 26 productos | Carrefour | 2,35 €/kg | El Corte Inglés | 2,1 veces más | 0 % |
| Postre de soja7 cadenas · 20 productos | Carrefour | 3,00 €/kg | Supermercados MAS | 2,1 veces más | 0 % |
| Queso azul10 cadenas · 67 productos | Aldi | 11,75 €/kg | El Corte Inglés | 2,4 veces más | — |
| Queso brie o camembert10 cadenas · 54 productos | Aldi | 7,95 €/kg | El Corte Inglés | 2,2 veces más | — |
| Queso cheddar7 cadenas · 20 productos | Aldi | 8,96 €/kg | Eroski | 1,9 veces más | — |
| Queso cheddar en lonchas7 cadenas · 10 productos | Ahorramás | 9,25 €/kg | HiperDino | 2,3 veces más | 0 % |
| Queso cottage9 cadenas · 23 productos | Ahorramás | 6,75 €/kg | El Corte Inglés | 1,7 veces más | 0 % |
| Queso curado10 cadenas · 208 productos | El Corte Inglés | 5,65 €/kg | Ahorramás | 2,4 veces más | — |
| Queso de cabra11 cadenas · 71 productos | HiperDino | 12,62 €/kg | La Sirena | 1,6 veces más | -11,4 % |
| Queso edam8 cadenas · 13 productos | DIA | 6,63 €/kg | El Corte Inglés | 2,7 veces más | 0 % |
| Queso emmental8 cadenas · 10 productos | Eroski | 8,56 €/kg | El Corte Inglés | 2,8 veces más | — |
| Queso emmental en lonchas8 cadenas · 10 productos | Aldi | 9,95 €/kg | Consum | 2,0 veces más | — |
| Queso en dados o taquitos5 cadenas · 8 productos | Aldi | 9,20 €/kg | Supermercados MAS | 2,3 veces más | — |
| Queso feta7 cadenas · 14 productos | Carrefour | 15,45 €/kg | Supermercados MAS | 1,8 veces más | 0 % |
| Queso fresco10 cadenas · 107 productos | HiperDino | 3,96 €/kg | Eroski | 2,5 veces más | 0 % |
| Queso fresco batido8 cadenas · 12 productos | Aldi | 1,96 €/kg | El Corte Inglés | 2,6 veces más | — |
| Queso fresco de cabra9 cadenas · 22 productos | Supermercados MAS | 8,20 €/kg | El Corte Inglés | 2,6 veces más | 0 % |
| Queso fundido en lonchas10 cadenas · 78 productos | Carrefour | 4,23 €/kg | El Corte Inglés | 2,0 veces más | 0 % |
| Queso gouda9 cadenas · 28 productos | DIA | 6,46 €/kg | El Corte Inglés | 2,5 veces más | -0,6 % |
| Queso gouda en lonchas7 cadenas · 23 productos | Mercadona | 5,40 €/kg | El Corte Inglés | 2,9 veces más | 0 % |
| Queso havarti en lonchas8 cadenas · 27 productos | Consum | 11,83 €/kg | HiperDino | 1,5 veces más | 0 % |
| Queso para sándwich en lonchas8 cadenas · 12 productos | Aldi | 5,50 €/kg | Eroski | 2,8 veces más | — |
| Queso para untar10 cadenas · 120 productos | DIA | 4,60 €/kg | El Corte Inglés | 2,3 veces más | 0 % |
| Queso parmesano o grana padano9 cadenas · 28 productos | Aldi | 15,45 €/kg | DIA | 2,2 veces más | — |
| Queso provolone7 cadenas · 9 productos | Aldi | 11,93 €/kg | Carrefour | 1,8 veces más | — |
| Queso rallado10 cadenas · 145 productos | Aldi | 4,75 €/kg | Ahorramás | 1,8 veces más | — |
| Queso semicurado10 cadenas · 185 productos | El Corte Inglés | 4,53 €/kg | Ahorramás | 2,6 veces más | — |
| Queso tierno10 cadenas · 71 productos | Mercadona | 5,72 €/kg | El Corte Inglés | 4,2 veces más | 0 % |
| Queso tierno en lonchas9 cadenas · 48 productos | Carrefour | 6,50 €/kg | El Corte Inglés | 2,3 veces más | 0 % |
| Queso viejo o añejo10 cadenas · 93 productos | Mercadona | 10,00 €/kg | El Corte Inglés | 3,1 veces más | 0 % |
| Yogur con proteínas6 cadenas · 24 productos | Mercadona | 2,80 €/kg | Aldi | 1,8 veces más | 0 % |
| Yogur de sabores9 cadenas · 72 productos | Carrefour | 1,50 €/kg | HiperDino | 4,3 veces más | 0 % |
| Yogur griego con sabor9 cadenas · 46 productos | Aldi | 2,12 €/kg | El Corte Inglés | 1,2 veces más | — |
| Yogur griego natural9 cadenas · 133 productos | Aldi | 1,85 €/kg | El Corte Inglés | 1,3 veces más | — |
| Yogur líquido8 cadenas · 43 productos | Carrefour | 1,29 €/kg | Aldi | un 12 % más | -0,8 % |
| Yogur natural9 cadenas · 90 productos | DIA | 1,29 €/kg | Aldi | 3,2 veces más | — |
| Yogur natural azucarado6 cadenas · 16 productos | Carrefour | 1,40 €/kg | DIA | 1,5 veces más | 0 % |
| Yogur o postre lácteo infantil8 cadenas · 46 productos | Consum | 5,98 €/kg | Mercadona | 1,5 veces más | 0 % |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 7 de septiembre de 2026; una fila por tipo de lácteos y huevos, con la cadena más barata y la más cara por kilo, litro o unidad. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.