Supermercado · 539 tipos comparados
Lo más barato en DIA hoy
DIA aparece en 539 de los 620 tipos comparados hoy, 7 de septiembre de 2026: tiene el producto más barato en 83 y el más caro en 26; en la mitad de los tipos donde está queda como mucho un 12 % por encima de la cadena más barata.
- 83tipos donde es la más barata
- 26tipos donde es la más cara
- 539de 620 tipos comparados
- +12 %sobre la más barata, en la mitad de los tipos
Donde DIA es la más barata
| Tipo | Producto en DIA | Precio | Segunda más barata |
|---|---|---|---|
| Batido de vainillaLácteos y huevos | Batido de vainilla Dia Láctea 3 x 200 ml600 ml, 0,75 € | 1,25 €/l | Carrefour, 1,29 €/l (+3 %) |
| Bebida de arrozLácteos y huevos | Bebida de arroz Dia Vegedia 1 L1 l, 0,99 € | 0,99 €/l | Eroski, 1,05 €/l (+6 %) |
| Huevos LLácteos y huevos | Huevos grandes L Dia 18 unidades18 ud, 4,39 € | 0,24 €/ud | Ahorramás, 0,25 €/ud (+4 %) |
| Leche desnatadaLácteos y huevos | Leche desnatada Dia Láctea 1 L1 l, 0,79 € | 0,79 €/l | Carrefour, 0,80 €/l (+1 %) |
| Leche semidesnatadaLácteos y huevos | Leche semidesnatada Dia Láctea 1 L1 l, 0,79 € | 0,79 €/l | Carrefour, 0,82 €/l (+4 %) |
| Leche sin lactosaLácteos y huevos | Leche semidesnatada sin lactosa Dia Láctea 1 L1 l, 0,89 € | 0,89 €/l | Ahorramás, 0,91 €/l (+2 %) |
| Queso edamLácteos y huevos | Queso edam Dia Selección Mundial 240 g240 g, 1,59 € | 6,63 €/kg | Aldi, 7,45 €/kg (+12 %) |
| Queso goudaLácteos y huevos | Queso gouda Dia Selección Mundial 240 g240 g, 1,55 € | 6,46 €/kg | Aldi, 7,09 €/kg (+10 %) |
| Queso para untarLácteos y huevos | Queso de untar natural Dia Láctea 250 g250 g, 1,15 € | 4,60 €/kg | Aldi, 4,63 €/kg (+1 %) |
| Yogur naturalLácteos y huevos | Yogur natural Dia Láctea 8 x 125 g1 kg, 1,29 € | 1,29 €/kg | Mercadona, 1,33 €/kg (+3 %) |
| Albóndigas frescasCarne y pescado | Albóndigas Dia Al Punto 415 g415 g, 1,75 € | 4,22 €/kg | Mercadona, 4,29 €/kg (+2 %) |
| Cerdo a tacos para guisarCarne y pescado | Cerdo a tacos Selección de Dia 650 g aprox.650 g, 3,18 € | 4,89 €/kg | Mercadona, 5,30 €/kg (+8 %) |
| Langostinos crudosCarne y pescado | Langostino crudo grande 32/48 piezas Dia Mari Marinera 800 g800 g, 7,89 € | 9,86 €/kg | Carrefour, 9,95 €/kg (+1 %) |
| Mejillón cocido al vaporCarne y pescado | Mejillones cocidos en su jugo Aguinamar 1 Kg1 kg, 4,99 € | 4,99 €/kg | Supermercados MAS, 5,25 €/kg (+5 %) |
| Salchichas tipo FrankfurtCarne y pescado | Salchichas frankfurt Dia Funky Frank 4 x 160 g641 g, 1,59 € | 2,48 €/kg | Aldi, 2,54 €/kg (+2 %) |
| Salpicón de mariscoCarne y pescado | Salpicón de marisco Selección de Dia 400 g400 g, 4,99 € | 12,48 €/kg | Carrefour, 12,64 €/kg (+1 %) |
| AguacateFrutas y verduras | Aguacate bandeja 450 g450 g, 1,79 € | 3,98 €/kg | Aldi, 4,36 €/kg (+10 %) |
| CebollaFrutas y verduras | Cebolla malla 1 kg1 kg, 1,00 € | 1,00 €/kg | Carrefour, 1,49 €/kg (+49 %) |
| Naranja para zumoFrutas y verduras | Naranjas para zumo 4 Kg3,99 kg, 4,99 € | 1,25 €/kg | Ahorramás, 1,39 €/kg (+11 %) |
| Chapata o pan de cristalPanadería | Chapata El Molino de Dia 300 g300 g, 0,69 € | 2,30 €/kg | Supermercados MAS, 2,85 €/kg (+24 %) |
| Croissants rellenosPanadería | Mini croissant relleno de cacao El Molino de Dia 55 g55 g, 0,25 € | 4,55 €/kg | Ahorramás, 4,86 €/kg (+7 %) |
| Magdalenas con pepitas de chocolatePanadería | Magdalenas rellenas con crema de cacao El Molino de Dia 336 g336 g, 1,69 € | 5,03 €/kg | El Corte Inglés, 5,92 €/kg (+18 %) |
| Pan briochePanadería | Brioche en rebanadas Dia Selección Mundial 500 g500 g, 2,39 € | 4,78 €/kg | Mercadona, 5,88 €/kg (+23 %) |
| Pan de molde sin glutenPanadería | Pan de molde sin gluten El Molino de Dia 280 g280 g, 1,49 € | 5,32 €/kg | Eroski, 5,37 €/kg (+1 %) |
| Pan de perrito calientePanadería | Pan hot dog El Molino de Dia 220 g220 g, 0,59 € | 2,68 €/kg | Consum, 2,73 €/kg (+2 %) |
| Picos de panPanadería | Pan de picos El Molino de Dia 260 g260 g, 0,69 € | 2,65 €/kg | Aldi, 2,76 €/kg (+4 %) |
| SobaosPanadería | Sobaos El Molino de Dia 350 g350 g, 1,39 € | 3,97 €/kg | Carrefour, 4,15 €/kg (+5 %) |
| Arroz extraDespensa | Arroz extra Dia Arrozona 1 Kg1 kg, 1,15 € | 1,15 €/kg | Eroski, 1,15 €/kg (igual) |
| Arroz largoDespensa | Arroz largo Dia Arrozona 1 Kg1 kg, 1,19 € | 1,19 €/kg | Ahorramás, 1,20 €/kg (+1 %) |
| Azúcar blancoDespensa | Azúcar blanco Dia 1 Kg1 kg, 0,89 € | 0,89 €/kg | Ahorramás, 0,90 €/kg (+1 %) |
| Cacao solubleDespensa | Cacao soluble Dia Temptation 1.5 Kg1,5 kg, 6,59 € | 4,39 €/kg | Aldi, 4,56 €/kg (+4 %) |
| Caldo para paella o fideuáDespensa | Caldo para paella Dia Al Punto 1 L1 l, 1,89 € | 1,89 €/l | Carrefour, 1,90 €/l (+1 %) |
| Caramelo líquidoDespensa | Caramelo líquido Delimagic de Dia 400 g400 g, 2,29 € | 5,73 €/kg | Consum, 5,76 €/kg (+1 %) |
| Cebollitas en vinagreDespensa | Cebollitas en vinagre Dia Vegecampo 180 g180 g, 1,55 € | 8,61 €/kg | Ahorramás, 8,68 €/kg (+1 %) |
| CocidoDespensa | Cocido madrileño Dia Al Punto 440 g440 g, 1,89 € | 4,30 €/kg | Ahorramás, 4,32 €/kg (igual) |
| Cóctel de encurtidosDespensa | Pepinillos y cebollitas Dia Vegecampo 380 g380 g, 1,75 € | 4,61 €/kg | Carrefour, 4,73 €/kg (+3 %) |
| Comino molidoDespensa | Comino molido Dia Vegecampo 60 g60 g, 1,15 € | 19,17 €/kg | Aldi, 19,78 €/kg (+3 %) |
| Crema de pollo con verdurasDespensa | Crema de pollo con verduras Dia Al Punto 500 ml500 ml, 1,00 € | 2,00 €/l | Mercadona, 2,00 €/l (igual) |
| Crema de vinagre balsámicoDespensa | Crema vinagre de módena sin azúcares añadidos Vulpi 400 ml400 ml, 1,99 € | 4,98 €/l | Carrefour, 5,47 €/l (+10 %) |
| Edulcorante líquidoDespensa | Edulcorante líquido Dia 200 ml200 ml, 1,09 € | 5,45 €/l | Carrefour, 5,60 €/l (+3 %) |
| FideuáDespensa | Fideuá Dia Al Diante 500 g500 g, 0,63 € | 1,26 €/kg | Aldi, 1,50 €/kg (+19 %) |
| Garbanzo pedrosillano o lechosoDespensa | Garbanzos pedrosillanos Dia Vegecampo 1 Kg1 kg, 1,89 € | 1,89 €/kg | Ahorramás, 1,90 €/kg (+1 %) |
| Lentejas guisadasDespensa | Lentejas con verduras Dia Al Punto 430 g430 g, 1,19 € | 2,77 €/kg | Supermercados MAS, 2,79 €/kg (+1 %) |
| Magro de cerdo en lataDespensa | Magro de cerdo Dia Nuestra Alacena 220 g220 g, 2,29 € | 10,41 €/kg | Eroski, 10,86 €/kg (+4 %) |
| Melocotón en almíbarDespensa | Melocotón en almíbar Dia Fruticampo 480 g480 g, 1,95 € | 4,06 €/kg | Mercadona, 4,06 €/kg (igual) |
| Molinillo de salDespensa | Molinillo de sal rosa Toque 100 g100 g, 1,95 € | 19,50 €/kg | Consum, 21,43 €/kg (+10 %) |
| Pasta de sopaDespensa | Pasta de tiburones Dia Al Diante 500 g500 g, 0,63 € | 1,26 €/kg | Aldi, 1,50 €/kg (+19 %) |
| PepinillosDespensa | Pepinillos agridulces Dia Vegecampo 360 g360 g, 1,49 € | 4,14 €/kg | Carrefour, 4,16 €/kg (igual) |
| PestoDespensa | Pesto rojo Dia Salseo 185 g185 g, 1,89 € | 10,22 €/kg | Eroski, 10,26 €/kg (igual) |
| Salsa césarDespensa | Salsa césar Dia Salseo 300 ml300 ml, 1,35 € | 4,50 €/l | Supermercados MAS, 4,50 €/l (igual) |
| Salsa miel y mostazaDespensa | Salsa miel y mostaza Dia Salseo 310 g310 g, 1,29 € | 4,16 €/kg | Mercadona, 4,26 €/kg (+2 %) |
| Sazonador para polloDespensa | Sazonador pollo Dia Vegecampo 110 g110 g, 1,99 € | 18,09 €/kg | Mercadona, 18,42 €/kg (+2 %) |
| Tortilla de patatas refrigeradaDespensa | Tortilla de patatas sin cebolla Dia Al Punto 600 g600 g, 2,59 € | 4,32 €/kg | Ahorramás, 4,33 €/kg (igual) |
| Bacalao congeladoCongelados | Bacalao troceado MSC Dia Mari Marinera 360 g360 g, 3,99 € | 11,08 €/kg | Supermercados MAS, 11,96 €/kg (+8 %) |
| Carne de mejillón congeladaCongelados | Carne de mejillón cocido Dia Mari Marinera 250 g250 g, 2,25 € | 9,00 €/kg | HiperDino, 9,00 €/kg (igual) |
| Cebolla troceada congeladaCongelados | Cebolla troceada Dia Vegecampo 400 g399 g, 0,79 € | 1,98 €/kg | Supermercados MAS, 2,00 €/kg (+1 %) |
| Churros y porrasCongelados | Churros Dia Al Punto 500 g500 g, 1,49 € | 2,98 €/kg | HiperDino, 2,98 €/kg (igual) |
| Salteado de verduras congeladoCongelados | Salteado de verduras Dia Al Punto 400 g399 g, 0,99 € | 2,48 €/kg | Carrefour, 2,58 €/kg (+4 %) |
| Agua con gasBebidas | Agua mineral con gas Dia 1,5 L1,5 l, 0,39 € | 0,26 €/l | Ahorramás, 0,28 €/l (+8 %) |
| Cava brut natureBebidas | Cava brut nature Grand Astoria 75 cl749 ml, 3,29 € | 4,39 €/l | Aldi, 5,05 €/l (+15 %) |
| Cerveza con limónBebidas | Cerveza radler Dia Ramblers 33 cl331 ml, 0,39 € | 1,18 €/l | Eroski, 1,21 €/l (+3 %) |
| Cerveza sin filtrarBebidas | Cerveza sin filtrar Dia Ramblers 33 cl331 ml, 0,45 € | 1,36 €/l | Consum, 1,48 €/l (+9 %) |
| Cerveza sin glutenBebidas | Cerveza sin gluten Dia Ramblers 33 cl331 ml, 0,45 € | 1,36 €/l | Mercadona, 1,46 €/l (+7 %) |
| KombuchaBebidas | Kombucha de frambuesa Oso libre 370 ml370 ml, 1,79 € | 4,84 €/l | El Corte Inglés, 6,70 €/l (+38 %) |
| MoscatelBebidas | Moscatel Geraldino 75 cl749 ml, 3,59 € | 4,79 €/l | Consum, 4,80 €/l (igual) |
| MostoBebidas | Mosto blanco Don Simón 1 L1 l, 1,29 € | 1,29 €/l | Eroski, 1,38 €/l (+7 %) |
| Pedro XiménezBebidas | Vino Pedro Ximénez Singular 75 cl750 ml, 5,99 € | 7,99 €/l | Ahorramás, 8,40 €/l (+5 %) |
| Rioja blancoBebidas | Vino blanco D.O. Rioja Señorío de Ondas 75 cl751 ml, 1,75 € | 2,33 €/l | Eroski, 3,99 €/l (+71 %) |
| Vino tinto DO Cataluña o PenedèsBebidas | Vino tinto D.O. Cataluña Sangre de Toro 75 cl750 ml, 3,99 € | 5,32 €/l | Eroski, 5,32 €/l (igual) |
| Vino tinto DO NavarraBebidas | Vino tinto D.O. Navarra Viña Ardanche 75 cl748 ml, 1,75 € | 2,34 €/l | Eroski, 2,65 €/l (+13 %) |
| Zumo de piñaBebidas | Zumo de piña Dia Saborfera 1 L1 l, 1,35 € | 1,35 €/l | Carrefour, 1,75 €/l (+30 %) |
| Zumo de piña, uva y manzanaBebidas | Zumo de piña, manzana y uva Dia Saborfera 1 L1 l, 1,15 € | 1,15 €/l | Consum, 1,20 €/l (+4 %) |
| Caramelos de eucalipto, mentol o mielDulces y snacks | Caramelos de eucalipto y menta Iceberg de Dia 300 g300 g, 2,19 € | 7,30 €/kg | HiperDino, 7,44 €/kg (+2 %) |
| Caramelos sin azúcarDulces y snacks | Caramelos de menta sin azúcar Drops villa 100 g100 g, 1,00 € | 10,00 €/kg | El Corte Inglés, 11,60 €/kg (+16 %) |
| DátilesDulces y snacks | Dátiles Frit Ravich 500 g500 g, 3,19 € | 6,38 €/kg | Carrefour, 6,54 €/kg (+3 %) |
| Galletas con pepitas de chocolateDulces y snacks | Galletas con pepitas de chocolate Galleteca de Dia 225 g225 g, 1,35 € | 6,00 €/kg | El Corte Inglés, 6,22 €/kg (+4 %) |
| Galletas integralesDulces y snacks | Galletas integrales Gullón Active 280 g280 g, 1,59 € | 5,68 €/kg | Carrefour, 7,11 €/kg (+25 %) |
| Mermelada de ciruelaDulces y snacks | Mermelada de ciruela extra Dia Fruticampo 650 g649 g, 2,39 € | 3,68 €/kg | Supermercados MAS, 3,90 €/kg (+6 %) |
| Mermelada de tomateDulces y snacks | Mermelada de tomate extra Dia Fruticampo 320 g320 g, 1,39 € | 4,34 €/kg | Carrefour, 4,41 €/kg (+2 %) |
| Nubes de azúcarDulces y snacks | Nubes Dia Marcelo Caramelo 200 g200 g, 1,29 € | 6,45 €/kg | Consum, 6,90 €/kg (+7 %) |
| PistachosDulces y snacks | Pistacho tostado salado Dia Naturmundo 500 g500 g, 6,29 € | 12,58 €/kg | Aldi, 13,00 €/kg (+3 %) |
| RegalizDulces y snacks | Regaliz rojo torcidas Dia Marcelo Caramelo 225 g225 g, 1,15 € | 5,11 €/kg | El Corte Inglés, 5,50 €/kg (+8 %) |
| Tortitas de maízDulces y snacks | Tortitas de maíz Dia Naturmundo 130 g130 g, 1,19 € | 9,15 €/kg | Carrefour, 9,17 €/kg (igual) |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 7 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más barato de DIA por kilo, litro o unidad y la siguiente cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
Donde DIA es la más cara
| Tipo | En DIA | Más barata | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Bífidus con sabor o trozosLácteos y huevos | 6,28 €/kg | Ahorramás, 2,60 €/kg | 2,4 veces más |
| Queso parmesano o grana padanoLácteos y huevos | 33,27 €/kg | Aldi, 15,45 €/kg | 2,2 veces más |
| Yogur natural azucaradoLácteos y huevos | 2,08 €/kg | Carrefour, 1,40 €/kg | 1,5 veces más |
| ArándanosFrutas y verduras | 13,09 €/kg | Aldi, 9,97 €/kg | 1,3 veces más |
| Ensalada de brotes o mezcla en bolsaFrutas y verduras | 4,95 €/kg | Carrefour, 3,16 €/kg | 1,6 veces más |
| PatataFrutas y verduras | 1,25 €/kg | Aldi, 0,69 €/kg | 1,8 veces más |
| Aceite de oliva virgen extraDespensa | 4,62 €/l | Ahorramás, 3,80 €/l | 1,2 veces más |
| Arroz bombaDespensa | 5,09 €/kg | Supermercados MAS, 4,19 €/kg | 1,2 veces más |
| Atún con tomateDespensa | 20,45 €/kg | Eroski, 12,47 €/kg | 1,6 veces más |
| Bolsita de frutaDespensa | 10,56 €/kg | Eroski, 6,38 €/kg | 1,7 veces más |
| Cacao puro en polvoDespensa | 28,60 €/kg | Eroski, 17,80 €/kg | 1,6 veces más |
| Paté de salmónDespensa | 13,55 €/kg | Carrefour, 6,81 €/kg | 2,0 veces más |
| Nuggets de polloCongelados | 7,48 €/kg | Eroski, 4,98 €/kg | 1,5 veces más |
| Bebida o néctar de naranjaBebidas | 3,25 €/l | Consum, 0,70 €/l | 4,6 veces más |
| BrandyBebidas | 10,25 €/l | Aldi, 8,41 €/l | 1,2 veces más |
| Cerveza IPABebidas | 3,91 €/l | HiperDino, 2,85 €/l | 1,4 veces más |
| Cider de manzanaBebidas | 5,28 €/l | HiperDino, 3,60 €/l | 1,5 veces más |
| Licor u orujo de hierbasBebidas | 14,27 €/l | Carrefour, 8,70 €/l | 1,6 veces más |
| Manzanilla de SanlúcarBebidas | 6,60 €/l | Supermercados MAS, 5,20 €/l | 1,3 veces más |
| PacharánBebidas | 13,21 €/l | Ahorramás, 6,90 €/l | 1,9 veces más |
| Cookies con chocolateDulces y snacks | 11,97 €/kg | Eroski, 5,73 €/kg | 2,1 veces más |
| Galletas speculoosDulces y snacks | 8,60 €/kg | Aldi, 3,96 €/kg | 2,2 veces más |
| Maíz fritoDulces y snacks | 13,44 €/kg | Mercadona, 5,88 €/kg | 2,3 veces más |
| Mermelada de arándanosDulces y snacks | 6,76 €/kg | Consum, 5,24 €/kg | 1,3 veces más |
| Mermelada de cerezaDulces y snacks | 13,18 €/kg | El Corte Inglés, 5,73 €/kg | 2,3 veces más |
| Patatas fritas de bolsaDulces y snacks | 11,36 €/kg | Aldi, 4,16 €/kg | 2,7 veces más |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 7 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más caro de DIA por kilo, litro o unidad frente a la cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
En qué pasillos aparece
DIA entra en la comparación de 539 tipos; en los que faltan no tiene un producto que encaje en la definición o su formato queda fuera de la banda del tipo.