Supermercado · 571 tipos comparados
Lo más barato en DIA hoy
DIA aparece en 571 de los 676 tipos comparados hoy, 24 de septiembre de 2026: tiene el producto más barato en 56 y el más caro en 14; en la mitad de los tipos donde está queda como mucho un 16 % por encima de la cadena más barata.
- 56tipos donde es la más barata
- 14tipos donde es la más cara
- 571de 676 tipos comparados
- +16 %sobre la más barata, en la mitad de los tipos
Donde DIA es la más barata
| Tipo | Producto en DIA | Precio | Segunda más barata |
|---|---|---|---|
| Bebida de arrozLácteos y huevos | Bebida de arroz Dia Vegedia 1 L1 l, 0,99 € | 0,99 €/l | Eroski, 1,05 €/l (+6 %) |
| Café con leche listo para beberLácteos y huevos | Café con leche Puleva 1 L1 l, 1,75 € | 1,75 €/l | bonÀrea, 1,98 €/l (+13 %) |
| Huevos LLácteos y huevos | Huevos grandes L Dia 18 unidades18 ud, 4,39 € | 0,24 €/ud | Ahorramás, 0,25 €/ud (+4 %) |
| Queso azulLácteos y huevos | Queso gorgonzola D.O.P. Dia Selección Mundial 200 g200 g, 1,96 € | 9,80 €/kg | Aldi, 11,75 €/kg (+20 %) |
| RequesónLácteos y huevos | Requesón Dia El Cencerro 200 g200 g, 0,99 € | 4,95 €/kg | Froiz, 5,00 €/kg (+1 %) |
| Albóndigas frescasCarne y pescado | Albóndigas Dia Al Punto 415 g415 g, 1,78 € | 4,29 €/kg | El Jamón, 4,29 €/kg (igual) |
| Fingers o tiras de pollo empanadasCarne y pescado | Fingers de pollo Dia Al Punto 400 g400 g, 2,36 € | 5,90 €/kg | Supermercados MAS, 5,95 €/kg (+1 %) |
| Mejillón cocido al vaporCarne y pescado | Mejillones cocidos en su jugo Aguinamar 1 Kg1 kg, 4,99 € | 4,99 €/kg | El Jamón, 4,99 €/kg (igual) |
| Salchichas cocidas de pavo o polloCarne y pescado | Salchichas Frankfurt de pavo Dia Funky Frank 4 x 140 g560 g, 1,95 € | 3,48 €/kg | Mercadona, 3,50 €/kg (+1 %) |
| Salchichas con quesoCarne y pescado | Salchichas Frankfurt con queso Dia Funky Frank 2 x 140 g280 g, 0,85 € | 3,04 €/kg | Consum, 3,19 €/kg (+5 %) |
| Naranja para zumoFrutas y verduras | Naranjas para zumo 4 Kg3,99 kg, 4,99 € | 1,25 €/kg | Ahorramás, 1,39 €/kg (+11 %) |
| PatataFrutas y verduras | Patatas 4 Kg3,99 kg, 2,99 € | 0,75 €/kg | Lupa, 0,80 €/kg (+7 %) |
| PeraFrutas y verduras | Pera conferencia bandeja 700 g699 g, 1,00 € | 1,43 €/kg | Lidl, 1,69 €/kg (+18 %) |
| Croissants rellenosPanadería | Mini croissant relleno de cacao El Molino de Dia 55 g55 g, 0,25 € | 4,55 €/kg | Ahorramás, 5,14 €/kg (+13 %) |
| Obleas para empanadillasPanadería | Masa para empanada Cerelia 280 g280 g, 1,39 € | 4,96 €/kg | Ahorramás, 5,21 €/kg (+5 %) |
| Pan briochePanadería | Brioche en rebanadas Dia Selección Mundial 500 g500 g, 2,39 € | 4,78 €/kg | Mercadona, 5,88 €/kg (+23 %) |
| Picos de panPanadería | Pan de picos El Molino de Dia 260 g260 g, 0,69 € | 2,65 €/kg | Aldi, 2,76 €/kg (+4 %) |
| SobaosPanadería | Sobaos El Molino de Dia 350 g350 g, 1,39 € | 3,97 €/kg | Carrefour, 4,15 €/kg (+5 %) |
| BechamelDespensa | Bechamel Dia Al Diante 500 ml500 ml, 1,89 € | 3,78 €/l | Mercadona, 3,92 €/l (+4 %) |
| Bonito del norte en aceiteDespensa | Bonito del Norte en aceite de girasol Ribeira 60 g60 g, 1,00 € | 16,67 €/kg | Lupa, 16,75 €/kg (igual) |
| Caramelo líquidoDespensa | Caramelo líquido Delimagic de Dia 400 g400 g, 2,29 € | 5,73 €/kg | Consum, 5,76 €/kg (+1 %) |
| Cóctel de encurtidosDespensa | Pepinillos y cebollitas Dia Vegecampo 380 g380 g, 1,75 € | 4,61 €/kg | Carrefour, 4,73 €/kg (+3 %) |
| Crema de vinagre balsámicoDespensa | Crema vinagre de módena sin azúcares añadidos Vulpi 400 ml400 ml, 1,99 € | 4,98 €/l | Carrefour, 5,47 €/l (+10 %) |
| GarbanzosDespensa | Garbanzos pedrosillanos Dia Vegecampo 1 Kg1 kg, 1,90 € | 1,90 €/kg | El Jamón, 2,15 €/kg (+13 %) |
| Lentejas guisadasDespensa | Lentejas con verduras Dia Al Punto 430 g430 g, 1,20 € | 2,79 €/kg | Supermercados MAS, 2,79 €/kg (igual) |
| Melocotón en almíbarDespensa | Melocotón light en almíbar Dia Fruticampo 240 g420 g, 1,45 € | 3,45 €/kg | Mercadona, 4,06 €/kg (+18 %) |
| MostazaDespensa | Mostaza Dia Salseo 330 g330 g, 1,06 € | 3,21 €/kg | Eroski, 3,22 €/kg (igual) |
| PestoDespensa | Pesto rojo Dia Salseo 185 g185 g, 1,89 € | 10,22 €/kg | Eroski, 10,26 €/kg (igual) |
| Sal en escamasDespensa | Sal en escamas Halos 125 g125 g, 2,39 € | 19,12 €/kg | bonÀrea, 19,36 €/kg (+1 %) |
| Salsa miel y mostazaDespensa | Salsa miel y mostaza Dia Salseo 310 g310 g, 1,32 € | 4,26 €/kg | Mercadona, 4,26 €/kg (igual) |
| Bacalao congeladoCongelados | Tacos de bacalao ArtMorhua 360 g360 g, 3,99 € | 11,08 €/kg | Supermercados MAS, 11,96 €/kg (+8 %) |
| Churros y porrasCongelados | Churros Dia Al Punto 500 g500 g, 1,49 € | 2,98 €/kg | HiperDino, 2,98 €/kg (igual) |
| Salteado de verduras congeladoCongelados | Salteado de verduras Dia Al Punto 400 g399 g, 0,99 € | 2,48 €/kg | Ahorramás, 2,58 €/kg (+4 %) |
| San JacobosCongelados | San jacobo Dia Al Punto 320 g320 g, 1,29 € | 4,03 €/kg | HiperDino, 4,03 €/kg (igual) |
| Bebida de fruta y lecheBebidas | Bebida de fruta y leche mediterráneo Dia Saborfera 1 L1 l, 0,76 € | 0,76 €/l | HiperDino, 0,83 €/l (+9 %) |
| Bebida energéticaBebidas | Bebida energética de piña y coco Dia El diablo 500 ml500 ml, 0,69 € | 1,38 €/l | El Jamón, 1,38 €/l (igual) |
| Cava brut natureBebidas | Cava brut nature Grand Astoria 75 cl750 ml, 3,30 € | 4,40 €/l | Plusfresc, 4,40 €/l (igual) |
| Cerveza sin filtrarBebidas | Cerveza sin filtrar Dia Ramblers 33 cl330 ml, 0,36 € | 1,09 €/l | Consum, 1,48 €/l (+36 %) |
| Cerveza sin glutenBebidas | Cerveza sin gluten Dia Ramblers 33 cl331 ml, 0,48 € | 1,45 €/l | Mercadona, 1,46 €/l (+1 %) |
| KombuchaBebidas | Kombucha de frambuesa Oso libre 370 ml370 ml, 1,79 € | 4,84 €/l | Plusfresc, 6,03 €/l (+25 %) |
| MostoBebidas | Mosto blanco Don Simón 1 L1 l, 1,30 € | 1,30 €/l | Eroski, 1,38 €/l (+6 %) |
| Pedro XiménezBebidas | Vino Pedro Ximénez Singular 75 cl750 ml, 5,99 € | 7,99 €/l | Lupa, 8,00 €/l (igual) |
| Refresco de colaBebidas | Refresco de cola zero Dia Hola Cola 2 L1,97 l, 0,67 € | 0,34 €/l | Carrefour, 0,35 €/l (+3 %) |
| Rioja blancoBebidas | Vino blanco D.O. Rioja Señorío de Ondas 75 cl751 ml, 1,75 € | 2,33 €/l | Lupa, 3,67 €/l (+58 %) |
| Rioja reservaBebidas | Vino tinto reserva D.O. Rioja Señorío de Ondas 75 cl751 ml, 3,19 € | 4,25 €/l | Aldi, 5,05 €/l (+19 %) |
| Rioja tinto jovenBebidas | Vino tinto joven D.O. Rioja Señorío de Ondas 75 cl751 ml, 2,20 € | 2,93 €/l | HiperDino, 3,17 €/l (+8 %) |
| Té fríoBebidas | Refresco de té al limón zero Dia Upss 1,5 L1,49 l, 0,67 € | 0,45 €/l | HiperDino, 0,51 €/l (+13 %) |
| Vino rosado DO NavarraBebidas | Vino rosado D.O. Navarra Viña Ardanche 75 cl749 ml, 1,88 € | 2,51 €/l | Consum, 3,00 €/l (+20 %) |
| Zumo de melocotón y uvaBebidas | Zumo de melocotón y uva Dia Saborfera 1 L1 l, 0,75 € | 0,75 €/l | Carrefour, 0,92 €/l (+23 %) |
| Zumo de piñaBebidas | Zumo de piña Dia Saborfera 1 L1 l, 1,35 € | 1,35 €/l | Carrefour, 1,75 €/l (+30 %) |
| Zumo de piña, uva y manzanaBebidas | Zumo de piña, manzana y uva Dia Saborfera 1 L1 l, 1,15 € | 1,15 €/l | Consum, 1,20 €/l (+4 %) |
| Caramelos de eucalipto, mentol o mielDulces y snacks | Caramelos de eucalipto y menta Iceberg de Dia 300 g300 g, 2,19 € | 7,30 €/kg | HiperDino, 7,44 €/kg (+2 %) |
| Galletas con pepitas de chocolateDulces y snacks | Galletas con pepitas de chocolate Galleteca de Dia 225 g225 g, 1,35 € | 6,00 €/kg | El Corte Inglés, 6,22 €/kg (+4 %) |
| Mermelada de ciruelaDulces y snacks | Mermelada de ciruela extra Dia Fruticampo 650 g649 g, 2,39 € | 3,68 €/kg | El Jamón, 3,90 €/kg (+6 %) |
| PistachosDulces y snacks | Pistacho tostado salado Dia Naturmundo 500 g500 g, 6,29 € | 12,58 €/kg | Carrefour, 12,87 €/kg (+2 %) |
| RegalizDulces y snacks | Regaliz rojo torcidas Dia Marcelo Caramelo 225 g225 g, 1,15 € | 5,11 €/kg | SPAR Gran Canaria, 5,45 €/kg (+7 %) |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 24 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más barato de DIA por kilo, litro o unidad y la siguiente cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
Donde DIA es la más cara
| Tipo | En DIA | Más barata | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Bífidus con sabor o trozosLácteos y huevos | 6,50 €/kg | Ahorramás, 2,20 €/kg | 3,0 veces más |
| Aceitunas gordalDespensa | 19,95 €/kg | Froiz, 9,91 €/kg | 2,0 veces más |
| Bolsita de frutaDespensa | 10,56 €/kg | Eroski, 6,38 €/kg | 1,7 veces más |
| Leche evaporadaDespensa | 5,31 €/kg | Aldi, 2,71 €/kg | 2,0 veces más |
| Nidos de pastaDespensa | 5,98 €/kg | Eroski, 2,62 €/kg | 2,3 veces más |
| Paté de salmónDespensa | 13,55 €/kg | Mercadona, 6,88 €/kg | 2,0 veces más |
| Bebida o néctar de naranjaBebidas | 2,95 €/l | Consum, 0,70 €/l | 4,2 veces más |
| Cider de manzanaBebidas | 5,28 €/l | HiperDino, 3,60 €/l | 1,5 veces más |
| Licor u orujo de hierbasBebidas | 14,27 €/l | Carrefour, 8,70 €/l | 1,6 veces más |
| Cookies con chocolateDulces y snacks | 11,97 €/kg | Eroski, 5,73 €/kg | 2,1 veces más |
| Maíz fritoDulces y snacks | 13,44 €/kg | Lupa, 4,95 €/kg | 2,7 veces más |
| Mermelada de arándanosDulces y snacks | 6,76 €/kg | Consum, 5,24 €/kg | 1,3 veces más |
| Patatas fritas de bolsaDulces y snacks | 10,71 €/kg | Carrefour, 4,77 €/kg | 2,2 veces más |
| Pañales talla 3Higiene | 0,37 €/ud | Aldi, 0,14 €/ud | 2,6 veces más |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 24 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más caro de DIA por kilo, litro o unidad frente a la cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
En qué pasillos aparece
DIA entra en la comparación de 571 tipos; en los que faltan no tiene un producto que encaje en la definición o su formato queda fuera de la banda del tipo.