Pasillo · 64 tipos
Precios de dulces y snacks hoy: el más barato de cada supermercado
En dulces y snacks, la cadena más barata más veces hoy, 7 de septiembre de 2026, es Aldi: tiene el producto más barato en 23 de los 64 tipos comparados. Le siguen DIA (11), Carrefour (8) y Ahorramás (5). En los últimos 30 días, de los tipos con histórico, bajaron 5 de precio.
- 23tipos donde Aldi es la más barata
- 11tipos donde DIA es la más barata
- 8tipos donde Carrefour es la más barata
- 5tipos donde Ahorramás es la más barata
- 0 / 5tipos que subieron / bajaron en 30 días
Donde más importa dónde compras
Los tipos de dulces y snacks con más diferencia hoy entre la cadena más barata y la más cara:
- Mermelada de fresa: 2,39 €/kg en Aldi frente a 20,15 €/kg en HiperDino, 8,4 veces más.
- Caramelos de eucalipto, mentol o miel: 7,30 €/kg en DIA frente a 51,80 €/kg en Eroski, 7,1 veces más.
- Mermelada de naranja: 3,05 €/kg en Ahorramás frente a 20,15 €/kg en HiperDino, 6,6 veces más.
- Mermelada de albaricoque: 3,63 €/kg en Ahorramás frente a 20,15 €/kg en HiperDino, 5,6 veces más.
- Galletas con pepitas de chocolate: 6,00 €/kg en DIA frente a 24,18 €/kg en Eroski, 4,0 veces más.
Todos los tipos de dulces y snacks
| Tipo | Más barata | Precio | Más cara | Diferencia | 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Almendras7 cadenas · 41 productos | Aldi | 11,95 €/kg | Eroski | 1,6 veces más | — |
| Anacardos7 cadenas · 28 productos | HiperDino | 12,60 €/kg | El Corte Inglés | un 14 % más | 0 % |
| Aperitivo de maíz7 cadenas · 42 productos | Supermercados MAS | 7,50 €/kg | Eroski | 1,8 veces más | 0 % |
| Avellanas6 cadenas · 13 productos | Aldi | 18,95 €/kg | Eroski | 1,4 veces más | — |
| Barritas de frutos secos o dátiles9 cadenas · 22 productos | Ahorramás | 18,57 €/kg | Aldi | 1,8 veces más | -20 % |
| Barritas de proteínas7 cadenas · 31 productos | Consum | 23,93 €/kg | HiperDino | 1,4 veces más | 0 % |
| Cacahuetes11 cadenas · 74 productos | Aldi | 3,40 €/kg | La Sirena | 3,2 veces más | — |
| Cacahuetes con chocolate9 cadenas · 26 productos | Aldi | 7,80 €/kg | HiperDino | 2,1 veces más | — |
| Caramelos de eucalipto, mentol o miel8 cadenas · 29 productos | DIA | 7,30 €/kg | Eroski | 7,1 veces más | 0 % |
| Caramelos sin azúcar8 cadenas · 42 productos | DIA | 10,00 €/kg | Eroski | 2,6 veces más | 0 % |
| Chocolate a la taza7 cadenas · 25 productos | Carrefour | 4,62 €/kg | HiperDino | 2,1 veces más | 0 % |
| Chocolate blanco11 cadenas · 60 productos | Aldi | 10,50 €/kg | El Corte Inglés | 1,9 veces más | — |
| Chocolate con almendras10 cadenas · 66 productos | Aldi | 12,45 €/kg | Carrefour | 1,6 veces más | — |
| Chocolate con arroz inflado4 cadenas · 10 productos | Carrefour | 9,87 €/kg | HiperDino | 1,7 veces más | — |
| Chocolate con avellanas10 cadenas · 70 productos | Aldi | 9,50 €/kg | Ahorramás | 2,0 veces más | — |
| Chocolate con leche10 cadenas · 187 productos | Aldi | 8,50 €/kg | El Corte Inglés | 1,3 veces más | — |
| Chocolate negro10 cadenas · 379 productos | Aldi | 9,90 €/kg | HiperDino | 1,4 veces más | — |
| Chocolatinas6 cadenas · 60 productos | Ahorramás | 9,75 €/kg | El Corte Inglés | 2,7 veces más | -21,7 % |
| Cóctel de frutos secos10 cadenas · 118 productos | Aldi | 4,98 €/kg | Carrefour | 3,8 veces más | — |
| Cookies con chocolate10 cadenas · 31 productos | Eroski | 5,73 €/kg | DIA | 2,1 veces más | — |
| Crema de cacao10 cadenas · 130 productos | Aldi | 3,72 €/kg | El Corte Inglés | 2,5 veces más | — |
| Dátiles8 cadenas · 36 productos | DIA | 6,38 €/kg | Supermercados MAS | 1,3 veces más | -0,3 % |
| Dulce de leche9 cadenas · 24 productos | Mercadona | 6,30 €/kg | El Corte Inglés | 1,6 veces más | 0 % |
| Dulce de membrillo9 cadenas · 44 productos | HiperDino | 3,23 €/kg | Mercadona | 1,9 veces más | 0 % |
| Galleta tostada9 cadenas · 22 productos | Carrefour | 1,69 €/kg | El Corte Inglés | 3,6 veces más | 0 % |
| Galletas con pepitas de chocolate8 cadenas · 40 productos | DIA | 6,00 €/kg | Eroski | 4,0 veces más | 0 % |
| Galletas con relieve7 cadenas · 8 productos | Aldi | 2,03 €/kg | Supermercados MAS | 3,4 veces más | — |
| Galletas digestive10 cadenas · 85 productos | HiperDino | 1,74 €/kg | El Corte Inglés | un 15 % más | 0 % |
| Galletas digestive con chocolate8 cadenas · 29 productos | Aldi | 4,30 €/kg | Consum | 1,4 veces más | — |
| Galletas integrales5 cadenas · 22 productos | DIA | 5,68 €/kg | El Corte Inglés | 1,5 veces más | — |
| Galletas María10 cadenas · 107 productos | Aldi | 1,61 €/kg | El Corte Inglés | un 8 % más | — |
| Galletas rellenas de chocolate10 cadenas · 141 productos | Aldi | 2,50 €/kg | Supermercados MAS | 3,5 veces más | — |
| Galletas saladas5 cadenas · 15 productos | Mercadona | 3,43 €/kg | El Corte Inglés | 2,6 veces más | 0 % |
| Galletas speculoos6 cadenas · 14 productos | Aldi | 3,96 €/kg | DIA | 2,2 veces más | — |
| Golosinas surtidas6 cadenas · 80 productos | Mercadona | 5,33 €/kg | HiperDino | 1,9 veces más | 0 % |
| Gominolas8 cadenas · 135 productos | Supermercados MAS | 5,00 €/kg | Eroski | 2,7 veces más | 0 % |
| Grageas de chocolate8 cadenas · 31 productos | Aldi | 8,23 €/kg | Eroski | 2,6 veces más | — |
| Maíz frito4 cadenas · 15 productos | Mercadona | 5,88 €/kg | DIA | 2,3 veces más | 0 % |
| Mermelada de albaricoque10 cadenas · 41 productos | Ahorramás | 3,63 €/kg | HiperDino | 5,6 veces más | 0 % |
| Mermelada de arándanos8 cadenas · 40 productos | Consum | 5,24 €/kg | DIA | 1,3 veces más | 0 % |
| Mermelada de cereza6 cadenas · 10 productos | El Corte Inglés | 5,73 €/kg | DIA | 2,3 veces más | — |
| Mermelada de ciruela9 cadenas · 38 productos | DIA | 3,68 €/kg | Mercadona | 1,4 veces más | 0 % |
| Mermelada de frambuesa8 cadenas · 33 productos | Carrefour | 7,05 €/kg | Eroski | 1,4 veces más | 0 % |
| Mermelada de fresa10 cadenas · 80 productos | Aldi | 2,39 €/kg | HiperDino | 8,4 veces más | — |
| Mermelada de frutas del bosque7 cadenas · 12 productos | Supermercados MAS | 4,39 €/kg | Eroski | 2,4 veces más | 0 % |
| Mermelada de higo7 cadenas · 15 productos | Carrefour | 5,73 €/kg | Supermercados MAS | 1,6 veces más | 0 % |
| Mermelada de melocotón9 cadenas · 69 productos | Carrefour | 3,07 €/kg | Aldi | 2,8 veces más | 0 % |
| Mermelada de naranja10 cadenas · 43 productos | Ahorramás | 3,05 €/kg | HiperDino | 6,6 veces más | 0 % |
| Mermelada de tomate7 cadenas · 12 productos | DIA | 4,34 €/kg | Supermercados MAS | 2,1 veces más | -2,1 % |
| Nachos4 cadenas · 8 productos | Aldi | 5,63 €/kg | HiperDino | 2,5 veces más | — |
| Nubes de azúcar5 cadenas · 11 productos | DIA | 6,45 €/kg | Eroski | 2,2 veces más | -3 % |
| Nueces6 cadenas · 41 productos | HiperDino | 10,55 €/kg | La Sirena | 3,1 veces más | 0 % |
| Palomitas para microondas6 cadenas · 15 productos | Carrefour | 3,82 €/kg | Ahorramás | 2,2 veces más | 0 % |
| Pasas8 cadenas · 23 productos | Aldi | 6,76 €/kg | El Corte Inglés | 1,4 veces más | — |
| Patatas fritas de bolsa10 cadenas · 200 productos | Aldi | 4,16 €/kg | DIA | 2,7 veces más | — |
| Pipas de calabaza7 cadenas · 12 productos | Eroski | 11,27 €/kg | Supermercados MAS | 1,2 veces más | — |
| Pistachos11 cadenas · 63 productos | DIA | 12,58 €/kg | La Sirena | 1,5 veces más | 0 % |
| Regaliz6 cadenas · 43 productos | DIA | 5,11 €/kg | Eroski | 2,6 veces más | 0 % |
| Rosquillas de pan7 cadenas · 16 productos | Ahorramás | 3,36 €/kg | El Corte Inglés | 3,1 veces más | 0 % |
| Surtido de galletas6 cadenas · 15 productos | Aldi | 4,30 €/kg | El Corte Inglés | 3,5 veces más | — |
| Tortas de aceite5 cadenas · 9 productos | Consum | 5,40 €/kg | Mercadona | 2,2 veces más | 0 % |
| Tortitas de arroz8 cadenas · 22 productos | Carrefour | 8,69 €/kg | Ahorramás | 1,5 veces más | 0 % |
| Tortitas de arroz o maíz con chocolate11 cadenas · 66 productos | Aldi | 13,16 €/kg | La Sirena | 1,6 veces más | — |
| Tortitas de maíz6 cadenas · 25 productos | DIA | 9,15 €/kg | Eroski | 1,4 veces más | 0 % |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 7 de septiembre de 2026; una fila por tipo de dulces y snacks, con la cadena más barata y la más cara por kilo, litro o unidad. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.