Supermercado · 472 tipos comparados
Lo más barato en El Jamón hoy
El Jamón aparece en 472 de los 615 tipos comparados hoy, 22 de septiembre de 2026: tiene el producto más barato en 50 y el más caro en 34; en la mitad de los tipos donde está queda como mucho un 24 % por encima de la cadena más barata.
- 50tipos donde es la más barata
- 34tipos donde es la más cara
- 472de 615 tipos comparados
- +24 %sobre la más barata, en la mitad de los tipos
Donde El Jamón es la más barata
| Tipo | Producto en El Jamón | Precio | Segunda más barata |
|---|---|---|---|
| Queso edamLácteos y huevos | queso edam barra, kg1 kg, 5,96 € | 5,96 €/kg | Froiz, 6,45 €/kg (+8 %) |
| Queso goudaLácteos y huevos | queso gouda, kg1 kg, 5,96 € | 5,96 €/kg | DIA, 6,50 €/kg (+9 %) |
| Chuleta de cerdoCarne y pescado | chuleta de cerdo extratierno, kg1 kg, 4,75 € | 4,75 €/kg | Froiz, 4,75 €/kg (igual) |
| Jamón cocido en lonchasCarne y pescado | jamón cocido, kg1 kg, 6,49 € | 6,49 €/kg | Aldi, 7,31 €/kg (+13 %) |
| Lomo adobadoCarne y pescado | cinta de lomo adobada, kg1 kg, 3,99 € | 3,99 €/kg | Froiz, 5,75 €/kg (+44 %) |
| Pollo enteroCarne y pescado | pollo limpio entero, kg1 kg, 3,15 € | 3,15 €/kg | Supermercados MAS, 3,25 €/kg (+3 %) |
| CalabazaFrutas y verduras | calabaza violín, kg1 kg, 1,79 € | 1,79 €/kg | Carrefour, 1,89 €/kg (+6 %) |
| CiruelaFrutas y verduras | ciruelas rojas, kg1 kg, 2,09 € | 2,09 €/kg | HiperDino, 2,15 €/kg (+3 %) |
| PomeloFrutas y verduras | pomelos, kg1 kg, 2,19 € | 2,19 €/kg | Supermercados MAS, 2,25 €/kg (+3 %) |
| PuerroFrutas y verduras | puerros, kg1 kg, 1,99 € | 1,99 €/kg | Froiz, 2,59 €/kg (+30 %) |
| Mini tostasPanadería | tostas artesanas, 100g100 g, 0,95 € | 9,50 €/kg | Consum, 9,58 €/kg (+1 %) |
| Pan de molde de centenoPanadería | pan molde centeno, 800g799 g, 1,35 € | 1,69 €/kg | Carrefour, 1,88 €/kg (+11 %) |
| AltramucesDespensa | altramuces, 400g399 g, 1,15 € | 2,88 €/kg | Aldi, 3,82 €/kg (+33 %) |
| Arroz bombaDespensa | arroz bomba, 1kg1 kg, 3,99 € | 3,99 €/kg | Supermercados MAS, 4,19 €/kg (+5 %) |
| Arroz para risottoDespensa | arroz especial risotto, 500g500 g, 1,35 € | 2,70 €/kg | Froiz, 2,90 €/kg (+7 %) |
| Champiñón en conservaDespensa | champiñón laminado, 355g355 g, 1,00 € | 2,82 €/kg | SPAR Gran Canaria, 3,16 €/kg (+12 %) |
| CocidoDespensa | cocido madrileño, 440g440 g, 1,80 € | 4,09 €/kg | DIA, 4,30 €/kg (+5 %) |
| Espárragos blancos en conservaDespensa | espárrago blanco 6/9, 325g325 g, 1,99 € | 6,12 €/kg | Aldi, 7,66 €/kg (+25 %) |
| Guisantes en conservaDespensa | guisantes extra finos frasco, 330g330 g, 1,09 € | 3,30 €/kg | SPAR Gran Canaria, 3,46 €/kg (+5 %) |
| Harina de garbanzoDespensa | harina garbanzo, 400g399 g, 1,25 € | 3,13 €/kg | Carrefour, 3,98 €/kg (+27 %) |
| Judías verdes en conservaDespensa | judías verdes anchas, 660g658 g, 1,00 € | 1,52 €/kg | SPAR Gran Canaria, 1,94 €/kg (+28 %) |
| Lentejas cocidasDespensa | lentejas cocidas frasco, 400g399 g, 0,75 € | 1,88 €/kg | Supermercados MAS, 2,00 €/kg (+6 %) |
| Magro de cerdo en lataDespensa | magro de cerdo, 220g220 g, 2,19 € | 9,95 €/kg | DIA, 10,41 €/kg (+5 %) |
| Pimientos asados en conservaDespensa | pimientos asados en tiras, 600g600 g, 4,35 € | 7,25 €/kg | Carrefour, 7,50 €/kg (+3 %) |
| Pimientos del piquilloDespensa | pimientos del piquillo tiras, 290g290 g, 1,25 € | 4,31 €/kg | Aldi, 4,40 €/kg (+2 %) |
| PistoDespensa | pisto lata, 400g400 g, 1,28 € | 3,20 €/kg | Supermercados MAS, 3,25 €/kg (+2 %) |
| Salsa césarDespensa | salsa césar bocabajo, 300ml300 ml, 1,35 € | 4,50 €/l | Supermercados MAS, 4,50 €/l (igual) |
| Tarrito de verduras con carne o pescadoDespensa | tarrito verduras c/pollo y arroz, 250g250 g, 1,50 € | 6,00 €/kg | Supermercados MAS, 6,00 €/kg (igual) |
| Té verdeDespensa | infusión de té verde, 25ud25 ud, 0,75 € | 0,03 €/ud | Ahorramás, 0,04 €/ud (+33 %) |
| Tortilla de patatas refrigeradaDespensa | tortilla patata fresca s/cebolla, 600g600 g, 2,59 € | 4,32 €/kg | bonÀrea, 4,33 €/kg (igual) |
| Helado de chocolateCongelados | helado chocolate tarrina, 1l1 l, 3,20 € | 3,20 €/l | Eroski, 3,20 €/l (igual) |
| Refresco de frutas sin gasBebidas | refresco enjoy manzana, 1.5l1,49 l, 1,00 € | 0,67 €/l | Supermercados MAS, 0,70 €/l (+4 %) |
| Sidra espumosaBebidas | sidra, 750ml749 ml, 1,55 € | 2,07 €/l | HiperDino, 2,11 €/l (+2 %) |
| Sidra sin alcoholBebidas | sidra sin alcohol, 750ml751 ml, 1,99 € | 2,65 €/l | Ahorramás, 3,33 €/l (+26 %) |
| Vino fino o generosoBebidas | vino fino d.o. montilla-moriles, 750ml750 ml, 2,79 € | 3,72 €/l | bonÀrea, 3,93 €/l (+6 %) |
| Vino para cocinarBebidas | vino para cocinar, 750ml751 ml, 2,35 € | 3,13 €/l | Eroski, 3,13 €/l (igual) |
| Vino tinto DO CariñenaBebidas | vino d.o. cariñena tinto roble, 750ml749 ml, 1,79 € | 2,39 €/l | Eroski, 2,47 €/l (+3 %) |
| Zumo de tomateBebidas | zumo tomate, 1l1 l, 1,00 € | 1,00 €/l | HiperDino, 1,04 €/l (+4 %) |
| Chocolate a la tazaDulces y snacks | cacao a la taza polvo, 1kg1 kg, 3,90 € | 3,90 €/kg | Carrefour, 4,62 €/kg (+18 %) |
| Chocolate con almendrasDulces y snacks | chocolate con almendras, 150g150 g, 1,59 € | 10,60 €/kg | bonÀrea, 12,25 €/kg (+16 %) |
| ChocolatinasDulces y snacks | chocolatina caramel wafer choco xxl, 70g70 g, 0,59 € | 8,43 €/kg | Ahorramás, 9,75 €/kg (+16 %) |
| Crema de pistachoDulces y snacks | cornetti crocanti crema pistacho, 100g100 g, 1,40 € | 14,00 €/kg | HiperDino, 19,39 €/kg (+39 %) |
| Dulce de membrilloDulces y snacks | dulce de membrillo, 400g399 g, 1,15 € | 2,88 €/kg | Ahorramás, 3,13 €/kg (+9 %) |
| GominolasDulces y snacks | caramelo de goma happy candy redondos, 150g150 g, 0,75 € | 5,00 €/kg | Supermercados MAS, 5,00 €/kg (igual) |
| Maíz para palomitasDulces y snacks | maíz para palomitas, 250g250 g, 0,75 € | 3,00 €/kg | Mercadona, 3,50 €/kg (+17 %) |
| Mermelada de frutas del bosqueDulces y snacks | mermelada frutas del bosque, 410g410 g, 1,80 € | 4,39 €/kg | Supermercados MAS, 4,39 €/kg (igual) |
| Nubes de azúcarDulces y snacks | nubes, 150g150 g, 0,99 € | 6,60 €/kg | DIA, 6,65 €/kg (+1 %) |
| NuecesDulces y snacks | nueces, 500g500 g, 3,29 € | 6,58 €/kg | SPAR Gran Canaria, 6,99 €/kg (+6 %) |
| Pipas de calabazaDulces y snacks | pipas calabaza tostada aguasal, 200g200 g, 1,45 € | 7,25 €/kg | Eroski, 11,27 €/kg (+55 %) |
| Tortitas de arrozDulces y snacks | tortitas de arroz, 130g130 g, 1,10 € | 8,46 €/kg | Carrefour, 8,69 €/kg (+3 %) |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 21 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más barato de El Jamón por kilo, litro o unidad y la siguiente cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
Donde El Jamón es la más cara
| Tipo | En El Jamón | Más barata | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Batido de vainillaLácteos y huevos | 2,29 €/l | Carrefour, 1,29 €/l | 1,8 veces más |
| Yogur con proteínasLácteos y huevos | 6,63 €/kg | DIA, 2,48 €/kg | 2,7 veces más |
| Jamón ibérico de cebo en lonchasCarne y pescado | 65,83 €/kg | Supermercados MAS, 45,13 €/kg | 1,5 veces más |
| Langostino cocidoCarne y pescado | 15,64 €/kg | Lidl, 7,97 €/kg | 2,0 veces más |
| ZanahoriaFrutas y verduras | 1,70 €/kg | DIA, 0,89 €/kg | 1,9 veces más |
| Magdalenas con pepitas de chocolatePanadería | 8,28 €/kg | bonÀrea, 4,44 €/kg | 1,9 veces más |
| Aceite de girasolDespensa | 1,99 €/l | HiperDino, 1,53 €/l | 1,3 veces más |
| Alubia blanca secaDespensa | 2,98 €/kg | Supermercados MAS, 1,98 €/kg | 1,5 veces más |
| Arroz basmatiDespensa | 2,59 €/kg | Aldi, 1,89 €/kg | 1,4 veces más |
| Atún al naturalDespensa | 35,54 €/kg | Mercadona, 11,11 €/kg | 3,2 veces más |
| Atún con tomateDespensa | 53,65 €/kg | Eroski, 12,47 €/kg | 4,3 veces más |
| Azúcar glasDespensa | 5,92 €/kg | HiperDino, 4,36 €/kg | 1,4 veces más |
| Azúcar morenoDespensa | 2,58 €/kg | HiperDino, 1,64 €/kg | 1,6 veces más |
| Infusión de hinojoDespensa | 0,15 €/ud | Carrefour, 0,05 €/ud | 3,0 veces más |
| Salsa boloñesaDespensa | 9,57 €/kg | Carrefour, 4,37 €/kg | 2,2 veces más |
| Salsa de curryDespensa | 23,98 €/kg | Froiz, 6,87 €/kg | 3,5 veces más |
| Salsa napolitana o tomate con albahacaDespensa | 6,52 €/kg | Eroski, 3,31 €/kg | 2,0 veces más |
| Sardinillas en aceiteDespensa | 30,36 €/kg | HiperDino, 14,84 €/kg | 2,0 veces más |
| Tortiglioni o rigatoniDespensa | 4,60 €/kg | Carrefour, 2,26 €/kg | 2,0 veces más |
| Calamar troceado o en anillasCongelados | 17,98 €/kg | bonÀrea, 7,44 €/kg | 2,4 veces más |
| Coliflor congeladaCongelados | 7,48 €/kg | HiperDino, 1,49 €/kg | 5,0 veces más |
| GambónCongelados | 22,84 €/kg | HiperDino, 6,38 €/kg | 3,6 veces más |
| Menestra de verduras congeladaCongelados | 5,48 €/kg | Carrefour, 1,75 €/kg | 3,1 veces más |
| AnísBebidas | 13,75 €/l | Supermercados MAS, 6,99 €/l | 2,0 veces más |
| Bebida o néctar de manzanaBebidas | 2,99 €/l | Eroski, 1,10 €/l | 2,7 veces más |
| Cerveza IPABebidas | 4,55 €/l | Froiz, 2,39 €/l | 1,9 veces más |
| Vino blanco godelloBebidas | 13,13 €/l | Aldi, 6,65 €/l | 2,0 veces más |
| Vino rosadoBebidas | 5,67 €/l | DIA, 1,80 €/l | 3,2 veces más |
| Zumo de naranjaBebidas | 2,99 €/l | Carrefour, 0,99 €/l | 3,0 veces más |
| Barritas de proteínasDulces y snacks | 50,00 €/kg | Consum, 23,93 €/kg | 2,1 veces más |
| Cacahuetes con chocolateDulces y snacks | 18,57 €/kg | Aldi, 7,80 €/kg | 2,4 veces más |
| Galletas MaríaDulces y snacks | 6,62 €/kg | Aldi, 1,61 €/kg | 4,1 veces más |
| Pañales talla 5Higiene | 0,42 €/ud | Carrefour, 0,16 €/ud | 2,6 veces más |
| Papel higiénicoLimpieza | 0,42 €/ud | Froiz, 0,17 €/ud | 2,5 veces más |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 21 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más caro de El Jamón por kilo, litro o unidad frente a la cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
En qué pasillos aparece
El Jamón entra en la comparación de 472 tipos; en los que faltan no tiene un producto que encaje en la definición o su formato queda fuera de la banda del tipo.