Supermercado · 65 tipos comparados
Lo más barato en La Sirena hoy
La Sirena aparece en 65 de los 620 tipos comparados hoy, 7 de septiembre de 2026: tiene el producto más barato en 1 y el más caro en 33; en la mitad de los tipos donde está queda como mucho un 67 % por encima de la cadena más barata.
- 1tipos donde es la más barata
- 33tipos donde es la más cara
- 65de 620 tipos comparados
- +67 %sobre la más barata, en la mitad de los tipos
Donde La Sirena es la más barata
| Tipo | Producto en La Sirena | Precio | Segunda más barata |
|---|---|---|---|
| Salsa bravaDespensa | Salsa brava220 ml, 1,29 € | 5,86 €/l | Ahorramás, 7,17 €/l (+22 %) |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 7 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más barato de La Sirena por kilo, litro o unidad y la siguiente cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
Donde La Sirena es la más cara
| Tipo | En La Sirena | Más barata | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Queso de cabraLácteos y huevos | 19,95 €/kg | HiperDino, 12,62 €/kg | 1,6 veces más |
| Hamburguesa vegetalCarne y pescado | 24,95 €/kg | Carrefour, 12,47 €/kg | 2,0 veces más |
| CroissantsPanadería | 11,63 €/kg | Aldi, 4,14 €/kg | 2,8 veces más |
| CallosDespensa | 12,48 €/kg | Ahorramás, 5,95 €/kg | 2,1 veces más |
| Garbanzo pedrosillano o lechosoDespensa | 3,24 €/kg | DIA, 1,89 €/kg | 1,7 veces más |
| MayonesaDespensa | 6,77 €/l | HiperDino, 2,36 €/l | 2,9 veces más |
| PestoDespensa | 15,74 €/kg | DIA, 10,22 €/kg | 1,5 veces más |
| Salsa barbacoaDespensa | 4,84 €/kg | HiperDino, 2,91 €/kg | 1,7 veces más |
| Sardinillas en aceiteDespensa | 24,58 €/kg | Carrefour, 15,15 €/kg | 1,6 veces más |
| Tomate fritoDespensa | 6,71 €/kg | Aldi, 1,08 €/kg | 6,2 veces más |
| Tomate trituradoDespensa | 5,69 €/kg | Aldi, 1,15 €/kg | 4,9 veces más |
| Calamares a la romana congeladosCongelados | 11,09 €/kg | Carrefour, 4,30 €/kg | 2,6 veces más |
| Carne de mejillón congeladaCongelados | 26,64 €/kg | DIA, 9,00 €/kg | 3,0 veces más |
| Croquetas de jamón ibéricoCongelados | 12,48 €/kg | Eroski, 5,51 €/kg | 2,3 veces más |
| Empanadillas de atúnCongelados | 4,97 €/kg | Eroski, 3,55 €/kg | 1,4 veces más |
| Filetes de pangaCongelados | 8,32 €/kg | Aldi, 4,99 €/kg | 1,7 veces más |
| Helado de vainillaCongelados | 9,90 €/l | Eroski, 2,09 €/l | 4,7 veces más |
| Hielo en cubitosCongelados | 1,00 €/kg | Carrefour, 0,47 €/kg | 2,1 veces más |
| Patatas fritas congeladasCongelados | 1,99 €/kg | Carrefour, 1,50 €/kg | 1,3 veces más |
| Pimiento rojo y verde congeladoCongelados | 3,72 €/kg | Aldi, 2,56 €/kg | 1,5 veces más |
| PizzaCongelados | 8,54 €/kg | Aldi, 3,72 €/kg | 2,3 veces más |
| Pulpo cocidoCongelados | 51,96 €/kg | El Corte Inglés, 19,98 €/kg | 2,6 veces más |
| Salteado de verduras congeladoCongelados | 4,42 €/kg | DIA, 2,48 €/kg | 1,8 veces más |
| Tarta de quesoCongelados | 17,65 €/kg | Consum, 9,94 €/kg | 1,8 veces más |
| Varitas de merluza empanadasCongelados | 10,97 €/kg | Mercadona, 5,30 €/kg | 2,1 veces más |
| Agua con gasBebidas | 1,39 €/l | DIA, 0,26 €/l | 5,3 veces más |
| Bebida energéticaBebidas | 6,60 €/l | Aldi, 1,44 €/l | 4,6 veces más |
| Cerveza rubiaBebidas | 2,06 €/l | Carrefour, 0,79 €/l | 2,6 veces más |
| Refresco de colaBebidas | 1,10 €/l | Carrefour, 0,35 €/l | 3,1 veces más |
| CacahuetesDulces y snacks | 10,98 €/kg | Aldi, 3,40 €/kg | 3,2 veces más |
| NuecesDulces y snacks | 33,22 €/kg | HiperDino, 10,55 €/kg | 3,1 veces más |
| PistachosDulces y snacks | 19,19 €/kg | DIA, 12,58 €/kg | 1,5 veces más |
| Tortitas de arroz o maíz con chocolateDulces y snacks | 21,15 €/kg | Aldi, 13,16 €/kg | 1,6 veces más |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 7 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más caro de La Sirena por kilo, litro o unidad frente a la cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
En qué pasillos aparece
La Sirena entra en la comparación de 65 tipos; en los que faltan no tiene un producto que encaje en la definición o su formato queda fuera de la banda del tipo.