Supermercado · 520 tipos comparados
Lo más barato en Eroski hoy
Eroski aparece en 520 de los 620 tipos comparados hoy, 7 de septiembre de 2026: tiene el producto más barato en 41 y el más caro en 74; en la mitad de los tipos donde está queda como mucho un 16 % por encima de la cadena más barata.
- 41tipos donde es la más barata
- 74tipos donde es la más cara
- 520de 620 tipos comparados
- +16 %sobre la más barata, en la mitad de los tipos
Donde Eroski es la más barata
| Tipo | Producto en Eroski | Precio | Segunda más barata |
|---|---|---|---|
| Queso emmentalLácteos y huevos | Queso Emmental EROSKI, taco 250 g250 g, 2,14 € | 8,56 €/kg | Mercadona, 8,57 €/kg (igual) |
| Bacalao desaladoCarne y pescado | Centros de bacalao al punto de sal AR-T MORHUA, caja 2 kg2 kg, 34,90 € | 17,45 €/kg | Carrefour, 19,72 €/kg (+13 %) |
| Lomo embuchadoCarne y pescado | Lomo embuchado EROSKI, pack 4x31,25 g125 g, 2,05 € | 16,40 €/kg | DIA, 16,79 €/kg (+2 %) |
| Alcachofa frescaFrutas y verduras | Alcachofas cortadas EROSKI, bolsa 450 g450 g, 2,87 € | 6,38 €/kg | Ahorramás, 6,40 €/kg (igual) |
| MangoFrutas y verduras | Mango EROSKI, 2 uds, bandeja 625 g626 g, 1,79 € | 2,86 €/kg | Carrefour, 2,99 €/kg (+5 %) |
| ParaguayoFrutas y verduras | Paraguayo, al peso, compra mínima 1 kg1 kg, 2,25 € | 2,25 €/kg | Mercadona, 2,45 €/kg (+9 %) |
| PeraFrutas y verduras | Pera Morettini, al peso, compra mínima 1 kg1 kg, 1,99 € | 1,99 €/kg | Supermercados MAS, 2,25 €/kg (+13 %) |
| Setas frescasFrutas y verduras | Setas mezcla EROSKI, bolsa 450 g450 g, 1,61 € | 3,58 €/kg | El Corte Inglés, 7,73 €/kg (+116 %) |
| MuffinsPanadería | Muffin relleno de cacao DULCESOL, 6 uds, paquete 240 g240 g, 1,57 € | 6,54 €/kg | Supermercados MAS, 11,33 €/kg (+73 %) |
| Aceite de oliva intensoDespensa | Aceite de oliva sabor EROSKI, garrafa 5 litros5 l, 17,25 € | 3,45 €/l | Mercadona, 3,45 €/l (igual) |
| Aceitunas verdes con huesoDespensa | Aceitunas verdes con hueso EROSKI, frasco 500 g500 g, 2,49 € | 4,98 €/kg | Carrefour, 5,38 €/kg (+8 %) |
| AlcaparrasDespensa | Alcaparras en vinagre FRAGATA, frasco 99 g99 g, 1,29 € | 13,03 €/kg | DIA, 15,88 €/kg (+22 %) |
| Atún con tomateDespensa | Atún en tomate ISABEL, pack 3x85 g256 g, 3,19 € | 12,47 €/kg | Consum, 13,46 €/kg (+8 %) |
| Atún en aceiteDespensa | Atún en aceite de girasol SERVIHOSTEL, bolsa 1 kg1 kg, 7,50 € | 7,50 €/kg | Carrefour, 7,53 €/kg (igual) |
| Atún en escabecheDespensa | Atún en escabeche EROSKI, lata 900 g900 g, 8,50 € | 9,44 €/kg | Ahorramás, 11,00 €/kg (+17 %) |
| Bolsita de frutaDespensa | Bolsita 100% manzana-plátano EROSKI, pack 4x100 g400 g, 2,55 € | 6,38 €/kg | Ahorramás, 7,08 €/kg (+11 %) |
| Bonito del norte en aceiteDespensa | Bonito en aceite de oliva bajo en sal EROSKI, lata 111 g111 g, 1,93 € | 17,39 €/kg | Ahorramás, 18,68 €/kg (+7 %) |
| Bonito del norte en escabecheDespensa | Bonito en escabeche EROSKI, lata 111 g111 g, 1,93 € | 17,39 €/kg | Ahorramás, 18,68 €/kg (+7 %) |
| Cacao puro en polvoDespensa | Cacao puro sin azúcar PEDRO MAYO, paquete 250 g250 g, 4,45 € | 17,80 €/kg | Mercadona, 17,93 €/kg (+1 %) |
| MostazaDespensa | Mostaza EROSKI, bote 320 g320 g, 1,03 € | 3,22 €/kg | Mercadona, 3,22 €/kg (igual) |
| Nidos de pastaDespensa | Nidos de espinaca EROSKI, paquete 500 g500 g, 1,31 € | 2,62 €/kg | Supermercados MAS, 4,58 €/kg (+75 %) |
| Salsa napolitana o tomate con albahacaDespensa | Salsa napolitana EROSKI, frasco 350 g350 g, 1,16 € | 3,31 €/kg | HiperDino, 4,26 €/kg (+29 %) |
| Vinagre de JerezDespensa | Vinagre de Jerez EROSKI, botella 50 cl500 ml, 1,53 € | 3,06 €/l | Carrefour, 3,40 €/l (+11 %) |
| Croquetas de jamón ibéricoCongelados | Croquetas de jamón ibérico EROSKI, bolsa 350 g350 g, 1,93 € | 5,51 €/kg | Aldi, 5,69 €/kg (+3 %) |
| Croquetas de setas o boletusCongelados | Croquetas de boletus EROSKI, bolsa 350 g350 g, 1,93 € | 5,51 €/kg | La Sirena, 6,00 €/kg (+9 %) |
| Empanadillas de atúnCongelados | Mini empanadilla de atún EROSKI, bolsa 400 g400 g, 1,42 € | 3,55 €/kg | Aldi, 3,56 €/kg (igual) |
| Helado de vainillaCongelados | Helado de vainilla FRIGO, tarrina 900 ml900 ml, 1,88 € | 2,09 €/l | Ahorramás, 2,15 €/l (+3 %) |
| Nuggets de polloCongelados | Nuggets de pollo EROSKI BASIC, bolsa 450 g450 g, 2,24 € | 4,98 €/kg | Supermercados MAS, 5,00 €/kg (igual) |
| Bebida isotónicaBebidas | Bebida isotónica Free limón EROSKI, botella 1,5 litros1,5 l, 0,90 € | 0,60 €/l | Mercadona, 0,60 €/l (igual) |
| Bebida o néctar de manzanaBebidas | Bebida de manzana EROSKI, pack 6x0,2l1,18 l, 1,30 € | 1,10 €/l | HiperDino, 1,16 €/l (+5 %) |
| Cava brut reservaBebidas | Cava Brut Reserva JAUME SERRA, botella 75 cl750 ml, 5,75 € | 7,67 €/l | HiperDino, 8,52 €/l (+11 %) |
| Sidra naturalBebidas | Sidra natural BERNUECES, botella 75 cl750 ml, 2,19 € | 2,92 €/l | Ahorramás, 3,00 €/l (+3 %) |
| TequilaBebidas | Tequila Gold CHINGÓN, botella 70 cl700 ml, 10,50 € | 15,00 €/l | HiperDino, 21,95 €/l (+46 %) |
| Vino blanco chardonnayBebidas | Vino Blanco Chardonnay DON SIMON, pack 3x25 cl754 ml, 1,75 € | 2,32 €/l | HiperDino, 2,67 €/l (+15 %) |
| Vino para cocinarBebidas | Vino para cocinar EROSKI, botella 75 cl751 ml, 2,35 € | 3,13 €/l | Supermercados MAS, 3,13 €/l (igual) |
| Vino rosado o clarete de RiojaBebidas | Vino Rosado Rioja ARNALTE, botella 75 cl751 ml, 2,65 € | 3,53 €/l | Aldi, 3,59 €/l (+2 %) |
| Vino tinto de mesaBebidas | Vino Tinto DON JUSTO, brik 1 litro1 l, 0,90 € | 0,90 €/l | Aldi, 0,99 €/l (+10 %) |
| Vino tinto reservaBebidas | Vino Tinto Reserva SEÑORIO DE LOS LLANOS, botella 75 cl750 ml, 3,75 € | 5,00 €/l | DIA, 5,99 €/l (+20 %) |
| Vino tinto VT CastillaBebidas | Vino Tinto Cabernet Tierra de Castilla BRONTE, botella 75 cl750 ml, 2,25 € | 3,00 €/l | HiperDino, 4,75 €/l (+58 %) |
| Cookies con chocolateDulces y snacks | Galleta cookies sin palma EROSKI, paquete 225 g225 g, 1,29 € | 5,73 €/kg | Consum, 6,00 €/kg (+5 %) |
| Pipas de calabazaDulces y snacks | Pipas de calabaza peladas cruda EROSKI, bolsa 150 g150 g, 1,69 € | 11,27 €/kg | HiperDino, 11,27 €/kg (igual) |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 6 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más barato de Eroski por kilo, litro o unidad y la siguiente cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
Donde Eroski es la más cara
| Tipo | En Eroski | Más barata | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Café con leche listo para beberLácteos y huevos | 3,40 €/l | Supermercados MAS, 1,99 €/l | 1,7 veces más |
| MargarinaLácteos y huevos | 6,18 €/kg | Aldi, 2,90 €/kg | 2,1 veces más |
| Natillas de chocolateLácteos y huevos | 4,17 €/kg | Aldi, 1,98 €/kg | 2,1 veces más |
| Queso cheddarLácteos y huevos | 17,25 €/kg | Aldi, 8,96 €/kg | 1,9 veces más |
| Queso frescoLácteos y huevos | 9,90 €/kg | HiperDino, 3,96 €/kg | 2,5 veces más |
| Queso para sándwich en lonchasLácteos y huevos | 15,14 €/kg | Aldi, 5,50 €/kg | 2,8 veces más |
| Carne picada de terneraCarne y pescado | 14,63 €/kg | Mercadona, 10,80 €/kg | 1,4 veces más |
| Chorizo ibéricoCarne y pescado | 24,44 €/kg | Supermercados MAS, 10,10 €/kg | 2,4 veces más |
| Dorada frescaCarne y pescado | 31,64 €/kg | Carrefour, 8,95 €/kg | 3,5 veces más |
| Hamburguesas de vacunoCarne y pescado | 18,84 €/kg | HiperDino, 9,97 €/kg | 1,9 veces más |
| Jamón curado en lonchasCarne y pescado | 22,22 €/kg | Consum, 17,05 €/kg | 1,3 veces más |
| Longaniza frescaCarne y pescado | 11,96 €/kg | Aldi, 4,77 €/kg | 2,5 veces más |
| Muslo y contramuslo de polloCarne y pescado | 8,49 €/kg | Supermercados MAS, 2,90 €/kg | 2,9 veces más |
| Panceta frescaCarne y pescado | 22,36 €/kg | Mercadona, 3,90 €/kg | 5,7 veces más |
| Pechuga de pavo en lonchasCarne y pescado | 13,04 €/kg | Supermercados MAS, 7,41 €/kg | 1,8 veces más |
| Pollo asadoCarne y pescado | 25,00 €/kg | HiperDino, 5,60 €/kg | 4,5 veces más |
| Salchichas con quesoCarne y pescado | 7,61 €/kg | Consum, 3,19 €/kg | 2,4 veces más |
| SalchichónCarne y pescado | 12,28 €/kg | Consum, 7,29 €/kg | 1,7 veces más |
| Salchichón ibéricoCarne y pescado | 24,44 €/kg | HiperDino, 13,10 €/kg | 1,9 veces más |
| Naranja para zumoFrutas y verduras | 2,50 €/kg | DIA, 1,25 €/kg | 2,0 veces más |
| PapayaFrutas y verduras | 5,45 €/kg | El Corte Inglés, 3,33 €/kg | 1,6 veces más |
| PuerroFrutas y verduras | 5,00 €/kg | Carrefour, 2,80 €/kg | 1,8 veces más |
| Aceite en sprayDespensa | 14,95 €/l | HiperDino, 10,48 €/l | 1,4 veces más |
| Alcachofas en conservaDespensa | 20,13 €/kg | Carrefour, 6,46 €/kg | 3,1 veces más |
| AlioliDespensa | 11,00 €/l | Mercadona, 4,68 €/l | 2,4 veces más |
| Arroz redondoDespensa | 1,69 €/kg | Aldi, 1,09 €/kg | 1,6 veces más |
| Azúcar morenoDespensa | 2,45 €/kg | HiperDino, 1,64 €/kg | 1,5 veces más |
| Barritas de cerealesDespensa | 22,79 €/kg | Aldi, 9,40 €/kg | 2,4 veces más |
| Café en cápsulasDespensa | 0,26 €/ud | Aldi, 0,15 €/ud | 1,7 veces más |
| Caldo de verdurasDespensa | 4,45 €/l | Carrefour, 0,95 €/l | 4,7 veces más |
| Cebollitas en vinagreDespensa | 12,75 €/kg | DIA, 8,61 €/kg | 1,5 veces más |
| Cóctel de encurtidosDespensa | 8,84 €/kg | DIA, 4,61 €/kg | 1,9 veces más |
| Copos de maízDespensa | 6,00 €/kg | Aldi, 2,90 €/kg | 2,1 veces más |
| Espaguetis integralesDespensa | 4,64 €/kg | Aldi, 2,18 €/kg | 2,1 veces más |
| Fideos de arrozDespensa | 11,80 €/kg | Aldi, 7,85 €/kg | 1,5 veces más |
| Garbanzos guisadosDespensa | 5,53 €/kg | Supermercados MAS, 2,54 €/kg | 2,2 veces más |
| Leche en polvoDespensa | 16,88 €/kg | Carrefour, 7,72 €/kg | 2,2 veces más |
| Mejillones en escabecheDespensa | 41,56 €/kg | El Corte Inglés, 9,56 €/kg | 4,3 veces más |
| Melocotón en almíbarDespensa | 6,98 €/kg | DIA, 4,06 €/kg | 1,7 veces más |
| MielDespensa | 12,99 €/kg | HiperDino, 4,75 €/kg | 2,7 veces más |
| Muesli crujienteDespensa | 4,70 €/kg | Aldi, 3,58 €/kg | 1,3 veces más |
| Pasta vegetal o tricolorDespensa | 6,00 €/kg | Aldi, 1,45 €/kg | 4,1 veces más |
| PepinillosDespensa | 10,50 €/kg | DIA, 4,14 €/kg | 2,5 veces más |
| Salsa de sojaDespensa | 17,40 €/l | Aldi, 4,60 €/l | 3,8 veces más |
| Sazonador para polloDespensa | 57,00 €/kg | DIA, 18,09 €/kg | 3,2 veces más |
| Sofrito de tomateDespensa | 8,09 €/kg | HiperDino, 5,08 €/kg | 1,6 veces más |
| Langostinos crudos congeladosCongelados | 26,65 €/kg | Aldi, 8,69 €/kg | 3,1 veces más |
| Agua de cocoBebidas | 4,52 €/l | Mercadona, 2,30 €/l | 2,0 veces más |
| Bebida de fruta y lecheBebidas | 1,12 €/l | HiperDino, 0,83 €/l | 1,3 veces más |
| Café con leche en cápsulasBebidas | 0,29 €/ud | Aldi, 0,15 €/ud | 1,9 veces más |
| Café descafeinado en cápsulasBebidas | 0,30 €/ud | Mercadona, 0,10 €/ud | 3,0 veces más |
| Cerveza tostada 0,0Bebidas | 2,24 €/l | Aldi, 1,33 €/l | 1,7 veces más |
| Champagne brutBebidas | 67,27 €/l | El Corte Inglés, 35,47 €/l | 1,9 veces más |
| MoscatelBebidas | 11,99 €/l | DIA, 4,79 €/l | 2,5 veces más |
| Smoothie de frutasBebidas | 11,40 €/l | Ahorramás, 2,88 €/l | 4,0 veces más |
| Té fríoBebidas | 1,33 €/l | HiperDino, 0,57 €/l | 2,3 veces más |
| Vino fino o generosoBebidas | 25,13 €/l | Aldi, 3,99 €/l | 6,3 veces más |
| Vino tinto DO Campo de BorjaBebidas | 5,05 €/l | Aldi, 2,92 €/l | 1,7 veces más |
| Zumo de manzanaBebidas | 1,90 €/l | Aldi, 0,77 €/l | 2,5 veces más |
| Zumo de piñaBebidas | 3,05 €/l | DIA, 1,35 €/l | 2,3 veces más |
| Zumo de tomateBebidas | 2,79 €/l | HiperDino, 1,04 €/l | 2,7 veces más |
| AlmendrasDulces y snacks | 18,65 €/kg | Aldi, 11,95 €/kg | 1,6 veces más |
| Aperitivo de maízDulces y snacks | 13,27 €/kg | Supermercados MAS, 7,50 €/kg | 1,8 veces más |
| AvellanasDulces y snacks | 26,60 €/kg | Aldi, 18,95 €/kg | 1,4 veces más |
| Caramelos de eucalipto, mentol o mielDulces y snacks | 51,80 €/kg | DIA, 7,30 €/kg | 7,1 veces más |
| Caramelos sin azúcarDulces y snacks | 26,11 €/kg | DIA, 10,00 €/kg | 2,6 veces más |
| Galletas con pepitas de chocolateDulces y snacks | 24,18 €/kg | DIA, 6,00 €/kg | 4,0 veces más |
| GominolasDulces y snacks | 13,50 €/kg | Supermercados MAS, 5,00 €/kg | 2,7 veces más |
| Grageas de chocolateDulces y snacks | 21,45 €/kg | Aldi, 8,23 €/kg | 2,6 veces más |
| Mermelada de frambuesaDulces y snacks | 9,97 €/kg | Carrefour, 7,05 €/kg | 1,4 veces más |
| Mermelada de frutas del bosqueDulces y snacks | 10,68 €/kg | Supermercados MAS, 4,39 €/kg | 2,4 veces más |
| Nubes de azúcarDulces y snacks | 14,20 €/kg | DIA, 6,45 €/kg | 2,2 veces más |
| RegalizDulces y snacks | 13,45 €/kg | DIA, 5,11 €/kg | 2,6 veces más |
| Tortitas de maízDulces y snacks | 12,73 €/kg | DIA, 9,15 €/kg | 1,4 veces más |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 6 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más caro de Eroski por kilo, litro o unidad frente a la cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
En qué pasillos aparece
Eroski entra en la comparación de 520 tipos; en los que faltan no tiene un producto que encaje en la definición o su formato queda fuera de la banda del tipo.