Supermercado · 556 tipos comparados
Lo más barato en Eroski hoy
Eroski aparece en 556 de los 676 tipos comparados hoy, 24 de septiembre de 2026: tiene el producto más barato en 33 y el más caro en 56; en la mitad de los tipos donde está queda como mucho un 24 % por encima de la cadena más barata.
- 33tipos donde es la más barata
- 56tipos donde es la más cara
- 556de 676 tipos comparados
- +24 %sobre la más barata, en la mitad de los tipos
Donde Eroski es la más barata
| Tipo | Producto en Eroski | Precio | Segunda más barata |
|---|---|---|---|
| Nata montada en sprayLácteos y huevos | Nata montada EROSKI, tarrina 500 ml500 ml, 2,25 € | 4,50 €/l | Carrefour, 4,98 €/l (+11 %) |
| Queso de oveja curadoLácteos y huevos | Queso curado de oveja EROSKI, cuña 330 g330 g, 4,35 € | 13,18 €/kg | Aldi, 13,56 €/kg (+3 %) |
| Queso emmentalLácteos y huevos | Queso Emmental EROSKI, taco 250 g250 g, 2,14 € | 8,56 €/kg | Mercadona, 8,57 €/kg (igual) |
| Yogur naturalLácteos y huevos | Yogur natural EROSKI BASIC, pack 8x125 g1 kg, 1,33 € | 1,33 €/kg | Froiz, 1,33 €/kg (igual) |
| ChorizoCarne y pescado | Chorizo EROSKI, bandeja 350 g350 g, 2,45 € | 7,00 €/kg | HiperDino, 7,13 €/kg (+2 %) |
| Lomo embuchadoCarne y pescado | Lomo embuchado EROSKI, pack 4x31,25 g125 g, 2,05 € | 16,40 €/kg | DIA, 17,00 €/kg (+4 %) |
| Alcachofa frescaFrutas y verduras | Alcachofas cortadas EROSKI, bolsa 450 g450 g, 2,87 € | 6,38 €/kg | Consum, 6,63 €/kg (+4 %) |
| Setas frescasFrutas y verduras | Setas mezcla EROSKI, bolsa 450 g450 g, 1,61 € | 3,58 €/kg | bonÀrea, 6,48 €/kg (+81 %) |
| MuffinsPanadería | Muffins cacao y pepitas chocolate EROSKI, 4 uds, paquete 300 g300 g, 1,99 € | 6,63 €/kg | Plusfresc, 7,16 €/kg (+8 %) |
| Pan de molde sin glutenPanadería | Pan de molde sin gluten EROSKI, paquete 350 g350 g, 1,88 € | 5,37 €/kg | Mercadona, 5,48 €/kg (+2 %) |
| Tortillas de trigoPanadería | Wraps EROSKI, 6 uds, paquete 370 g370 g, 1,54 € | 4,16 €/kg | bonÀrea, 7,61 €/kg (+83 %) |
| Atún en aceite de girasolDespensa | Atún en aceite de girasol SERVIHOSTEL, bolsa 1 kg1 kg, 7,50 € | 7,50 €/kg | Carrefour, 7,53 €/kg (igual) |
| Atún en aceite de olivaDespensa | Atún claro en aceite de oliva EROSKI, pack 6x70 g418 g, 4,90 € | 11,71 €/kg | Aldi, 11,83 €/kg (+1 %) |
| Atún en escabecheDespensa | Atún en escabeche EROSKI, lata 900 g900 g, 8,50 € | 9,44 €/kg | Ahorramás, 11,00 €/kg (+17 %) |
| Bolsita de frutaDespensa | Bolsita 100% manzana-plátano EROSKI, pack 4x100 g400 g, 2,55 € | 6,38 €/kg | Ahorramás, 7,08 €/kg (+11 %) |
| Bonito del norte en escabecheDespensa | Bonito en escabeche EROSKI, lata 111 g111 g, 1,93 € | 17,39 €/kg | Ahorramás, 18,68 €/kg (+7 %) |
| Cacao puro en polvoDespensa | Cacao puro sin azúcar PEDRO MAYO, paquete 250 g250 g, 4,45 € | 17,80 €/kg | Mercadona, 17,93 €/kg (+1 %) |
| Leche de continuaciónDespensa | Leche de continuación NATIVA 2, saco 1.200 g1,2 kg, 17,49 € | 14,58 €/kg | bonÀrea, 14,94 €/kg (+2 %) |
| Nidos de pastaDespensa | Nidos de espinaca EROSKI, paquete 500 g500 g, 1,31 € | 2,62 €/kg | Supermercados MAS, 4,58 €/kg (+75 %) |
| Salsa de yogurDespensa | Salsa de yogur EROSKI, bote 300 g300 g, 1,20 € | 4,00 €/kg | DIA, 4,17 €/kg (+4 %) |
| Salsa napolitana o tomate con albahacaDespensa | Salsa napolitana EROSKI, frasco 350 g350 g, 1,16 € | 3,31 €/kg | Lupa, 4,00 €/kg (+21 %) |
| Sirope de chocolateDespensa | Sirope de chocolate SERVIHOSTEL, bote 1,2 kg1,2 kg, 5,89 € | 4,91 €/kg | DIA, 6,07 €/kg (+24 %) |
| Vinagre de JerezDespensa | Vinagre de Jerez EROSKI, botella 50 cl500 ml, 1,53 € | 3,06 €/l | Carrefour, 3,40 €/l (+11 %) |
| Croquetas de jamón ibéricoCongelados | Croquetas de jamón ibérico EROSKI, bolsa 350 g350 g, 1,93 € | 5,51 €/kg | Aldi, 5,69 €/kg (+3 %) |
| Croquetas de setas o boletusCongelados | Croquetas de boletus EROSKI, bolsa 350 g350 g, 1,93 € | 5,51 €/kg | La Sirena, 6,00 €/kg (+9 %) |
| Helado de vainillaCongelados | Helado de vainilla FRIGO, tarrina 900 ml900 ml, 1,88 € | 2,09 €/l | El Jamón, 2,15 €/l (+3 %) |
| Nuggets de polloCongelados | Nuggets de pollo EROSKI BASIC, bolsa 450 g450 g, 2,24 € | 4,98 €/kg | Supermercados MAS, 5,00 €/kg (igual) |
| Bebida o néctar de manzanaBebidas | Bebida de manzana EROSKI, pack 6x0,2l1,18 l, 1,30 € | 1,10 €/l | HiperDino, 1,16 €/l (+5 %) |
| Cava brut reservaBebidas | Cava Brut Reserva JAUME SERRA, botella 75 cl750 ml, 5,75 € | 7,67 €/l | Supermercados MAS, 9,27 €/l (+21 %) |
| Vino tinto de mesaBebidas | Vino Tinto DON JUSTO, brik 1 litro1 l, 0,90 € | 0,90 €/l | Aldi, 0,99 €/l (+10 %) |
| Vino tinto DO NavarraBebidas | Vino Tinto Joven D.O. Navarra ECHAVE, botella 75 cl751 ml, 1,99 € | 2,65 €/l | DIA, 2,92 €/l (+10 %) |
| Vino tinto VT CastillaBebidas | Vino Tinto Cabernet Tierra de Castilla BRONTE, botella 75 cl750 ml, 2,25 € | 3,00 €/l | Lupa, 3,33 €/l (+11 %) |
| Cookies con chocolateDulces y snacks | Galleta cookies sin palma EROSKI, paquete 225 g225 g, 1,29 € | 5,73 €/kg | Aldi, 5,87 €/kg (+2 %) |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 24 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más barato de Eroski por kilo, litro o unidad y la siguiente cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
Donde Eroski es la más cara
| Tipo | En Eroski | Más barata | Diferencia |
|---|---|---|---|
| MargarinaLácteos y huevos | 6,18 €/kg | Ahorramás, 2,90 €/kg | 2,1 veces más |
| Natillas con galletaLácteos y huevos | 8,88 €/kg | Carrefour, 2,10 €/kg | 4,2 veces más |
| Natillas de chocolateLácteos y huevos | 4,17 €/kg | Aldi, 1,98 €/kg | 2,1 veces más |
| Yogur griego con saborLácteos y huevos | 3,82 €/kg | Aldi, 2,12 €/kg | 1,8 veces más |
| Carne picada de terneraCarne y pescado | 14,63 €/kg | Lupa, 9,86 €/kg | 1,5 veces más |
| Carne picada mixtaCarne y pescado | 12,50 €/kg | Consum, 8,23 €/kg | 1,5 veces más |
| Dorada frescaCarne y pescado | 27,96 €/kg | Supermercados MAS, 9,49 €/kg | 2,9 veces más |
| Fingers o tiras de pollo empanadasCarne y pescado | 16,17 €/kg | DIA, 5,90 €/kg | 2,7 veces más |
| Muslo y contramuslo de polloCarne y pescado | 8,49 €/kg | Supermercados MAS, 2,90 €/kg | 2,9 veces más |
| Panceta frescaCarne y pescado | 22,36 €/kg | Mercadona, 3,90 €/kg | 5,7 veces más |
| Pollo asadoCarne y pescado | 25,00 €/kg | bonÀrea, 5,55 €/kg | 4,5 veces más |
| Salchichas con quesoCarne y pescado | 7,61 €/kg | DIA, 3,04 €/kg | 2,5 veces más |
| Jengibre frescoFrutas y verduras | 20,63 €/kg | Froiz, 5,99 €/kg | 3,4 veces más |
| Pan de pitaPanadería | 7,97 €/kg | El Corte Inglés, 4,31 €/kg | 1,8 veces más |
| AlioliDespensa | 11,00 €/l | Mercadona, 4,68 €/l | 2,4 veces más |
| Arroz para sushiDespensa | 8,10 €/kg | Lidl, 2,58 €/kg | 3,1 veces más |
| Café en cápsulasDespensa | 0,26 €/ud | Aldi, 0,18 €/ud | 1,4 veces más |
| Espaguetis integralesDespensa | 4,64 €/kg | Aldi, 2,18 €/kg | 2,1 veces más |
| Fideos de arrozDespensa | 11,80 €/kg | Aldi, 7,85 €/kg | 1,5 veces más |
| Garbanzos guisadosDespensa | 5,53 €/kg | bonÀrea, 2,50 €/kg | 2,2 veces más |
| Judías verdes en conservaDespensa | 9,37 €/kg | El Jamón, 1,52 €/kg | 6,2 veces más |
| Leche en polvoDespensa | 16,88 €/kg | Carrefour, 7,72 €/kg | 2,2 veces más |
| Mejillones en escabecheDespensa | 41,56 €/kg | El Corte Inglés, 9,86 €/kg | 4,2 veces más |
| Melocotón en almíbarDespensa | 6,98 €/kg | DIA, 3,45 €/kg | 2,0 veces más |
| MielDespensa | 12,99 €/kg | HiperDino, 4,75 €/kg | 2,7 veces más |
| Pasta sin glutenDespensa | 6,00 €/kg | Aldi, 3,78 €/kg | 1,6 veces más |
| Pasta vegetal o tricolorDespensa | 6,00 €/kg | Lidl, 1,15 €/kg | 5,2 veces más |
| Paté ibéricoDespensa | 11,60 €/kg | Carrefour, 6,67 €/kg | 1,7 veces más |
| PepinillosDespensa | 10,50 €/kg | Lupa, 3,53 €/kg | 3,0 veces más |
| Pimientos del piquilloDespensa | 18,14 €/kg | Lupa, 3,50 €/kg | 5,2 veces más |
| Sofrito de tomateDespensa | 8,09 €/kg | Froiz, 3,97 €/kg | 2,0 veces más |
| Té rojoDespensa | 0,13 €/ud | El Jamón, 0,05 €/ud | 2,6 veces más |
| Tomate troceado o entero en conservaDespensa | 9,75 €/kg | El Jamón, 1,28 €/kg | 7,6 veces más |
| Croquetas de cocidoCongelados | 13,38 €/kg | Ahorramás, 5,50 €/kg | 2,4 veces más |
| Langostinos crudos congeladosCongelados | 23,17 €/kg | Lidl, 7,39 €/kg | 3,1 veces más |
| Café con leche en cápsulasBebidas | 0,29 €/ud | HiperDino, 0,19 €/ud | 1,5 veces más |
| Café descafeinado en cápsulasBebidas | 0,30 €/ud | Mercadona, 0,10 €/ud | 3,0 veces más |
| MoscatelBebidas | 11,99 €/l | bonÀrea, 4,60 €/l | 2,6 veces más |
| Moscato espumosoBebidas | 10,65 €/l | Consum, 3,00 €/l | 3,6 veces más |
| Smoothie de frutasBebidas | 11,40 €/l | Ahorramás, 2,88 €/l | 4,0 veces más |
| TequilaBebidas | 24,14 €/l | Plusfresc, 14,07 €/l | 1,7 veces más |
| Vino fino o generosoBebidas | 25,13 €/l | El Jamón, 3,72 €/l | 6,8 veces más |
| Vino tinto DO Campo de BorjaBebidas | 5,05 €/l | Aldi, 2,92 €/l | 1,7 veces más |
| Vino tinto DO Utiel-RequenaBebidas | 7,19 €/l | Consum, 2,25 €/l | 3,2 veces más |
| Zumo de manzanaBebidas | 1,70 €/l | Aldi, 0,77 €/l | 2,2 veces más |
| Zumo de piñaBebidas | 2,99 €/l | DIA, 1,35 €/l | 2,2 veces más |
| Aperitivo de maízDulces y snacks | 13,27 €/kg | Supermercados MAS, 7,50 €/kg | 1,8 veces más |
| AvellanasDulces y snacks | 26,60 €/kg | bonÀrea, 18,00 €/kg | 1,5 veces más |
| Caramelos de eucalipto, mentol o mielDulces y snacks | 51,80 €/kg | DIA, 7,30 €/kg | 7,1 veces más |
| Caramelos sin azúcarDulces y snacks | 26,11 €/kg | Plusfresc, 9,09 €/kg | 2,9 veces más |
| Galletas con pepitas de chocolateDulces y snacks | 24,18 €/kg | DIA, 6,00 €/kg | 4,0 veces más |
| Galletas de mantequillaDulces y snacks | 36,90 €/kg | Consum, 8,37 €/kg | 4,4 veces más |
| GominolasDulces y snacks | 13,50 €/kg | El Jamón, 5,00 €/kg | 2,7 veces más |
| Mermelada de frutas del bosqueDulces y snacks | 10,68 €/kg | El Jamón, 4,39 €/kg | 2,4 veces más |
| RegalizDulces y snacks | 13,45 €/kg | DIA, 5,11 €/kg | 2,6 veces más |
| Tortitas de maízDulces y snacks | 12,73 €/kg | Lidl, 6,08 €/kg | 2,1 veces más |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 24 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más caro de Eroski por kilo, litro o unidad frente a la cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
En qué pasillos aparece
Eroski entra en la comparación de 556 tipos; en los que faltan no tiene un producto que encaje en la definición o su formato queda fuera de la banda del tipo.