Supermercado · 534 tipos comparados
Lo más barato en Plusfresc hoy
Plusfresc aparece en 534 de los 676 tipos comparados hoy, 24 de septiembre de 2026: tiene el producto más barato en 10 y el más caro en 66; en la mitad de los tipos donde está queda como mucho un 41 % por encima de la cadena más barata.
- 10tipos donde es la más barata
- 66tipos donde es la más cara
- 534de 676 tipos comparados
- +41 %sobre la más barata, en la mitad de los tipos
Donde Plusfresc es la más barata
| Tipo | Producto en Plusfresc | Precio | Segunda más barata |
|---|---|---|---|
| Queso cheddar en lonchasLácteos y huevos | Queso cheddar ALTEZA 12 lonchas, 250 g250 g, 1,99 € | 7,96 €/kg | Ahorramás, 9,25 €/kg (+16 %) |
| Pechuga de pollo frescaCarne y pescado | 1/2 pollo pechuga WF1 kg, 4,05 € | 4,05 €/kg | Eroski, 6,00 €/kg (+48 %) |
| Sepia frescaCarne y pescado | Tiras de sepia1 kg, 9,99 € | 9,99 €/kg | Froiz, 12,99 €/kg (+30 %) |
| HigosFrutas y verduras | Higos de moro1 kg, 3,99 € | 3,99 €/kg | Supermercados MAS, 4,78 €/kg (+20 %) |
| Harina de garbanzoDespensa | Harina de garbanzos sin gluten BUENACHE, 500 g500 g, 1,55 € | 3,10 €/kg | El Jamón, 3,13 €/kg (+1 %) |
| Molinillo de salDespensa | Sal rosa del Himalaya DANI, molinillo 425 g425 g, 4,29 € | 10,09 €/kg | DIA, 19,50 €/kg (+93 %) |
| TequilaBebidas | Tequila blanco RIO 888, 70 cl700 ml, 9,85 € | 14,07 €/l | Froiz, 14,21 €/l (+1 %) |
| Whisky de maltaBebidas | Whisky malta escocés TAMNAVULIN , 70 cl700 ml, 24,99 € | 35,70 €/l | El Corte Inglés, 37,41 €/l (+5 %) |
| Caramelos sin azúcarDulces y snacks | Caramelos eucaliptus/mentol sin azúcar ALTEZA, paquete 90 gr110 g, 1,00 € | 9,09 €/kg | DIA, 10,00 €/kg (+10 %) |
| Galleta tostadaDulces y snacks | Galletas tostadas ALTEZA, paquete 4 unidades 800 gramos804 g, 1,35 € | 1,68 €/kg | Carrefour, 1,69 €/kg (+1 %) |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 24 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más barato de Plusfresc por kilo, litro o unidad y la siguiente cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
Donde Plusfresc es la más cara
| Tipo | En Plusfresc | Más barata | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Batido con proteínasLácteos y huevos | 7,98 €/l | Supermercados MAS, 4,26 €/l | 1,9 veces más |
| Crema catalanaLácteos y huevos | 13,33 €/kg | Mercadona, 6,88 €/kg | 1,9 veces más |
| Flan de caféLácteos y huevos | 13,69 €/kg | bonÀrea, 4,12 €/kg | 3,3 veces más |
| Flan de huevoLácteos y huevos | 7,25 €/kg | Froiz, 3,84 €/kg | 1,9 veces más |
| Huevos camperosLácteos y huevos | 0,50 €/ud | Ahorramás, 0,28 €/ud | 1,8 veces más |
| Leche enteraLácteos y huevos | 1,19 €/l | Carrefour, 0,94 €/l | 1,3 veces más |
| MantequillaLácteos y huevos | 13,10 €/kg | Ahorramás, 8,20 €/kg | 1,6 veces más |
| Mousse de chocolateLácteos y huevos | 13,11 €/kg | Mercadona, 4,80 €/kg | 2,7 veces más |
| Petit suisseLácteos y huevos | 5,63 €/kg | Carrefour, 2,35 €/kg | 2,4 veces más |
| Postre de sojaLácteos y huevos | 6,60 €/kg | Carrefour, 3,00 €/kg | 2,2 veces más |
| Queso gouda en lonchasLácteos y huevos | 16,90 €/kg | HiperDino, 5,76 €/kg | 2,9 veces más |
| Albóndigas frescasCarne y pescado | 11,54 €/kg | DIA, 4,29 €/kg | 2,7 veces más |
| BaconCarne y pescado | 10,45 €/kg | Aldi, 7,44 €/kg | 1,4 veces más |
| ButifarraCarne y pescado | 11,94 €/kg | bonÀrea, 4,76 €/kg | 2,5 veces más |
| Chuleta de cerdoCarne y pescado | 8,60 €/kg | El Jamón, 4,75 €/kg | 1,8 veces más |
| Cuartos traseros de polloCarne y pescado | 4,49 €/kg | Lidl, 1,47 €/kg | 3,1 veces más |
| Hamburguesas de vacunoCarne y pescado | 19,66 €/kg | HiperDino, 9,97 €/kg | 2,0 veces más |
| Jamón curado en lonchasCarne y pescado | 22,22 €/kg | Consum, 17,05 €/kg | 1,3 veces más |
| Jamón ibérico de cebo en lonchasCarne y pescado | 68,42 €/kg | Supermercados MAS, 45,13 €/kg | 1,5 veces más |
| Langostinos crudosCarne y pescado | 14,99 €/kg | Carrefour, 9,95 €/kg | 1,5 veces más |
| Lomo adobadoCarne y pescado | 11,40 €/kg | El Jamón, 3,99 €/kg | 2,9 veces más |
| Longaniza de pollo o pavoCarne y pescado | 27,37 €/kg | Carrefour, 7,15 €/kg | 3,8 veces más |
| Pechuga de pavo en piezaCarne y pescado | 11,95 €/kg | HiperDino, 6,58 €/kg | 1,8 veces más |
| Salpicón de mariscoCarne y pescado | 19,96 €/kg | bonÀrea, 11,80 €/kg | 1,7 veces más |
| SobrasadaCarne y pescado | 14,53 €/kg | Supermercados MAS, 7,80 €/kg | 1,9 veces más |
| Alcachofa frescaFrutas y verduras | 18,00 €/kg | Eroski, 6,38 €/kg | 2,8 veces más |
| BrócoliFrutas y verduras | 10,80 €/kg | HiperDino, 1,73 €/kg | 6,2 veces más |
| RúculaFrutas y verduras | 20,00 €/kg | bonÀrea, 15,00 €/kg | 1,3 veces más |
| Tomate cherryFrutas y verduras | 9,80 €/kg | Aldi, 2,90 €/kg | 3,4 veces más |
| ZanahoriaFrutas y verduras | 1,75 €/kg | Lidl, 0,89 €/kg | 2,0 veces más |
| Magdalenas con pepitas de chocolatePanadería | 29,64 €/kg | bonÀrea, 4,44 €/kg | 6,7 veces más |
| Obleas para empanadillasPanadería | 6,03 €/kg | DIA, 4,96 €/kg | 1,2 veces más |
| Pan briochePanadería | 9,97 €/kg | DIA, 4,78 €/kg | 2,1 veces más |
| Pan de molde sin cortezaPanadería | 5,22 €/kg | Aldi, 2,20 €/kg | 2,4 veces más |
| Aceite de oliva virgen extraDespensa | 7,39 €/l | Ahorramás, 3,80 €/l | 1,9 veces más |
| Aceite en sprayDespensa | 19,80 €/l | Froiz, 9,75 €/l | 2,0 veces más |
| AltramucesDespensa | 8,45 €/kg | El Jamón, 2,88 €/kg | 2,9 veces más |
| Arroz basmatiDespensa | 3,43 €/kg | Aldi, 1,89 €/kg | 1,8 veces más |
| Atún en escabecheDespensa | 15,32 €/kg | Eroski, 9,44 €/kg | 1,6 veces más |
| BanderillasDespensa | 23,25 €/kg | SPAR Gran Canaria, 5,15 €/kg | 4,5 veces más |
| BechamelDespensa | 6,98 €/l | DIA, 3,78 €/l | 1,8 veces más |
| Bonito del norte al naturalDespensa | 49,35 €/kg | Carrefour, 21,89 €/kg | 2,3 veces más |
| GarbanzosDespensa | 5,72 €/kg | DIA, 1,90 €/kg | 3,0 veces más |
| Lentejas pardinasDespensa | 5,18 €/kg | Ahorramás, 1,85 €/kg | 2,8 veces más |
| Sardinillas en aceiteDespensa | 35,59 €/kg | HiperDino, 14,84 €/kg | 2,4 veces más |
| Soja texturizadaDespensa | 13,75 €/kg | El Corte Inglés, 7,69 €/kg | 1,8 veces más |
| Tarrito de verduras con carne o pescadoDespensa | 7,87 €/kg | Lupa, 5,40 €/kg | 1,5 veces más |
| Croquetas de setas o boletusCongelados | 16,39 €/kg | Eroski, 5,51 €/kg | 3,0 veces más |
| Salmón congeladoCongelados | 49,95 €/kg | Supermercados MAS, 10,90 €/kg | 4,6 veces más |
| Bebida o néctar de manzanaBebidas | 3,16 €/l | Eroski, 1,10 €/l | 2,9 veces más |
| Cerveza IPABebidas | 5,12 €/l | HiperDino, 2,27 €/l | 2,3 veces más |
| Cerveza sin filtrarBebidas | 3,00 €/l | DIA, 1,09 €/l | 2,8 veces más |
| Cerveza tostadaBebidas | 2,42 €/l | Supermercados MAS, 1,03 €/l | 2,3 veces más |
| Manzanilla de SanlúcarBebidas | 9,26 €/l | Supermercados MAS, 5,20 €/l | 1,8 veces más |
| Rioja blancoBebidas | 8,86 €/l | DIA, 2,33 €/l | 3,8 veces más |
| Rioja reservaBebidas | 11,80 €/l | DIA, 4,25 €/l | 2,8 veces más |
| Vino dulceBebidas | 7,12 €/l | Mercadona, 3,33 €/l | 2,1 veces más |
| Vino rosado de mesaBebidas | 1,75 €/l | El Corte Inglés, 1,10 €/l | 1,6 veces más |
| Vino rosado o clarete de RiojaBebidas | 11,85 €/l | Lupa, 3,20 €/l | 3,7 veces más |
| Vino tinto DO ValdepeñasBebidas | 3,40 €/l | HiperDino, 1,69 €/l | 2,0 veces más |
| Galletas digestiveDulces y snacks | 3,12 €/kg | HiperDino, 1,74 €/kg | 1,8 veces más |
| Galletas integralesDulces y snacks | 7,97 €/kg | Lupa, 3,75 €/kg | 2,1 veces más |
| Maíz para palomitasDulces y snacks | 15,55 €/kg | El Jamón, 3,00 €/kg | 5,2 veces más |
| Mermelada de cerezaDulces y snacks | 16,03 €/kg | El Corte Inglés, 5,73 €/kg | 2,8 veces más |
| TartaletasDulces y snacks | 59,03 €/kg | Consum, 22,50 €/kg | 2,6 veces más |
| TorreznosDulces y snacks | 29,88 €/kg | Lupa, 12,73 €/kg | 2,3 veces más |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 24 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más caro de Plusfresc por kilo, litro o unidad frente a la cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
En qué pasillos aparece
Plusfresc entra en la comparación de 534 tipos; en los que faltan no tiene un producto que encaje en la definición o su formato queda fuera de la banda del tipo.