Supermercado · 594 tipos comparados
Lo más barato en El Corte Inglés hoy
El Corte Inglés aparece en 594 de los 676 tipos comparados hoy, 24 de septiembre de 2026: tiene el producto más barato en 10 y el más caro en 124; en la mitad de los tipos donde está queda como mucho un 58 % por encima de la cadena más barata.
- 10tipos donde es la más barata
- 124tipos donde es la más cara
- 594de 676 tipos comparados
- +58 %sobre la más barata, en la mitad de los tipos
Donde El Corte Inglés es la más barata
| Tipo | Producto en El Corte Inglés | Precio | Segunda más barata |
|---|---|---|---|
| Queso semicuradoLácteos y huevos | queso semicurado mezcla graso elaborado con leche pasteurizada peso aproximado pieza 3,35 kg - Garcia Baquero3,35 kg, 14,90 € | 4,45 €/kg | HiperDino, 5,50 €/kg (+24 %) |
| PapayaFrutas y verduras | Papaya pieza 1,2 kg peso aproximado1,2 kg, 3,99 € | 3,33 €/kg | SPAR Gran Canaria, 3,49 €/kg (+5 %) |
| Piña frescaFrutas y verduras | Piña de Costa Rica pieza 1,8 kg peso aproximado1,8 kg, 1,69 € | 0,94 €/kg | DIA, 1,50 €/kg (+60 %) |
| Pan de pitaPanadería | pan árabe sin miga dos capas 6 unidades bolsa 360 g - Pita Sol360 g, 1,55 € | 4,31 €/kg | Consum, 4,38 €/kg (+2 %) |
| Mejillones en escabecheDespensa | mejillones en escabeche de Chile pack 3 latas 120 g neto escurrido - Calvo360 g, 3,55 € | 9,86 €/kg | SPAR Gran Canaria, 11,25 €/kg (+14 %) |
| Mousse o paté de patoDespensa | paté de pato surtido variado 4 latas estuche 280 g - Comtesse Du Barry1,12 kg, 18,50 € | 16,52 €/kg | Consum, 17,90 €/kg (+8 %) |
| Soja texturizadaDespensa | soja texturizada sin gluten 0% azúcares añadidos envase 350 g - Esgir350 g, 2,69 € | 7,69 €/kg | Consum, 7,86 €/kg (+2 %) |
| Pulpo cocidoCongelados | Pulpo cocido grande peso aproximado pieza 2,5 kg2,5 kg, 49,95 € | 19,98 €/kg | bonÀrea, 27,96 €/kg (+40 %) |
| Vino rosado de mesaBebidas | vino rosado brik 1 l - Cruzares1 l, 1,10 € | 1,10 €/l | Eroski, 1,10 €/l (igual) |
| Mermelada de cerezaDulces y snacks | mermelada extra de cereza frasco 410 g - El Corte Ingles410 g, 2,35 € | 5,73 €/kg | Consum, 9,97 €/kg (+74 %) |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 24 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más barato de El Corte Inglés por kilo, litro o unidad y la siguiente cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
Donde El Corte Inglés es la más cara
| Tipo | En El Corte Inglés | Más barata | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Bebida de arrozLácteos y huevos | 1,82 €/l | DIA, 0,99 €/l | 1,8 veces más |
| Bebida de cocoLácteos y huevos | 2,78 €/l | Supermercados MAS, 1,89 €/l | 1,5 veces más |
| Bífidus naturalLácteos y huevos | 4,05 €/kg | Carrefour, 1,52 €/kg | 2,7 veces más |
| MascarponeLácteos y huevos | 18,20 €/kg | bonÀrea, 8,30 €/kg | 2,2 veces más |
| QuesitosLácteos y huevos | 12,40 €/kg | Aldi, 4,76 €/kg | 2,6 veces más |
| Queso cheddarLácteos y huevos | 31,25 €/kg | Lidl, 6,25 €/kg | 5,0 veces más |
| Queso de oveja curadoLácteos y huevos | 33,22 €/kg | Eroski, 13,18 €/kg | 2,5 veces más |
| Queso edamLácteos y huevos | 17,91 €/kg | El Jamón, 5,96 €/kg | 3,0 veces más |
| Queso emmentalLácteos y huevos | 24,05 €/kg | Eroski, 8,56 €/kg | 2,8 veces más |
| Queso fresco batidoLácteos y huevos | 5,18 €/kg | Aldi, 1,96 €/kg | 2,6 veces más |
| Queso fundido en lonchasLácteos y huevos | 8,50 €/kg | Lidl, 4,11 €/kg | 2,1 veces más |
| Queso goudaLácteos y huevos | 16,32 €/kg | El Jamón, 5,96 €/kg | 2,7 veces más |
| Queso tiernoLácteos y huevos | 24,28 €/kg | Mercadona, 5,72 €/kg | 4,2 veces más |
| Queso tierno en lonchasLácteos y huevos | 14,96 €/kg | Carrefour, 6,50 €/kg | 2,3 veces más |
| Queso viejo o añejoLácteos y huevos | 39,67 €/kg | Aldi, 10,64 €/kg | 3,7 veces más |
| Atún frescoCarne y pescado | 62,38 €/kg | Lupa, 12,16 €/kg | 5,1 veces más |
| Bacalao frescoCarne y pescado | 62,08 €/kg | Supermercados MAS, 11,99 €/kg | 5,2 veces más |
| Burger meat de pollo o pavoCarne y pescado | 11,25 €/kg | Supermercados MAS, 7,10 €/kg | 1,6 veces más |
| Burger meat de vacunoCarne y pescado | 19,95 €/kg | Lidl, 9,25 €/kg | 2,2 veces más |
| Calamar frescoCarne y pescado | 39,99 €/kg | HiperDino, 7,23 €/kg | 5,5 veces más |
| Caña de lomoCarne y pescado | 181,67 €/kg | Aldi, 17,27 €/kg | 10,5 veces más |
| Carne picada de cerdoCarne y pescado | 19,80 €/kg | Carrefour, 5,18 €/kg | 3,8 veces más |
| Carne picada de pollo o pavoCarne y pescado | 14,38 €/kg | Supermercados MAS, 6,95 €/kg | 2,1 veces más |
| CecinaCarne y pescado | 69,00 €/kg | Ahorramás, 39,50 €/kg | 1,7 veces más |
| ConejoCarne y pescado | 25,94 €/kg | Supermercados MAS, 8,40 €/kg | 3,1 veces más |
| Costilla de cerdoCarne y pescado | 11,96 €/kg | Carrefour, 4,89 €/kg | 2,4 veces más |
| Costilla de cerdo adobadaCarne y pescado | 11,96 €/kg | Ahorramás, 5,94 €/kg | 2,0 veces más |
| Entrecot de terneraCarne y pescado | 39,96 €/kg | SPAR Gran Canaria, 16,99 €/kg | 2,4 veces más |
| Hamburguesas de pollo o pavoCarne y pescado | 15,96 €/kg | HiperDino, 6,89 €/kg | 2,3 veces más |
| Paleta ibérica de cebo en lonchasCarne y pescado | 81,82 €/kg | Carrefour, 47,76 €/kg | 1,7 veces más |
| Salchichas cocidas de pavo o polloCarne y pescado | 5,65 €/kg | DIA, 3,48 €/kg | 1,6 veces más |
| Salchichas frescas de cerdoCarne y pescado | 18,48 €/kg | Supermercados MAS, 5,90 €/kg | 3,1 veces más |
| Secreto de cerdoCarne y pescado | 15,91 €/kg | Aldi, 5,99 €/kg | 2,7 veces más |
| Trucha frescaCarne y pescado | 29,83 €/kg | Consum, 7,95 €/kg | 3,8 veces más |
| BananaFrutas y verduras | 2,75 €/kg | Aldi, 0,99 €/kg | 2,8 veces más |
| BerenjenaFrutas y verduras | 5,88 €/kg | Aldi, 1,25 €/kg | 4,7 veces más |
| BoniatoFrutas y verduras | 4,69 €/kg | Aldi, 1,85 €/kg | 2,5 veces más |
| EndibiasFrutas y verduras | 6,20 €/kg | Consum, 4,42 €/kg | 1,4 veces más |
| GranadaFrutas y verduras | 27,84 €/kg | Carrefour, 1,98 €/kg | 14,1 veces más |
| HigosFrutas y verduras | 9,96 €/kg | Plusfresc, 3,99 €/kg | 2,5 veces más |
| LimónFrutas y verduras | 4,60 €/kg | Froiz, 2,29 €/kg | 2,0 veces más |
| MangoFrutas y verduras | 7,38 €/kg | Mercadona, 2,70 €/kg | 2,7 veces más |
| ManzanaFrutas y verduras | 3,07 €/kg | HiperDino, 1,32 €/kg | 2,3 veces más |
| MelocotónFrutas y verduras | 4,27 €/kg | Aldi, 1,69 €/kg | 2,5 veces más |
| Naranja para zumoFrutas y verduras | 2,55 €/kg | DIA, 1,25 €/kg | 2,0 veces más |
| NectarinaFrutas y verduras | 4,27 €/kg | Carrefour, 2,15 €/kg | 2,0 veces más |
| ParaguayoFrutas y verduras | 4,27 €/kg | Carrefour, 2,39 €/kg | 1,8 veces más |
| PepinoFrutas y verduras | 7,96 €/kg | Ahorramás, 1,69 €/kg | 4,7 veces más |
| PeraFrutas y verduras | 3,99 €/kg | DIA, 1,43 €/kg | 2,8 veces más |
| PimientoFrutas y verduras | 5,98 €/kg | Aldi, 1,69 €/kg | 3,5 veces más |
| PlátanoFrutas y verduras | 3,99 €/kg | HiperDino, 1,15 €/kg | 3,5 veces más |
| PomeloFrutas y verduras | 3,95 €/kg | El Jamón, 2,19 €/kg | 1,8 veces más |
| TomateFrutas y verduras | 4,99 €/kg | Mercadona, 2,00 €/kg | 2,5 veces más |
| UvaFrutas y verduras | 7,38 €/kg | El Jamón, 2,29 €/kg | 3,2 veces más |
| Palmeritas de hojaldrePanadería | 13,75 €/kg | Supermercados MAS, 4,55 €/kg | 3,0 veces más |
| PanecillosPanadería | 10,18 €/kg | Carrefour, 2,20 €/kg | 4,6 veces más |
| RegañásPanadería | 9,29 €/kg | Froiz, 3,56 €/kg | 2,6 veces más |
| Tortillas de trigoPanadería | 9,57 €/kg | Eroski, 4,16 €/kg | 2,3 veces más |
| Aceitunas rellenas de pimientoDespensa | 15,00 €/kg | SPAR Gran Canaria, 4,22 €/kg | 3,6 veces más |
| Aceitunas verdes sin huesoDespensa | 8,52 €/kg | SPAR Gran Canaria, 4,72 €/kg | 1,8 veces más |
| Acelgas en conservaDespensa | 4,35 €/kg | bonÀrea, 2,14 €/kg | 2,0 veces más |
| Cacao solubleDespensa | 7,93 €/kg | bonÀrea, 4,20 €/kg | 1,9 veces más |
| Caramelo líquidoDespensa | 7,98 €/kg | DIA, 5,73 €/kg | 1,4 veces más |
| Comino molidoDespensa | 70,00 €/kg | Ahorramás, 16,67 €/kg | 4,2 veces más |
| Compota de manzanaDespensa | 5,73 €/kg | Consum, 2,70 €/kg | 2,1 veces más |
| Crema de calabazaDespensa | 8,30 €/l | Carrefour, 1,98 €/l | 4,2 veces más |
| Crema de pollo con verdurasDespensa | 4,30 €/l | Mercadona, 2,00 €/l | 2,2 veces más |
| Cúrcuma molidaDespensa | 79,73 €/kg | El Jamón, 15,11 €/kg | 5,3 veces más |
| Espinacas en conservaDespensa | 8,14 €/kg | Lupa, 2,26 €/kg | 3,6 veces más |
| EspiralesDespensa | 3,13 €/kg | Froiz, 1,58 €/kg | 2,0 veces más |
| GuacamoleDespensa | 9,95 €/kg | Carrefour, 7,50 €/kg | 1,3 veces más |
| Harina de arrozDespensa | 5,50 €/kg | Lupa, 2,36 €/kg | 2,3 veces más |
| Harina de reposteríaDespensa | 2,34 €/kg | Aldi, 0,99 €/kg | 2,4 veces más |
| Harina de trigoDespensa | 0,74 €/kg | HiperDino, 0,66 €/kg | un 12 % más |
| Hierbas provenzalesDespensa | 128,29 €/kg | bonÀrea, 38,89 €/kg | 3,3 veces más |
| LentejasDespensa | 5,35 €/kg | El Jamón, 1,79 €/kg | 3,0 veces más |
| Lentejas guisadasDespensa | 3,38 €/kg | DIA, 2,79 €/kg | 1,2 veces más |
| Maíz dulce en conservaDespensa | 4,02 €/kg | bonÀrea, 2,79 €/kg | 1,4 veces más |
| Molinillo de salDespensa | 41,49 €/kg | Plusfresc, 10,09 €/kg | 4,1 veces más |
| Ñoquis de patataDespensa | 9,80 €/kg | Aldi, 1,78 €/kg | 5,5 veces más |
| Pasta de sopaDespensa | 10,70 €/kg | Lidl, 1,18 €/kg | 9,1 veces más |
| PestoDespensa | 15,74 €/kg | DIA, 10,22 €/kg | 1,5 veces más |
| SalDespensa | 0,81 €/kg | Aldi, 0,38 €/kg | 2,1 veces más |
| SalmorejoDespensa | 3,69 €/l | Aldi, 2,09 €/l | 1,8 veces más |
| Salsa de yogurDespensa | 14,17 €/kg | Eroski, 4,00 €/kg | 3,5 veces más |
| Salsa mexicanaDespensa | 20,87 €/kg | Consum, 4,10 €/kg | 5,1 veces más |
| Vinagre balsámico de MódenaDespensa | 9,00 €/l | HiperDino, 2,50 €/l | 3,6 veces más |
| Vinagre de manzanaDespensa | 3,35 €/l | Aldi, 0,85 €/l | 3,9 veces más |
| Carne de mejillón congeladaCongelados | 24,39 €/kg | HiperDino, 9,00 €/kg | 2,7 veces más |
| Churros y porrasCongelados | 10,91 €/kg | DIA, 2,98 €/kg | 3,7 veces más |
| Croquetas de jamónCongelados | 15,63 €/kg | HiperDino, 2,28 €/kg | 6,9 veces más |
| Gambas congeladasCongelados | 22,88 €/kg | Lupa, 8,99 €/kg | 2,5 veces más |
| Lasaña de carne congeladaCongelados | 16,50 €/kg | Lidl, 3,99 €/kg | 4,1 veces más |
| MerluzaCongelados | 11,41 €/kg | Lupa, 5,25 €/kg | 2,2 veces más |
| Patatas gajo congeladasCongelados | 5,00 €/kg | Aldi, 1,99 €/kg | 2,5 veces más |
| Sepia congeladaCongelados | 20,75 €/kg | SPAR Gran Canaria, 11,86 €/kg | 1,7 veces más |
| Verduras en tempuraCongelados | 12,00 €/kg | HiperDino, 5,70 €/kg | 2,1 veces más |
| Café en granoBebidas | 17,00 €/kg | Aldi, 9,99 €/kg | 1,7 veces más |
| Café molidoBebidas | 13,30 €/kg | Lidl, 7,38 €/kg | 1,8 veces más |
| Café molido descafeinadoBebidas | 17,40 €/kg | Supermercados MAS, 8,70 €/kg | 2,0 veces más |
| Cerveza con limónBebidas | 2,76 €/l | Froiz, 1,21 €/l | 2,3 veces más |
| GaseosaBebidas | 0,83 €/l | Lidl, 0,30 €/l | 2,8 veces más |
| LambruscoBebidas | 7,73 €/l | Aldi, 2,79 €/l | 2,8 veces más |
| Néctar de melocotónBebidas | 1,29 €/l | HiperDino, 0,89 €/l | 1,4 veces más |
| Refresco de frutas sin gasBebidas | 1,17 €/l | El Jamón, 0,67 €/l | 1,7 veces más |
| Refresco de lima-limónBebidas | 3,33 €/l | Ahorramás, 0,47 €/l | 7,1 veces más |
| Ribera del Duero reservaBebidas | 15,27 €/l | HiperDino, 7,47 €/l | 2,0 veces más |
| Rioja crianzaBebidas | 6,16 €/l | Aldi, 3,67 €/l | 1,7 veces más |
| Ron añejoBebidas | 12,79 €/l | HiperDino, 6,47 €/l | 2,0 veces más |
| SangríaBebidas | 4,08 €/l | HiperDino, 0,93 €/l | 4,4 veces más |
| Tinto de verano sin alcoholBebidas | 1,47 €/l | Ahorramás, 0,67 €/l | 2,2 veces más |
| TónicaBebidas | 2,76 €/l | HiperDino, 0,46 €/l | 6,0 veces más |
| Vino rosado DO NavarraBebidas | 6,63 €/l | DIA, 2,51 €/l | 2,6 veces más |
| Vino tinto DO NavarraBebidas | 8,79 €/l | Eroski, 2,65 €/l | 3,3 veces más |
| Vino tinto reservaBebidas | 13,20 €/l | Aldi, 4,65 €/l | 2,8 veces más |
| Zumo de melocotón y uvaBebidas | 1,50 €/l | DIA, 0,75 €/l | 2,0 veces más |
| Zumo o néctar tropicalBebidas | 1,85 €/l | Carrefour, 0,99 €/l | 1,9 veces más |
| AnacardosDulces y snacks | 14,40 €/kg | bonÀrea, 12,00 €/kg | 1,2 veces más |
| Barquillos rellenosDulces y snacks | 23,94 €/kg | SPAR Gran Canaria, 4,57 €/kg | 5,2 veces más |
| Chocolate blancoDulces y snacks | 19,90 €/kg | Aldi, 10,50 €/kg | 1,9 veces más |
| Chocolate con almendrasDulces y snacks | 19,80 €/kg | El Jamón, 10,60 €/kg | 1,9 veces más |
| ChocolatinasDulces y snacks | 20,18 €/kg | El Jamón, 8,43 €/kg | 2,4 veces más |
| Dulce de lecheDulces y snacks | 10,30 €/kg | Mercadona, 6,30 €/kg | 1,6 veces más |
| Galleta tostadaDulces y snacks | 6,06 €/kg | Plusfresc, 1,68 €/kg | 3,6 veces más |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 24 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más caro de El Corte Inglés por kilo, litro o unidad frente a la cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
En qué pasillos aparece
El Corte Inglés entra en la comparación de 594 tipos; en los que faltan no tiene un producto que encaje en la definición o su formato queda fuera de la banda del tipo.