Supermercado · 547 tipos comparados
Lo más barato en Supermercados MAS hoy
Supermercados MAS aparece en 547 de los 676 tipos comparados hoy, 24 de septiembre de 2026: tiene el producto más barato en 31 y el más caro en 22; en la mitad de los tipos donde está queda como mucho un 16 % por encima de la cadena más barata.
- 31tipos donde es la más barata
- 22tipos donde es la más cara
- 547de 676 tipos comparados
- +16 %sobre la más barata, en la mitad de los tipos
Donde Supermercados MAS es la más barata
| Tipo | Producto en Supermercados MAS | Precio | Segunda más barata |
|---|---|---|---|
| Batido con proteínasLácteos y huevos | Batido proteico vainilla IFA ELIGES bot 350ml350 ml, 1,49 € | 4,26 €/l | El Jamón, 4,60 €/l (+8 %) |
| Bebida de cocoLácteos y huevos | Bebida coco barista ALPRO 1l1 l, 1,89 € | 1,89 €/l | Consum, 2,29 €/l (+21 %) |
| Bacalao frescoCarne y pescado | Bacalao pieza4 kg, 47,96 € | 11,99 €/kg | Ahorramás, 13,72 €/kg (+14 %) |
| Burger meat de pollo o pavoCarne y pescado | Preparado albondigas de pollo tipo burguer meat1 kg, 7,10 € | 7,10 €/kg | Consum, 7,36 €/kg (+4 %) |
| Carne picada de pollo o pavoCarne y pescado | Carne picada de pavo1 kg, 6,95 € | 6,95 €/kg | El Jamón, 7,90 €/kg (+14 %) |
| Chorizo ibéricoCarne y pescado | Chorizo iberico casero tipo rosario para guiso1 kg, 10,10 € | 10,10 €/kg | Ahorramás, 11,00 €/kg (+9 %) |
| ConejoCarne y pescado | Conejo entero pza 1 kg aprox1 kg, 8,40 € | 8,40 €/kg | Froiz, 8,49 €/kg (+1 %) |
| Dorada frescaCarne y pescado | Dorada600 g, 5,69 € | 9,49 €/kg | Carrefour, 9,99 €/kg (+5 %) |
| Jamón ibérico de cebo en lonchasCarne y pescado | Maletín jamón de cebo 50% raza ibérica 32 sobres3,08 kg, 139,00 € | 45,13 €/kg | Mercadona, 48,00 €/kg (+6 %) |
| Muslo y contramuslo de polloCarne y pescado | Muslo de pollo bandeja 1,60 kg aprox1,6 kg, 4,64 € | 2,90 €/kg | bonÀrea, 2,99 €/kg (+3 %) |
| Pechuga de pavo en lonchasCarne y pescado | Pechuga pavo lonchas maxi EL POZO 270gr270 g, 2,00 € | 7,41 €/kg | El Corte Inglés, 9,00 €/kg (+21 %) |
| Salchichas frescas de cerdoCarne y pescado | Salchichas de cerdo rojas1 kg, 5,90 € | 5,90 €/kg | HiperDino, 10,50 €/kg (+78 %) |
| Secreto ibéricoCarne y pescado | Secreto ibérico granel1 kg, 16,95 € | 16,95 €/kg | El Corte Inglés, 22,20 €/kg (+31 %) |
| SobrasadaCarne y pescado | Sobrasada ibérica nieto martín corte1 kg, 7,80 € | 7,80 €/kg | Ahorramás, 7,95 €/kg (+2 %) |
| Solomillo de cerdoCarne y pescado | Solomillo de cerdo1 kg, 6,99 € | 6,99 €/kg | Lidl, 7,18 €/kg (+3 %) |
| Palmeritas de hojaldrePanadería | Palmerita girasol DULCESOL p10ux220g220 g, 1,00 € | 4,55 €/kg | Carrefour, 5,74 €/kg (+26 %) |
| Aceite de orujo de olivaDespensa | Aceite de orujo oliva CEXAC 1l1 l, 2,49 € | 2,49 €/l | El Jamón, 2,75 €/l (+10 %) |
| Alubia blanca secaDespensa | Alubia blanca TENTUDIA 500gr500 g, 0,99 € | 1,98 €/kg | bonÀrea, 2,35 €/kg (+19 %) |
| Garbanzos cocidosDespensa | Garbanzo cocidos EL GIRALDILLO 560gr559 g, 0,80 € | 1,43 €/kg | Lupa, 1,48 €/kg (+3 %) |
| Melva en aceiteDespensa | Melva filete aceite vegetal GUEST ro1000 650g650 g, 8,95 € | 13,77 €/kg | El Jamón, 13,83 €/kg (igual) |
| Paté de cerdoDespensa | Pate suave solo natural LA PIARA p2x154g308 g, 1,50 € | 4,87 €/kg | DIA, 5,16 €/kg (+6 %) |
| Salsa arrabbiata o picante para pastaDespensa | Salsa arrabiata BERRUTO 350gr350 g, 1,40 € | 4,00 €/kg | DIA, 4,63 €/kg (+16 %) |
| Almeja congeladaCongelados | Almeja del pacifico449 g, 1,60 € | 3,56 €/kg | Plusfresc, 3,75 €/kg (+5 %) |
| Salmón congeladoCongelados | Medallones salmon PESCANOVA paq 500gr500 g, 5,45 € | 10,90 €/kg | Carrefour, 12,47 €/kg (+14 %) |
| AnísBebidas | Anis dulce CASTAÑUELAS bot 1l1 l, 6,99 € | 6,99 €/l | Aldi, 7,39 €/l (+6 %) |
| Café molido descafeinadoBebidas | Cafe natural molido descafeinado gran relax GIMOKA p2x250g500 g, 4,35 € | 8,70 €/kg | Carrefour, 9,18 €/kg (+6 %) |
| Café solubleBebidas | Cafe soluble natural NESTLE p10x20 gr200 g, 1,65 € | 8,25 €/kg | Aldi, 8,60 €/kg (+4 %) |
| Cerveza tostadaBebidas | Cerveza clasica tostada AMSTEL lata 33cl330 ml, 0,34 € | 1,03 €/l | DIA, 1,39 €/l (+35 %) |
| Manzanilla de SanlúcarBebidas | Vino manzanilla PEREZ MEGIA 75cl750 ml, 3,90 € | 5,20 €/l | El Jamón, 5,99 €/l (+15 %) |
| Vino blanco semidulceBebidas | Vino extremadura blanco semidulce SANI PRIMAVERA 75cl750 ml, 1,35 € | 1,80 €/l | Mercadona, 2,27 €/l (+26 %) |
| Aperitivo de maízDulces y snacks | Aperitivo torcidas de maiz IFA ELIGES 100g100 g, 0,75 € | 7,50 €/kg | Lupa, 7,53 €/kg (igual) |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 24 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más barato de Supermercados MAS por kilo, litro o unidad y la siguiente cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
Donde Supermercados MAS es la más cara
| Tipo | En Supermercados MAS | Más barata | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Nata montada en sprayLácteos y huevos | 12,76 €/l | Eroski, 4,50 €/l | 2,8 veces más |
| Queso fetaLácteos y huevos | 27,33 €/kg | bonÀrea, 15,50 €/kg | 1,8 veces más |
| RequesónLácteos y huevos | 13,80 €/kg | DIA, 4,95 €/kg | 2,8 veces más |
| Arroz vaporizadoDespensa | 1,98 €/kg | Aldi, 1,35 €/kg | 1,5 veces más |
| Azúcar de cañaDespensa | 8,00 €/kg | Mercadona, 1,90 €/kg | 4,2 veces más |
| Bonito del norte en aceiteDespensa | 28,50 €/kg | DIA, 16,67 €/kg | 1,7 veces más |
| Café en cápsulasDespensa | 0,41 €/ud | Carrefour, 0,19 €/ud | 2,2 veces más |
| Crema de cacahueteDespensa | 6,58 €/kg | HiperDino, 5,06 €/kg | 1,3 veces más |
| Crema de vinagre balsámicoDespensa | 7,20 €/l | DIA, 4,98 €/l | 1,4 veces más |
| Leche de continuaciónDespensa | 16,19 €/kg | Eroski, 14,58 €/kg | un 11 % más |
| Tarrito de verdurasDespensa | 8,66 €/kg | bonÀrea, 6,60 €/kg | 1,3 veces más |
| Tortilla de patatas refrigeradaDespensa | 9,50 €/kg | El Jamón, 4,32 €/kg | 2,2 veces más |
| Cerveza sin glutenBebidas | 3,48 €/l | DIA, 1,45 €/l | 2,4 veces más |
| Champagne brutBebidas | 59,93 €/l | Consum, 35,99 €/l | 1,7 veces más |
| Vino blanco DO Cataluña o PenedèsBebidas | 14,60 €/l | bonÀrea, 4,20 €/l | 3,5 veces más |
| Vino tinto VT CastillaBebidas | 7,99 €/l | Eroski, 3,00 €/l | 2,7 veces más |
| DátilesDulces y snacks | 8,11 €/kg | Froiz, 3,99 €/kg | 2,0 veces más |
| Galletas con relieveDulces y snacks | 6,86 €/kg | Aldi, 2,03 €/kg | 3,4 veces más |
| Galletas rellenas de chocolateDulces y snacks | 8,63 €/kg | Aldi, 2,50 €/kg | 3,5 veces más |
| Mermelada de higoDulces y snacks | 9,09 €/kg | Carrefour, 5,73 €/kg | 1,6 veces más |
| Mermelada de tomateDulces y snacks | 9,09 €/kg | Carrefour, 4,41 €/kg | 2,1 veces más |
| Pipas de calabazaDulces y snacks | 13,60 €/kg | El Jamón, 7,25 €/kg | 1,9 veces más |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 24 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más caro de Supermercados MAS por kilo, litro o unidad frente a la cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
En qué pasillos aparece
Supermercados MAS entra en la comparación de 547 tipos; en los que faltan no tiene un producto que encaje en la definición o su formato queda fuera de la banda del tipo.