Supermercado · 511 tipos comparados
Lo más barato en Supermercados MAS hoy
Supermercados MAS aparece en 511 de los 620 tipos comparados hoy, 7 de septiembre de 2026: tiene el producto más barato en 45 y el más caro en 43; en la mitad de los tipos donde está queda como mucho un 13 % por encima de la cadena más barata.
- 45tipos donde es la más barata
- 43tipos donde es la más cara
- 511de 620 tipos comparados
- +13 %sobre la más barata, en la mitad de los tipos
Donde Supermercados MAS es la más barata
| Tipo | Producto en Supermercados MAS | Precio | Segunda más barata |
|---|---|---|---|
| Bebida de cocoLácteos y huevos | Bebida coco barista ALPRO 1l1 l, 1,89 € | 1,89 €/l | DIA, 1,99 €/l (+5 %) |
| Café con leche listo para beberLácteos y huevos | Cafe con leche PULEVA bot 1l1 l, 1,99 € | 1,99 €/l | DIA, 2,19 €/l (+10 %) |
| Queso fresco de cabraLácteos y huevos | Queso fresco vaca y cabra VAYCA 500gr500 g, 4,10 € | 8,20 €/kg | Carrefour, 11,80 €/kg (+44 %) |
| Carne picada de pollo o pavoCarne y pescado | Carne picada de pavo1 kg, 6,95 € | 6,95 €/kg | Mercadona, 7,90 €/kg (+14 %) |
| Chorizo ibéricoCarne y pescado | Chorizo iberico casero tipo rosario para guiso1 kg, 10,10 € | 10,10 €/kg | Ahorramás, 11,00 €/kg (+9 %) |
| ConejoCarne y pescado | Conejo entero pza 1 kg aprox1 kg, 8,40 € | 8,40 €/kg | Mercadona, 8,60 €/kg (+2 %) |
| Fingers o tiras de pollo empanadasCarne y pescado | Crujiente pollo AVISERRANO granel1 kg, 5,95 € | 5,95 €/kg | Ahorramás, 6,49 €/kg (+9 %) |
| Jamón ibérico de cebo en lonchasCarne y pescado | Maletín jamón de cebo 50% raza ibérica 32 sobres3,08 kg, 139,00 € | 45,13 €/kg | Mercadona, 48,00 €/kg (+6 %) |
| Langostino cocidoCarne y pescado | Langostino cocido 40/60 caja 2k2 kg, 16,96 € | 8,48 €/kg | Aldi, 8,69 €/kg (+2 %) |
| Lomo adobadoCarne y pescado | Lomo adobado de cerdo1 kg, 5,95 € | 5,95 €/kg | Aldi, 5,98 €/kg (+1 %) |
| MortadelaCarne y pescado | Mortadela siciliana EL POZO pieza 550g549 g, 2,00 € | 3,64 €/kg | Consum, 4,00 €/kg (+10 %) |
| Muslo y contramuslo de polloCarne y pescado | Muslo de pollo bandeja 1,60 kg aprox1,6 kg, 4,64 € | 2,90 €/kg | Aldi, 3,13 €/kg (+8 %) |
| Pechuga de pavo en lonchasCarne y pescado | Pechuga pavo lonchas maxi EL POZO 270gr270 g, 2,00 € | 7,41 €/kg | El Corte Inglés, 9,00 €/kg (+21 %) |
| Pollo adobado o marinadoCarne y pescado | Alas de pollo adobadas1 kg, 5,30 € | 5,30 €/kg | Carrefour, 5,35 €/kg (+1 %) |
| Pollo enteroCarne y pescado | Pollo entero 2,2kg aprox.2,2 kg, 7,15 € | 3,25 €/kg | Ahorramás, 3,50 €/kg (+8 %) |
| Sepia frescaCarne y pescado | Choco/sepia850 g, 11,04 € | 12,99 €/kg | Eroski, 14,00 €/kg (+8 %) |
| SobrasadaCarne y pescado | Sobrasada ibérica nieto martín corte1 kg, 7,80 € | 7,80 €/kg | Ahorramás, 7,95 €/kg (+2 %) |
| Solomillo de cerdoCarne y pescado | Solomillo de cerdo1 kg, 6,99 € | 6,99 €/kg | Carrefour, 7,49 €/kg (+7 %) |
| AjoFrutas y verduras | Ajo bolsa 500gr aprox500 g, 2,95 € | 5,90 €/kg | Consum, 6,63 €/kg (+12 %) |
| KiwiFrutas y verduras | Kiwi primera granel1 kg, 3,99 € | 3,99 €/kg | DIA, 4,27 €/kg (+7 %) |
| Palmeritas de hojaldrePanadería | Palmerita girasol DULCESOL p10ux220g220 g, 1,00 € | 4,55 €/kg | Carrefour, 5,74 €/kg (+26 %) |
| Aceite de orujo de olivaDespensa | Aceite de orujo oliva CEXAC 1l1 l, 2,49 € | 2,49 €/l | Eroski, 2,75 €/l (+10 %) |
| Alubia blanca secaDespensa | Alubia blanca TENTUDIA 500gr500 g, 0,99 € | 1,98 €/kg | Ahorramás, 2,45 €/kg (+24 %) |
| Arroz bombaDespensa | Arroz bomba LA FALLERA 1k1 kg, 4,19 € | 4,19 €/kg | Consum, 4,50 €/kg (+7 %) |
| Garbanzos cocidosDespensa | Garbanzo cocidos EL GIRALDILLO 560gr559 g, 0,80 € | 1,43 €/kg | Aldi, 1,48 €/kg (+3 %) |
| Garbanzos guisadosDespensa | Garbanzos con espinacas LUENGO tarro 570g571 g, 1,45 € | 2,54 €/kg | Carrefour, 2,84 €/kg (+12 %) |
| GranolaDespensa | Granola avena choco KELLOGGS special k 320gr320 g, 2,49 € | 7,78 €/kg | El Corte Inglés, 9,97 €/kg (+28 %) |
| Leche de continuaciónDespensa | Leche continuacion en polvo nativa 3 nestle800 g, 11,95 € | 14,94 €/kg | Eroski, 15,79 €/kg (+6 %) |
| Lentejas cocidasDespensa | Lenteja cocida disney LUENGO tarro 600g600 g, 1,20 € | 2,00 €/kg | Aldi, 2,13 €/kg (+6 %) |
| Melva en aceiteDespensa | Melva filete aceite vegetal GUEST ro1000 650g650 g, 8,95 € | 13,77 €/kg | Eroski, 15,22 €/kg (+11 %) |
| PistoDespensa | Pisto en aceite vegetal DIAMIR 400g400 g, 1,30 € | 3,25 €/kg | DIA, 3,40 €/kg (+5 %) |
| Salsa arrabbiata o picante para pastaDespensa | Salsa arrabiata BERRUTO 350gr350 g, 1,40 € | 4,00 €/kg | DIA, 4,63 €/kg (+16 %) |
| Tarrito de verduras con carne o pescadoDespensa | Tarrito verduras-pollo-arroz BABY CUAC 250g250 g, 1,50 € | 6,00 €/kg | Consum, 6,36 €/kg (+6 %) |
| Tortiglioni o rigatoniDespensa | Pasta rigatoni GAROFALO 500g500 g, 1,29 € | 2,58 €/kg | Ahorramás, 2,78 €/kg (+8 %) |
| Calamar troceado o en anillasCongelados | Calamar INLET troceado 360gr360 g, 3,99 € | 11,08 €/kg | Aldi, 12,40 €/kg (+12 %) |
| Salmón congeladoCongelados | Medallones salmon PESCANOVA paq 500gr500 g, 5,45 € | 10,90 €/kg | Carrefour, 12,47 €/kg (+14 %) |
| AnísBebidas | Anis dulce CASTAÑUELAS bot 1l1 l, 6,99 € | 6,99 €/l | Aldi, 7,39 €/l (+6 %) |
| Café molido descafeinadoBebidas | Cafe natural molido descafeinado gran relax GIMOKA p2x250g500 g, 4,35 € | 8,70 €/kg | Carrefour, 9,18 €/kg (+6 %) |
| Café solubleBebidas | Cafe soluble natural NESTLE p10x20 gr200 g, 1,65 € | 8,25 €/kg | Aldi, 8,60 €/kg (+4 %) |
| Cerveza tostadaBebidas | Cerveza clasica tostada AMSTEL lata 33cl330 ml, 0,34 € | 1,03 €/l | Aldi, 1,48 €/l (+44 %) |
| Manzanilla de SanlúcarBebidas | Vino manzanilla PEREZ MEGIA 75cl750 ml, 3,90 € | 5,20 €/l | Consum, 6,25 €/l (+20 %) |
| Vino blanco semidulceBebidas | Vino extremadura blanco semidulce SANI PRIMAVERA 75cl750 ml, 1,35 € | 1,80 €/l | Mercadona, 2,27 €/l (+26 %) |
| Aperitivo de maízDulces y snacks | Aperitivo torcidas de maiz IFA ELIGES 100g100 g, 0,75 € | 7,50 €/kg | Consum, 9,11 €/kg (+21 %) |
| GominolasDulces y snacks | Caramelos goma redondos frutales IFA ELIGES 150gr150 g, 0,75 € | 5,00 €/kg | Carrefour, 5,35 €/kg (+7 %) |
| Mermelada de frutas del bosqueDulces y snacks | Mermelada frutas del bosque IFA ELIGES 410gr410 g, 1,80 € | 4,39 €/kg | Carrefour, 5,49 €/kg (+25 %) |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 7 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más barato de Supermercados MAS por kilo, litro o unidad y la siguiente cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
Donde Supermercados MAS es la más cara
| Tipo | En Supermercados MAS | Más barata | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Flan de huevoLácteos y huevos | 4,00 €/kg | Aldi, 3,88 €/kg | un 3 % más |
| GelatinaLácteos y huevos | 1,50 €/kg | Aldi, 1,32 €/kg | un 14 % más |
| Huevos LLácteos y huevos | 0,25 €/ud | DIA, 0,24 €/ud | un 4 % más |
| Nata montada en sprayLácteos y huevos | 12,76 €/l | Ahorramás, 4,60 €/l | 2,8 veces más |
| Postre de sojaLácteos y huevos | 6,20 €/kg | Carrefour, 3,00 €/kg | 2,1 veces más |
| Queso en dados o taquitosLácteos y huevos | 20,80 €/kg | Aldi, 9,20 €/kg | 2,3 veces más |
| Queso fetaLácteos y huevos | 27,33 €/kg | Carrefour, 15,45 €/kg | 1,8 veces más |
| ChorizoCarne y pescado | 8,10 €/kg | Carrefour, 6,89 €/kg | 1,2 veces más |
| Lacón cocidoCarne y pescado | 14,00 €/kg | Consum, 10,50 €/kg | 1,3 veces más |
| MorcillaCarne y pescado | 7,05 €/kg | Carrefour, 4,84 €/kg | 1,5 veces más |
| Salpicón de mariscoCarne y pescado | 17,11 €/kg | DIA, 12,48 €/kg | 1,4 veces más |
| Setas frescasFrutas y verduras | 9,29 €/kg | Eroski, 3,58 €/kg | 2,6 veces más |
| Aceite de girasolDespensa | 1,72 €/l | HiperDino, 1,53 €/l | un 12 % más |
| Arroz cocido en vasitoDespensa | 4,80 €/kg | Carrefour, 4,20 €/kg | un 14 % más |
| Arroz vaporizadoDespensa | 1,98 €/kg | Aldi, 1,35 €/kg | 1,5 veces más |
| Atún en aceiteDespensa | 10,00 €/kg | Eroski, 7,50 €/kg | 1,3 veces más |
| Azúcar glasDespensa | 5,50 €/kg | HiperDino, 4,36 €/kg | 1,3 veces más |
| Bonito del norte en aceiteDespensa | 24,88 €/kg | Eroski, 17,39 €/kg | 1,4 veces más |
| Café en cápsulasDespensa | 0,41 €/ud | Carrefour, 0,20 €/ud | 2,1 veces más |
| Copos de avenaDespensa | 1,80 €/kg | Aldi, 1,29 €/kg | 1,4 veces más |
| Crema de cacahueteDespensa | 6,58 €/kg | Aldi, 4,79 €/kg | 1,4 veces más |
| Crema de vinagre balsámicoDespensa | 7,20 €/l | DIA, 4,98 €/l | 1,4 veces más |
| Leche evaporadaDespensa | 5,12 €/kg | Aldi, 2,71 €/kg | 1,9 veces más |
| Salsa napolitana o tomate con albahacaDespensa | 6,00 €/kg | Eroski, 3,31 €/kg | 1,8 veces más |
| Tarrito de verdurasDespensa | 8,66 €/kg | Carrefour, 7,76 €/kg | un 12 % más |
| Tortilla de patatas refrigeradaDespensa | 9,50 €/kg | DIA, 4,32 €/kg | 2,2 veces más |
| VinagreDespensa | 0,65 €/l | HiperDino, 0,59 €/l | un 10 % más |
| AlbariñoBebidas | 8,00 €/l | Ahorramás, 5,99 €/l | 1,3 veces más |
| Cerveza sin filtrarBebidas | 2,88 €/l | DIA, 1,36 €/l | 2,1 veces más |
| Cerveza sin glutenBebidas | 3,48 €/l | DIA, 1,36 €/l | 2,6 veces más |
| KombuchaBebidas | 10,60 €/l | DIA, 4,84 €/l | 2,2 veces más |
| Radler o clara 0,0Bebidas | 2,27 €/l | Consum, 1,36 €/l | 1,7 veces más |
| Rioja blancoBebidas | 5,80 €/l | DIA, 2,33 €/l | 2,5 veces más |
| TequilaBebidas | 24,64 €/l | Eroski, 15,00 €/l | 1,6 veces más |
| Vino blanco DO Cataluña o PenedèsBebidas | 14,60 €/l | HiperDino, 6,33 €/l | 2,3 veces más |
| Vino tinto VT CastillaBebidas | 10,12 €/l | Eroski, 3,00 €/l | 3,4 veces más |
| Whisky escocésBebidas | 12,43 €/l | Aldi, 8,56 €/l | 1,5 veces más |
| DátilesDulces y snacks | 8,11 €/kg | DIA, 6,38 €/kg | 1,3 veces más |
| Galletas con relieveDulces y snacks | 6,86 €/kg | Aldi, 2,03 €/kg | 3,4 veces más |
| Galletas rellenas de chocolateDulces y snacks | 8,63 €/kg | Aldi, 2,50 €/kg | 3,5 veces más |
| Mermelada de higoDulces y snacks | 9,09 €/kg | Carrefour, 5,73 €/kg | 1,6 veces más |
| Mermelada de tomateDulces y snacks | 9,09 €/kg | DIA, 4,34 €/kg | 2,1 veces más |
| Pipas de calabazaDulces y snacks | 13,60 €/kg | Eroski, 11,27 €/kg | 1,2 veces más |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 7 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más caro de Supermercados MAS por kilo, litro o unidad frente a la cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
En qué pasillos aparece
Supermercados MAS entra en la comparación de 511 tipos; en los que faltan no tiene un producto que encaje en la definición o su formato queda fuera de la banda del tipo.