Supermercado · 431 tipos comparados
Lo más barato en bonÀrea hoy
bonÀrea aparece en 431 de los 615 tipos comparados hoy, 22 de septiembre de 2026: tiene el producto más barato en 38 y el más caro en 43; en la mitad de los tipos donde está queda como mucho un 36 % por encima de la cadena más barata.
- 38tipos donde es la más barata
- 43tipos donde es la más cara
- 431de 615 tipos comparados
- +36 %sobre la más barata, en la mitad de los tipos
Donde bonÀrea es la más barata
| Tipo | Producto en bonÀrea | Precio | Segunda más barata |
|---|---|---|---|
| Flan de quesoLácteos y huevos | Flan de queso paq. 4 u. de 100 g400 g, 1,85 € | 4,63 €/kg | Aldi, 5,13 €/kg (+11 %) |
| MascarponeLácteos y huevos | Queso mascarpone Granarolo500 g, 4,15 € | 8,30 €/kg | Carrefour, 8,78 €/kg (+6 %) |
| ButifarraCarne y pescado | Butifarra negra250 g, 1,19 € | 4,76 €/kg | Aldi, 5,27 €/kg (+11 %) |
| Chorizo fresco para asarCarne y pescado | Chorizo fresco374 g, 2,62 € | 7,01 €/kg | Aldi, 7,19 €/kg (+3 %) |
| ConejoCarne y pescado | Conejo entero1,3 kg, 10,88 € | 8,37 €/kg | Supermercados MAS, 8,40 €/kg (igual) |
| FuetCarne y pescado | Fuet espetec165 g, 1,61 € | 9,76 €/kg | Aldi, 10,15 €/kg (+4 %) |
| MorcillaCarne y pescado | Morcilla de arroz y cebolla280 g, 1,34 € | 4,79 €/kg | Carrefour, 4,84 €/kg (+1 %) |
| MortadelaCarne y pescado | Mortadela mini500 g, 1,76 € | 3,52 €/kg | SPAR Gran Canaria, 3,64 €/kg (+3 %) |
| Mortadela con aceitunasCarne y pescado | Mortadela mini con aceitunas500 g, 1,93 € | 3,86 €/kg | Consum, 4,00 €/kg (+4 %) |
| Pinchos morunosCarne y pescado | Pinchos de cerdo 4-5 u.429 g, 3,29 € | 7,67 €/kg | Mercadona, 7,80 €/kg (+2 %) |
| Pollo asadoCarne y pescado | Pollo asado 1 u.1,3 kg, 7,08 € | 5,45 €/kg | HiperDino, 5,60 €/kg (+3 %) |
| Salpicón de mariscoCarne y pescado | Salpicón de marisco Angomar250 g, 2,95 € | 11,80 €/kg | Froiz, 12,20 €/kg (+3 %) |
| Magdalenas con pepitas de chocolatePanadería | Magdalenas de chocolate225 g, 1,00 € | 4,44 €/kg | DIA, 5,03 €/kg (+13 %) |
| Aceitunas negrasDespensa | Aceitunas negras sin hueso345 g, 1,05 € | 3,04 €/kg | SPAR Gran Canaria, 5,06 €/kg (+66 %) |
| Acelgas en conservaDespensa | Acelgas al natural Destapa la Huerta720 g, 1,54 € | 2,14 €/kg | El Jamón, 3,48 €/kg (+63 %) |
| AlcaparrasDespensa | Alcaparras Helios145 g, 1,75 € | 12,07 €/kg | Eroski, 13,03 €/kg (+8 %) |
| Arroz extraDespensa | Arroz extra1 kg, 1,15 € | 1,15 €/kg | DIA, 1,15 €/kg (igual) |
| Cacao solubleDespensa | Cacao soluble instantaneo bolsa1 kg, 4,20 € | 4,20 €/kg | DIA, 4,39 €/kg (+5 %) |
| Copos de maízDespensa | Cereales Corn Flakes de maíz401 g, 1,15 € | 2,87 €/kg | Aldi, 2,90 €/kg (+1 %) |
| Garbanzos guisadosDespensa | Garbanzos con verduras El Cano540 g, 1,35 € | 2,50 €/kg | Supermercados MAS, 2,54 €/kg (+2 %) |
| Hierbas provenzalesDespensa | Hierbas Provenzales18 g, 0,70 € | 38,89 €/kg | Ahorramás, 44,12 €/kg (+13 %) |
| Leche de continuaciónDespensa | Leche continuación Nestlé nativa 3800 g, 10,95 € | 13,69 €/kg | Eroski, 14,58 €/kg (+7 %) |
| Maíz dulce en conservaDespensa | Maíz dulce Ferba en grano341 g, 0,95 € | 2,79 €/kg | El Jamón, 2,94 €/kg (+5 %) |
| Piña en su jugo o almíbarDespensa | Piña rodajas en su jugo Norvi825 g, 2,40 € | 2,91 €/kg | Aldi, 3,97 €/kg (+36 %) |
| QuinoaDespensa | Quinoa seca Rosgui500 g, 2,49 € | 4,98 €/kg | El Jamón, 5,00 €/kg (igual) |
| Tarrito de frutaDespensa | Tarrito 3 frutas Be Plus400 g, 1,99 € | 4,97 €/kg | Consum, 4,98 €/kg (igual) |
| Tarrito de verdurasDespensa | Tarrito verdura y terneta Be Plus250 g, 1,65 € | 6,60 €/kg | Eroski, 7,66 €/kg (+16 %) |
| Calamar troceado o en anillasCongelados | Calamar troceado Essential800 g, 5,95 € | 7,44 €/kg | Froiz, 10,42 €/kg (+40 %) |
| AlbariñoBebidas | Vino blanco albariño cosecha750 ml, 3,60 € | 4,80 €/l | Ahorramás, 5,99 €/l (+25 %) |
| MoscatelBebidas | Mistela Moscatel la Cartuja 15% Vol.750 ml, 3,45 € | 4,60 €/l | Ahorramás, 4,80 €/l (+4 %) |
| Vino blanco DO Cataluña o PenedèsBebidas | Vino blanco Real Ferriol DO Penedès750 ml, 3,15 € | 4,20 €/l | HiperDino, 6,33 €/l (+51 %) |
| Vino tinto DO Cataluña o PenedèsBebidas | Vino tinto Real Ferriol DO Penedès750 ml, 3,15 € | 4,20 €/l | DIA, 5,32 €/l (+27 %) |
| Vino tinto DO SomontanoBebidas | Vino tinto joven Castillo de Monesma DO Somontano749 ml, 3,65 € | 4,87 €/l | Aldi, 5,32 €/l (+9 %) |
| AnacardosDulces y snacks | Anacardos crudos150 g, 1,80 € | 12,00 €/kg | HiperDino, 12,60 €/kg (+5 %) |
| AvellanasDulces y snacks | Avellana cruda150 g, 2,70 € | 18,00 €/kg | Aldi, 18,95 €/kg (+5 %) |
| Chocolate negroDulces y snacks | Bonguis chocolate negro150 g, 1,30 € | 8,67 €/kg | Aldi, 9,90 €/kg (+14 %) |
| Maíz fritoDulces y snacks | Maíz frito con sal100 g, 0,50 € | 5,00 €/kg | Mercadona, 5,88 €/kg (+18 %) |
| Tortitas de maízDulces y snacks | Tortitas de maíz130 g, 1,15 € | 8,85 €/kg | DIA, 9,15 €/kg (+3 %) |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 21 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más barato de bonÀrea por kilo, litro o unidad y la siguiente cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
Donde bonÀrea es la más cara
| Tipo | En bonÀrea | Más barata | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Arroz con lecheLácteos y huevos | 3,26 €/kg | Aldi, 2,38 €/kg | 1,4 veces más |
| Bebida de avenaLácteos y huevos | 1,40 €/l | Carrefour, 0,75 €/l | 1,9 veces más |
| Copa de postreLácteos y huevos | 9,05 €/kg | Aldi, 2,93 €/kg | 3,1 veces más |
| Leche desnatadaLácteos y huevos | 1,92 €/l | Carrefour, 0,80 €/l | 2,4 veces más |
| Leche enteraLácteos y huevos | 0,99 €/l | HiperDino, 0,93 €/l | un 6 % más |
| Leche semidesnatadaLácteos y huevos | 2,02 €/l | Carrefour, 0,82 €/l | 2,5 veces más |
| Leche sin lactosaLácteos y huevos | 1,95 €/l | Ahorramás, 0,91 €/l | 2,1 veces más |
| Yogur líquidoLácteos y huevos | 5,97 €/kg | Ahorramás, 1,30 €/kg | 4,6 veces más |
| ChorizoCarne y pescado | 9,80 €/kg | Eroski, 7,00 €/kg | 1,4 veces más |
| Jamón cocido en lonchasCarne y pescado | 8,57 €/kg | El Jamón, 6,49 €/kg | 1,3 veces más |
| SalamiCarne y pescado | 12,99 €/kg | Aldi, 6,45 €/kg | 2,0 veces más |
| SalchichónCarne y pescado | 12,51 €/kg | Aldi, 7,04 €/kg | 1,8 veces más |
| CiruelaFrutas y verduras | 5,63 €/kg | El Jamón, 2,09 €/kg | 2,7 veces más |
| LimaFrutas y verduras | 7,96 €/kg | Carrefour, 3,33 €/kg | 2,4 veces más |
| PatataFrutas y verduras | 1,47 €/kg | Carrefour, 0,99 €/kg | 1,5 veces más |
| Piña frescaFrutas y verduras | 3,33 €/kg | El Corte Inglés, 0,94 €/kg | 3,5 veces más |
| PuerroFrutas y verduras | 6,33 €/kg | El Jamón, 1,99 €/kg | 3,2 veces más |
| Repollo o colFrutas y verduras | 3,07 €/kg | Froiz, 1,50 €/kg | 2,0 veces más |
| Tomate cherryFrutas y verduras | 6,40 €/kg | Aldi, 2,90 €/kg | 2,2 veces más |
| EnsaimadasPanadería | 6,67 €/kg | Aldi, 4,52 €/kg | 1,5 veces más |
| MolletesPanadería | 6,25 €/kg | Aldi, 3,54 €/kg | 1,8 veces más |
| Napolitanas de chocolatePanadería | 6,46 €/kg | Aldi, 4,67 €/kg | 1,4 veces más |
| Pan de molde integralPanadería | 2,39 €/kg | Aldi, 1,37 €/kg | 1,7 veces más |
| Pan de molde sin cortezaPanadería | 2,93 €/kg | Aldi, 2,20 €/kg | 1,3 veces más |
| Aceite de oliva suaveDespensa | 3,85 €/l | HiperDino, 2,99 €/l | 1,3 veces más |
| Aceitunas verdes con huesoDespensa | 6,21 €/kg | SPAR Gran Canaria, 4,72 €/kg | 1,3 veces más |
| Atún en escabecheDespensa | 15,06 €/kg | Eroski, 9,44 €/kg | 1,6 veces más |
| Garbanzos cocidosDespensa | 2,10 €/kg | Supermercados MAS, 1,43 €/kg | 1,5 veces más |
| Remolacha cocidaDespensa | 4,44 €/kg | Carrefour, 1,98 €/kg | 2,2 veces más |
| Croquetas de jamón ibéricoCongelados | 13,04 €/kg | Eroski, 5,51 €/kg | 2,4 veces más |
| Salteado de verduras congeladoCongelados | 3,20 €/kg | La Sirena, 2,20 €/kg | 1,5 veces más |
| Agua mineralBebidas | 0,85 €/l | Consum, 0,18 €/l | 4,7 veces más |
| Agua mineral en garrafaBebidas | 0,28 €/l | Consum, 0,12 €/l | 2,3 veces más |
| BourbonBebidas | 32,07 €/l | Consum, 13,27 €/l | 2,4 veces más |
| Café solubleBebidas | 29,00 €/kg | Supermercados MAS, 8,25 €/kg | 3,5 veces más |
| Cava rosadoBebidas | 13,93 €/l | Carrefour, 4,73 €/l | 2,9 veces más |
| Rioja crianzaBebidas | 5,33 €/l | Aldi, 3,67 €/l | 1,5 veces más |
| Ron blancoBebidas | 21,99 €/l | HiperDino, 6,17 €/l | 3,6 veces más |
| Vino blanco de mesaBebidas | 1,45 €/l | Ahorramás, 0,95 €/l | 1,5 veces más |
| Vino blanco semidulceBebidas | 7,00 €/l | Supermercados MAS, 1,80 €/l | 3,9 veces más |
| Vino rosado o clarete de RiojaBebidas | 7,93 €/l | Eroski, 3,53 €/l | 2,2 veces más |
| Vino tinto DO ToroBebidas | 11,93 €/l | Aldi, 3,05 €/l | 3,9 veces más |
| Vino tinto DO ValdepeñasBebidas | 3,27 €/l | HiperDino, 1,69 €/l | 1,9 veces más |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 21 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más caro de bonÀrea por kilo, litro o unidad frente a la cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
En qué pasillos aparece
bonÀrea entra en la comparación de 431 tipos; en los que faltan no tiene un producto que encaje en la definición o su formato queda fuera de la banda del tipo.