Supermercado · 400 tipos comparados
Lo más barato en SPAR Gran Canaria hoy
SPAR Gran Canaria aparece en 400 de los 615 tipos comparados hoy, 22 de septiembre de 2026: tiene el producto más barato en 11 y el más caro en 109; en la mitad de los tipos donde está queda como mucho un 54 % por encima de la cadena más barata.
- 11tipos donde es la más barata
- 109tipos donde es la más cara
- 400de 615 tipos comparados
- +54 %sobre la más barata, en la mitad de los tipos
Donde SPAR Gran Canaria es la más barata
| Tipo | Producto en SPAR Gran Canaria | Precio | Segunda más barata |
|---|---|---|---|
| Entrecot de terneraCarne y pescado | Entrecot bife vacuno novillo €/kg1 kg, 16,99 € | 16,99 €/kg | Carrefour, 21,39 €/kg (+26 %) |
| AlbaricoqueFrutas y verduras | Albaricoque Granel70 g, 0,14 € | 1,99 €/kg | Supermercados MAS, 3,90 €/kg (+96 %) |
| Aceitunas rellenas de anchoaDespensa | Aceitunas Spar rellenas de anchoa lata 350gr349 g, 1,01 € | 2,89 €/kg | bonÀrea, 3,00 €/kg (+4 %) |
| Aceitunas rellenas de pimientoDespensa | Aceitunas Escamilla rellenas de pimientos bolsa 180gr180 g, 0,76 € | 4,22 €/kg | DIA, 8,73 €/kg (+107 %) |
| Aceitunas verdes con huesoDespensa | Aceitunas Excelencia verdes con hueso bolsa 180gr180 g, 0,85 € | 4,72 €/kg | Eroski, 4,98 €/kg (+6 %) |
| Aceitunas verdes sin huesoDespensa | Aceitunas Excelencia verdes sin hueso bolsa 180gr180 g, 0,85 € | 4,72 €/kg | Aldi, 6,43 €/kg (+36 %) |
| Arroz largoDespensa | Arroz Spar largo 1kg1 kg, 1,07 € | 1,07 €/kg | El Jamón, 1,09 €/kg (+2 %) |
| BanderillasDespensa | Banderillas Spar dulce 330gr330 g, 1,70 € | 5,15 €/kg | Carrefour, 5,93 €/kg (+15 %) |
| PepinillosDespensa | Pepinillos Spar en vinagre 340gr340 g, 1,27 € | 3,74 €/kg | Carrefour, 4,16 €/kg (+11 %) |
| Sepia congeladaCongelados | Sepia Artiq troceada congelada 350gr350 g, 4,15 € | 11,86 €/kg | Aldi, 12,19 €/kg (+3 %) |
| Néctar de melocotónBebidas | Bebida Refrescante Spar ice tea melocotón 1,5L1,49 l, 0,91 € | 0,61 €/l | HiperDino, 0,83 €/l (+36 %) |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 22 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más barato de SPAR Gran Canaria por kilo, litro o unidad y la siguiente cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
Donde SPAR Gran Canaria es la más cara
| Tipo | En SPAR Gran Canaria | Más barata | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Batido de fresaLácteos y huevos | 2,58 €/l | Ahorramás, 1,21 €/l | 2,1 veces más |
| Bebida de cocoLácteos y huevos | 2,40 €/l | Supermercados MAS, 1,89 €/l | 1,3 veces más |
| Café con leche listo para beberLácteos y huevos | 4,68 €/l | DIA, 1,89 €/l | 2,5 veces más |
| CuajadaLácteos y huevos | 8,85 €/kg | Aldi, 2,30 €/kg | 3,8 veces más |
| Flan de huevoLácteos y huevos | 5,23 €/kg | Froiz, 3,84 €/kg | 1,4 veces más |
| GelatinaLácteos y huevos | 2,78 €/kg | Aldi, 1,32 €/kg | 2,1 veces más |
| Huevos LLácteos y huevos | 0,35 €/ud | DIA, 0,24 €/ud | 1,5 veces más |
| Huevos MLácteos y huevos | 0,35 €/ud | Ahorramás, 0,22 €/ud | 1,6 veces más |
| Leche de crecimientoLácteos y huevos | 2,09 €/l | HiperDino, 1,57 €/l | 1,3 veces más |
| MantequillaLácteos y huevos | 12,60 €/kg | Ahorramás, 8,20 €/kg | 1,5 veces más |
| MozzarellaLácteos y huevos | 17,52 €/kg | Aldi, 6,80 €/kg | 2,6 veces más |
| Nata para montarLácteos y huevos | 5,80 €/l | Ahorramás, 3,75 €/l | 1,5 veces más |
| Queso azulLácteos y huevos | 42,40 €/kg | DIA, 10,80 €/kg | 3,9 veces más |
| Queso brie o camembertLácteos y huevos | 19,20 €/kg | Aldi, 7,95 €/kg | 2,4 veces más |
| Queso cheddarLácteos y huevos | 19,20 €/kg | HiperDino, 7,93 €/kg | 2,4 veces más |
| Queso cottageLácteos y huevos | 12,00 €/kg | Aldi, 5,75 €/kg | 2,1 veces más |
| Queso para untarLácteos y huevos | 15,90 €/kg | Aldi, 4,63 €/kg | 3,4 veces más |
| Queso ralladoLácteos y huevos | 12,50 €/kg | Aldi, 4,75 €/kg | 2,6 veces más |
| Queso semicuradoLácteos y huevos | 15,49 €/kg | El Corte Inglés, 4,30 €/kg | 3,6 veces más |
| Yogur griego naturalLácteos y huevos | 2,94 €/kg | Carrefour, 1,79 €/kg | 1,6 veces más |
| Yogur natural azucaradoLácteos y huevos | 2,94 €/kg | Carrefour, 1,40 €/kg | 2,1 veces más |
| Albóndigas frescasCarne y pescado | 13,80 €/kg | DIA, 4,29 €/kg | 3,2 veces más |
| BaconCarne y pescado | 10,41 €/kg | Aldi, 7,44 €/kg | 1,4 veces más |
| Chorizo ibéricoCarne y pescado | 43,90 €/kg | Supermercados MAS, 10,10 €/kg | 4,3 veces más |
| Lomo embuchadoCarne y pescado | 28,02 €/kg | Eroski, 16,40 €/kg | 1,7 veces más |
| MorcillaCarne y pescado | 11,09 €/kg | bonÀrea, 4,79 €/kg | 2,3 veces más |
| Mortadela con aceitunasCarne y pescado | 8,89 €/kg | bonÀrea, 3,86 €/kg | 2,3 veces más |
| Muslitos de marCarne y pescado | 14,04 €/kg | Aldi, 5,80 €/kg | 2,4 veces más |
| Pechuga de pollo frescaCarne y pescado | 9,65 €/kg | Carrefour, 5,99 €/kg | 1,6 veces más |
| Pollo enteroCarne y pescado | 5,85 €/kg | El Jamón, 3,15 €/kg | 1,9 veces más |
| Salchichón ibéricoCarne y pescado | 43,90 €/kg | HiperDino, 13,10 €/kg | 3,4 veces más |
| AguacateFrutas y verduras | 13,99 €/kg | Carrefour, 4,65 €/kg | 3,0 veces más |
| ArándanosFrutas y verduras | 22,32 €/kg | Froiz, 12,60 €/kg | 1,8 veces más |
| ChampiñónFrutas y verduras | 9,95 €/kg | Aldi, 3,80 €/kg | 2,6 veces más |
| ColiflorFrutas y verduras | 4,99 €/kg | Aldi, 1,49 €/kg | 3,3 veces más |
| Ensalada de brotes o mezcla en bolsaFrutas y verduras | 5,16 €/kg | Carrefour, 3,16 €/kg | 1,6 veces más |
| FrambuesaFrutas y verduras | 23,92 €/kg | Carrefour, 14,82 €/kg | 1,6 veces más |
| MandarinaFrutas y verduras | 4,45 €/kg | Aldi, 2,09 €/kg | 2,1 veces más |
| Naranja de mesaFrutas y verduras | 2,59 €/kg | HiperDino, 1,24 €/kg | 2,1 veces más |
| Barra de panPanadería | 4,17 €/kg | Carrefour, 1,45 €/kg | 2,9 veces más |
| Masa de hojaldrePanadería | 7,27 €/kg | Aldi, 3,57 €/kg | 2,0 veces más |
| Masa de pizza frescaPanadería | 7,19 €/kg | Carrefour, 3,74 €/kg | 1,9 veces más |
| MuffinsPanadería | 20,82 €/kg | Eroski, 6,63 €/kg | 3,1 veces más |
| Pan de lechePanadería | 4,42 €/kg | Lidl, 2,90 €/kg | 1,5 veces más |
| Pan de molde blancoPanadería | 2,61 €/kg | Aldi, 1,33 €/kg | 2,0 veces más |
| Pan de molde de centenoPanadería | 6,95 €/kg | El Jamón, 1,69 €/kg | 4,1 veces más |
| Picos de panPanadería | 4,40 €/kg | DIA, 2,53 €/kg | 1,7 veces más |
| SobaosPanadería | 11,17 €/kg | DIA, 3,97 €/kg | 2,8 veces más |
| Aceite de oliva virgen extraDespensa | 6,93 €/l | Ahorramás, 3,80 €/l | 1,8 veces más |
| Aceite de semillas o especial para freírDespensa | 3,10 €/l | HiperDino, 1,69 €/l | 1,8 veces más |
| Aceitunas gazpachas o partidasDespensa | 9,78 €/kg | Aldi, 4,58 €/kg | 2,1 veces más |
| Alubia pinta secaDespensa | 4,38 €/kg | Carrefour, 2,29 €/kg | 1,9 veces más |
| Arroz bombaDespensa | 6,11 €/kg | El Jamón, 3,99 €/kg | 1,5 veces más |
| Arroz cocido en vasitoDespensa | 5,12 €/kg | Carrefour, 4,20 €/kg | 1,2 veces más |
| Azúcar blancoDespensa | 1,21 €/kg | Ahorramás, 0,90 €/kg | 1,3 veces más |
| Barritas de cerealesDespensa | 27,00 €/kg | Aldi, 9,40 €/kg | 2,9 veces más |
| Bonito del norte en aceiteDespensa | 25,04 €/kg | HiperDino, 16,53 €/kg | 1,5 veces más |
| Cacao puro en polvoDespensa | 32,80 €/kg | Eroski, 17,80 €/kg | 1,8 veces más |
| Cereales de desayuno con chocolateDespensa | 5,22 €/kg | Ahorramás, 3,50 €/kg | 1,5 veces más |
| Copos de avenaDespensa | 3,32 €/kg | Aldi, 1,29 €/kg | 2,6 veces más |
| Copos de maízDespensa | 6,50 €/kg | bonÀrea, 2,87 €/kg | 2,3 veces más |
| FideosDespensa | 2,30 €/kg | Ahorramás, 1,15 €/kg | 2,0 veces más |
| Garbanzo pedrosillano o lechosoDespensa | 6,10 €/kg | Ahorramás, 1,90 €/kg | 3,2 veces más |
| HummusDespensa | 10,23 €/kg | Carrefour, 3,78 €/kg | 2,7 veces más |
| Lentejas cocidasDespensa | 2,65 €/kg | El Jamón, 1,88 €/kg | 1,4 veces más |
| Manzanilla con anísDespensa | 0,05 €/ud | Ahorramás, 0,04 €/ud | 1,3 veces más |
| Mayonesa ligeraDespensa | 7,29 €/l | Ahorramás, 2,40 €/l | 3,0 veces más |
| Pasta gnocchetti o cavatappiDespensa | 3,90 €/kg | HiperDino, 1,90 €/kg | 2,1 veces más |
| Paté de atúnDespensa | 30,67 €/kg | Ahorramás, 7,65 €/kg | 4,0 veces más |
| Piña en su jugo o almíbarDespensa | 5,14 €/kg | bonÀrea, 2,91 €/kg | 1,8 veces más |
| Salsa barbacoaDespensa | 6,00 €/kg | HiperDino, 2,91 €/kg | 2,1 veces más |
| Salsa miel y mostazaDespensa | 11,69 €/kg | DIA, 4,26 €/kg | 2,7 veces más |
| TallarinesDespensa | 3,04 €/kg | Carrefour, 1,10 €/kg | 2,8 veces más |
| Tarrito de frutaDespensa | 9,94 €/kg | bonÀrea, 4,97 €/kg | 2,0 veces más |
| Té verdeDespensa | 0,04 €/ud | El Jamón, 0,03 €/ud | 1,3 veces más |
| VinagreDespensa | 1,05 €/l | HiperDino, 0,59 €/l | 1,8 veces más |
| Bacalao congeladoCongelados | 31,40 €/kg | DIA, 11,08 €/kg | 2,8 veces más |
| Calamares a la romana congeladosCongelados | 10,13 €/kg | Carrefour, 4,30 €/kg | 2,4 veces más |
| Empanadillas de atúnCongelados | 10,71 €/kg | Eroski, 3,55 €/kg | 3,0 veces más |
| Varitas de merluza empanadasCongelados | 14,40 €/kg | Mercadona, 5,30 €/kg | 2,7 veces más |
| AlbariñoBebidas | 14,27 €/l | bonÀrea, 4,80 €/l | 3,0 veces más |
| Bebida o néctar de piñaBebidas | 1,37 €/l | Carrefour, 0,89 €/l | 1,5 veces más |
| Café cortado en cápsulasBebidas | 0,34 €/ud | Carrefour, 0,19 €/ud | 1,8 veces más |
| Cerveza sin alcoholBebidas | 2,39 €/l | Aldi, 0,85 €/l | 2,8 veces más |
| Cerveza tostada 0,0Bebidas | 2,79 €/l | Aldi, 1,33 €/l | 2,1 veces más |
| GinebraBebidas | 15,07 €/l | Carrefour, 7,07 €/l | 2,1 veces más |
| HorchataBebidas | 1,91 €/l | Carrefour, 1,15 €/l | 1,7 veces más |
| Radler o clara 0,0Bebidas | 2,42 €/l | Consum, 1,36 €/l | 1,8 veces más |
| Refresco de naranjaBebidas | 0,90 €/l | Carrefour, 0,35 €/l | 2,6 veces más |
| Ribera del Duero roble o jovenBebidas | 6,76 €/l | Mercadona, 4,33 €/l | 1,6 veces más |
| Rioja blancoBebidas | 6,55 €/l | DIA, 2,33 €/l | 2,8 veces más |
| Rioja tinto jovenBebidas | 6,23 €/l | HiperDino, 3,17 €/l | 2,0 veces más |
| Sidra espumosaBebidas | 4,30 €/l | El Jamón, 2,07 €/l | 2,1 veces más |
| Tinto de veranoBebidas | 1,57 €/l | HiperDino, 0,63 €/l | 2,5 veces más |
| VerdejoBebidas | 5,80 €/l | Aldi, 2,60 €/l | 2,2 veces más |
| Vino blanco DO La Mancha o ValdepeñasBebidas | 3,43 €/l | DIA, 1,80 €/l | 1,9 veces más |
| Vino tinto DO Cataluña o PenedèsBebidas | 8,27 €/l | bonÀrea, 4,20 €/l | 2,0 veces más |
| Vino tinto DO SomontanoBebidas | 15,53 €/l | bonÀrea, 4,87 €/l | 3,2 veces más |
| Whisky escocésBebidas | 16,02 €/l | Carrefour, 8,49 €/l | 1,9 veces más |
| Barritas de frutos secos o dátilesDulces y snacks | 47,14 €/kg | Ahorramás, 18,57 €/kg | 2,5 veces más |
| Chocolate con arroz infladoDulces y snacks | 17,80 €/kg | Carrefour, 9,87 €/kg | 1,8 veces más |
| Galletas digestiveDulces y snacks | 2,65 €/kg | HiperDino, 1,74 €/kg | 1,5 veces más |
| Golosinas surtidasDulces y snacks | 11,40 €/kg | Mercadona, 5,33 €/kg | 2,1 veces más |
| Grageas de chocolateDulces y snacks | 23,67 €/kg | Aldi, 8,23 €/kg | 2,9 veces más |
| Mermelada de ciruelaDulces y snacks | 5,11 €/kg | DIA, 3,68 €/kg | 1,4 veces más |
| Mermelada de melocotónDulces y snacks | 4,31 €/kg | Carrefour, 3,07 €/kg | 1,4 veces más |
| Nubes de azúcarDulces y snacks | 16,88 €/kg | El Jamón, 6,60 €/kg | 2,6 veces más |
| PistachosDulces y snacks | 21,85 €/kg | DIA, 12,58 €/kg | 1,7 veces más |
| Tortitas de arrozDulces y snacks | 19,00 €/kg | El Jamón, 8,46 €/kg | 2,2 veces más |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 22 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más caro de SPAR Gran Canaria por kilo, litro o unidad frente a la cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
En qué pasillos aparece
SPAR Gran Canaria entra en la comparación de 400 tipos; en los que faltan no tiene un producto que encaje en la definición o su formato queda fuera de la banda del tipo.