Región · 7 cadenas
El supermercado más barato en Canarias hoy
Canarias: se comparan 7 cadenas (Mercadona, Carrefour, DIA, Eroski, Aldi, El Corte Inglés y HiperDino) en 620 tipos de producto. Hoy, 7 de septiembre de 2026, la más barata más veces es Aldi: tiene el producto más barato en 174 tipos; le siguen Carrefour (141), DIA (105) y HiperDino (74). HiperDino, la cadena de la región, gana en 74.
Quién es la más barata más veces
| Cadena | Tipos donde es la más barata | Tipos comparados |
|---|---|---|
| Aldi | 174 | 328 |
| Carrefour | 141 | 545 |
| DIA | 105 | 539 |
| HiperDinoDe la región | 74 | 453 |
| Eroski | 55 | 520 |
| Mercadona | 48 | 493 |
| El Corte Inglés | 23 | 561 |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 7 de septiembre de 2026; una fila por cadena con tiendas en Canarias, con los tipos en los que tiene el producto más barato por kilo, litro o unidad. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
La cesta de la semana en Canarias
La misma compra básica (16 productos para 2 personas y 7 días) en las cadenas de la región que tienen cesta calculada, el 4 de septiembre de 2026. Los productos de cada cadena →
| Cadena | Total | Diferencia |
|---|---|---|
| DIA | 43,08 € | — |
| Carrefour | 45,12 € | +5 % |
| Mercadona | 48,39 € | +12 % |
| Eroski | 49,67 € | +15 % |
| El Corte Inglés | 52,16 € | +21 % |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 4 de septiembre de 2026; una fila por cadena, el total de la misma compra básica de 16 productos. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
Donde más cambia el precio en Canarias
Los 20 tipos con más diferencia entre la cadena más barata y la más cara de la región, entre los que tienen al menos tres cadenas presentes.
| Tipo | Más barata | Más cara | Diferencia |
|---|---|---|---|
| BrowniePanadería · 4 cadenas aquí | DIA8,70 €/kg | HiperDino118,33 €/kg | 13,6 veces más |
| Salsa carbonaraDespensa · 6 cadenas aquí | Carrefour4,37 €/kg | HiperDino49,93 €/kg | 11,4 veces más |
| Caña de lomoCarne y pescado · 5 cadenas aquí | Aldi17,27 €/kg | El Corte Inglés181,67 €/kg | 10,5 veces más |
| FideuáDespensa · 7 cadenas aquí | DIA1,26 €/kg | HiperDino11,21 €/kg | 8,9 veces más |
| Pasta de sopaDespensa · 6 cadenas aquí | DIA1,26 €/kg | El Corte Inglés10,70 €/kg | 8,5 veces más |
| Mermelada de fresaDulces y snacks · 7 cadenas aquí | Aldi2,39 €/kg | HiperDino20,15 €/kg | 8,4 veces más |
| Refresco de lima-limónBebidas · 6 cadenas aquí | Carrefour0,47 €/l | El Corte Inglés3,41 €/l | 7,3 veces más |
| Caramelos de eucalipto, mentol o mielDulces y snacks · 6 cadenas aquí | DIA7,30 €/kg | Eroski51,80 €/kg | 7,1 veces más |
| Cebolla troceada congeladaCongelados · 5 cadenas aquí | DIA1,98 €/kg | Carrefour13,16 €/kg | 6,6 veces más |
| Mermelada de naranjaDulces y snacks · 7 cadenas aquí | Carrefour3,07 €/kg | HiperDino20,15 €/kg | 6,6 veces más |
| Vino fino o generosoBebidas · 6 cadenas aquí | Aldi3,99 €/l | Eroski25,13 €/l | 6,3 veces más |
| CuscúsDespensa · 6 cadenas aquí | Mercadona1,95 €/kg | HiperDino12,00 €/kg | 6,2 veces más |
| OréganoDespensa · 6 cadenas aquí | Carrefour37,68 €/kg | El Corte Inglés230,95 €/kg | 6,1 veces más |
| Brócoli congeladoCongelados · 6 cadenas aquí | Aldi1,49 €/kg | HiperDino8,97 €/kg | 6,0 veces más |
| Guindillas en vinagreDespensa · 6 cadenas aquí | Aldi9,92 €/kg | Mercadona58,70 €/kg | 5,9 veces más |
| VermutBebidas · 7 cadenas aquí | Aldi2,75 €/l | HiperDino15,84 €/l | 5,8 veces más |
| Panceta frescaCarne y pescado · 5 cadenas aquí | Mercadona3,90 €/kg | Eroski22,36 €/kg | 5,7 veces más |
| Mermelada de albaricoqueDulces y snacks · 7 cadenas aquí | Carrefour3,63 €/kg | HiperDino20,15 €/kg | 5,6 veces más |
| Calamar frescoCarne y pescado · 5 cadenas aquí | HiperDino7,23 €/kg | El Corte Inglés39,99 €/kg | 5,5 veces más |
| Ñoquis de patataDespensa · 7 cadenas aquí | Aldi1,78 €/kg | El Corte Inglés9,80 €/kg | 5,5 veces más |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 7 de septiembre de 2026; una fila por tipo, con la cadena más barata y la más cara en Canarias por kilo, litro o unidad. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
Las cadenas de la región, una a una
- Lo más barato en Eroski
- Lo más barato en Carrefour
- Lo más barato en Mercadona
- Lo más barato en El Corte Inglés
- Lo más barato en Aldi
- Lo más barato en DIA
- Lo más barato en HiperDino