Supermercado · 34 tipos comparados
Lo más barato en Lidl hoy
Lidl aparece en 34 de los 615 tipos comparados hoy, 22 de septiembre de 2026: tiene el producto más barato en 10 y el más caro en 2; en la mitad de los tipos donde está queda como mucho un 16 % por encima de la cadena más barata.
- 10tipos donde es la más barata
- 2tipos donde es la más cara
- 34de 615 tipos comparados
- +16 %sobre la más barata, en la mitad de los tipos
Donde Lidl es la más barata
| Tipo | Producto en Lidl | Precio | Segunda más barata |
|---|---|---|---|
| Cerdo a tacos para guisarCarne y pescado | Realvalle Tacos de cerdo550 g, 2,65 € | 4,82 €/kg | Mercadona, 5,30 €/kg (+10 %) |
| Langostino cocidoCarne y pescado | - Langostino cocido400 g, 3,19 € | 7,97 €/kg | Carrefour, 8,19 €/kg (+3 %) |
| CebollaFrutas y verduras | Cebolla 2 kg malla2,01 kg, 1,99 € | 0,99 €/kg | DIA, 1,00 €/kg (+1 %) |
| PeraFrutas y verduras | Pera conferencia 1 kg bandeja1 kg, 1,69 € | 1,69 €/kg | bonÀrea, 1,80 €/kg (+7 %) |
| Pan de lechePanadería | La Cestera Pan de leche479 g, 1,39 € | 2,90 €/kg | Consum, 3,23 €/kg (+11 %) |
| Arroz para sushiDespensa | VITASIA Arroz sushi500 g, 1,29 € | 2,58 €/kg | HiperDino, 3,18 €/kg (+23 %) |
| Macarrones integralesDespensa | COMBINO Macarrón rayado integral500 g, 1,09 € | 2,18 €/kg | Carrefour, 2,30 €/kg (+6 %) |
| Pasta de sopaDespensa | COMBINO Pasta tiburón500 g, 0,59 € | 1,18 €/kg | Aldi, 1,50 €/kg (+27 %) |
| Pasta vegetal o tricolorDespensa | COMBINO Hélices vegetales1 kg, 1,15 € | 1,15 €/kg | Aldi, 1,45 €/kg (+26 %) |
| Lasaña de carne congeladaCongelados | chef select Lasaña de carne1,1 kg, 4,39 € | 3,99 €/kg | Carrefour, 4,20 €/kg (+5 %) |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 20 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más barato de Lidl por kilo, litro o unidad y la siguiente cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
Donde Lidl es la más cara
| Tipo | En Lidl | Más barata | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Pan ralladoPanadería | 4,95 €/kg | Aldi, 1,04 €/kg | 4,8 veces más |
| Nuggets de polloCongelados | 8,71 €/kg | Eroski, 4,98 €/kg | 1,7 veces más |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 20 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más caro de Lidl por kilo, litro o unidad frente a la cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
En qué pasillos aparece
Lidl entra en la comparación de 34 tipos; en los que faltan no tiene un producto que encaje en la definición o su formato queda fuera de la banda del tipo.