Supermercado · 498 tipos comparados
Lo más barato en Froiz hoy
Froiz aparece en 498 de los 615 tipos comparados hoy, 22 de septiembre de 2026: tiene el producto más barato en 29 y el más caro en 38; en la mitad de los tipos donde está queda como mucho un 22 % por encima de la cadena más barata.
- 29tipos donde es la más barata
- 38tipos donde es la más cara
- 498de 615 tipos comparados
- +22 %sobre la más barata, en la mitad de los tipos
Donde Froiz es la más barata
| Tipo | Producto en Froiz | Precio | Segunda más barata |
|---|---|---|---|
| Flan de huevoLácteos y huevos | Flan Clesa de huevo 4x110 g440 g, 1,69 € | 3,84 €/kg | Aldi, 3,88 €/kg (+1 %) |
| Queso havarti en lonchasLácteos y huevos | Queso Froiz Havarti IGP lonchas 200 g200 g, 2,17 € | 10,85 €/kg | Consum, 11,83 €/kg (+9 %) |
| Yogur naturalLácteos y huevos | Yogur Froiz natural 6x125 g752 g, 1,00 € | 1,33 €/kg | Mercadona, 1,33 €/kg (igual) |
| Yogur o postre lácteo infantilLácteos y huevos | Danonino Petit fresa plátano 6x50 g300 g, 1,69 € | 5,63 €/kg | Consum, 5,98 €/kg (+6 %) |
| Bacalao frescoCarne y pescado | Bacalao Froitomar Cabezas kg1 kg, 9,99 € | 9,99 €/kg | Supermercados MAS, 11,99 €/kg (+20 %) |
| Lacón cocidoCarne y pescado | Lacón Torre de Núñez "Raza Duroc" curado kg1 kg, 7,95 € | 7,95 €/kg | Ahorramás, 10,50 €/kg (+32 %) |
| Pollo adobado o marinadoCarne y pescado | Pollo adobado elaboración propia kg1 kg, 4,89 € | 4,89 €/kg | Supermercados MAS, 5,30 €/kg (+8 %) |
| Sepia frescaCarne y pescado | Choco/Sepia limpio/a descongelado/a kg400 g, 5,20 € | 12,99 €/kg | Supermercados MAS, 12,99 €/kg (igual) |
| ArándanosFrutas y verduras | Arándanos tarrina 250 g250 g, 3,15 € | 12,60 €/kg | Carrefour, 12,78 €/kg (+1 %) |
| LimónFrutas y verduras | Limón kg231 g, 0,53 € | 2,29 €/kg | El Jamón, 2,49 €/kg (+9 %) |
| Repollo o colFrutas y verduras | Repollo rizado kg1 kg, 1,50 € | 1,50 €/kg | Carrefour, 1,63 €/kg (+9 %) |
| BizcochoPanadería | Bizcochos Sancho Panza 3x100 g300 g, 1,24 € | 4,13 €/kg | Ahorramás, 4,50 €/kg (+9 %) |
| Pan tostado integralPanadería | Pan tostado Alteza 100% integral 30 rebanadas 270 g270 g, 0,88 € | 3,26 €/kg | Mercadona, 3,27 €/kg (igual) |
| RegañásPanadería | Regañás pan Alteza bolsa 250 g250 g, 0,89 € | 3,56 €/kg | Aldi, 3,83 €/kg (+8 %) |
| Aceite en sprayDespensa | Aceite de oliva Abril virgen extra spray 200 ml200 ml, 1,95 € | 9,75 €/l | HiperDino, 10,48 €/l (+7 %) |
| Aceitunas gordalDespensa | Aceitunas Lupy gordales picantes 550 g550 g, 5,45 € | 9,91 €/kg | Aldi, 9,97 €/kg (+1 %) |
| Salsa de curryDespensa | Salsa Patak's Tikka Masala 450 g450 g, 3,09 € | 6,87 €/kg | HiperDino, 6,87 €/kg (igual) |
| Sofrito de tomateDespensa | Sofrito de tomate Ibsa frasco 350 g350 g, 1,39 € | 3,97 €/kg | DIA, 4,29 €/kg (+8 %) |
| Ventresca en aceiteDespensa | Ventresca de bacalao desalado kg130 g, 1,95 € | 14,99 €/kg | Eroski, 17,93 €/kg (+20 %) |
| Croquetas de bacalaoCongelados | Croquetas Artesanas Alteza bacalao 500 g500 g, 1,40 € | 2,80 €/kg | HiperDino, 3,30 €/kg (+18 %) |
| Guisantes congeladosCongelados | Guisantes Artiq finos bolsa 800 g799 g, 1,19 € | 1,49 €/kg | Carrefour, 1,50 €/kg (+1 %) |
| Hielo en cubitosCongelados | Hielo cubitos bolsa 2 kg1,98 kg, 0,95 € | 0,48 €/kg | HiperDino, 0,48 €/kg (igual) |
| Tarta de quesoCongelados | Tarta de queso Granja Rinya 180 g180 g, 1,69 € | 9,39 €/kg | Consum, 9,94 €/kg (+6 %) |
| Cerveza con limónBebidas | Cerveza Emdbräu Radler limón lata 33 cl331 ml, 0,40 € | 1,21 €/l | Aldi, 1,24 €/l (+2 %) |
| Cerveza IPABebidas | Cerveza Mahou 5 Estrellas Session Ipa lata 33 cl331 ml, 0,79 € | 2,39 €/l | HiperDino, 2,85 €/l (+19 %) |
| TequilaBebidas | Tequila reposado Las Mañanitas 70 cl700 ml, 9,95 € | 14,21 €/l | DIA, 14,27 €/l (igual) |
| Vino blanco DO RibeiroBebidas | Vino Ribeiro Cepas Galegas blanco 75 cl751 ml, 2,95 € | 3,93 €/l | Aldi, 4,92 €/l (+25 %) |
| DátilesDulces y snacks | Dátiles kg1 kg, 3,99 € | 3,99 €/kg | El Jamón, 5,95 €/kg (+49 %) |
| Papel higiénicoLimpieza | Papel higiénico Confort doble hoja 12 rollos12 ud, 1,99 € | 0,17 €/ud | Carrefour, 0,19 €/ud (+12 %) |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 22 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más barato de Froiz por kilo, litro o unidad y la siguiente cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
Donde Froiz es la más cara
| Tipo | En Froiz | Más barata | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Queso curadoLácteos y huevos | 17,99 €/kg | Mercadona, 9,50 €/kg | 1,9 veces más |
| Queso parmesano o grana padanoLácteos y huevos | 34,95 €/kg | Aldi, 15,45 €/kg | 2,3 veces más |
| Cerdo a tacos para guisarCarne y pescado | 6,99 €/kg | Lidl, 4,82 €/kg | 1,5 veces más |
| Fiambre de yorkCarne y pescado | 6,67 €/kg | Mercadona, 2,98 €/kg | 2,2 veces más |
| Jamón de pavoCarne y pescado | 15,99 €/kg | Ahorramás, 5,70 €/kg | 2,8 veces más |
| MortadelaCarne y pescado | 13,33 €/kg | bonÀrea, 3,52 €/kg | 3,8 veces más |
| Pechuga de pavo en lonchasCarne y pescado | 13,04 €/kg | Supermercados MAS, 7,41 €/kg | 1,8 veces más |
| Pechuga de pollo en lonchasCarne y pescado | 16,67 €/kg | Carrefour, 11,75 €/kg | 1,4 veces más |
| SobrasadaCarne y pescado | 12,50 €/kg | Supermercados MAS, 7,80 €/kg | 1,6 veces más |
| Solomillo de cerdoCarne y pescado | 9,99 €/kg | Supermercados MAS, 6,99 €/kg | 1,4 veces más |
| PapayaFrutas y verduras | 5,49 €/kg | El Corte Inglés, 3,33 €/kg | 1,6 veces más |
| CrackersPanadería | 9,70 €/kg | Consum, 3,68 €/kg | 2,6 veces más |
| Pan briochePanadería | 9,69 €/kg | DIA, 4,78 €/kg | 2,0 veces más |
| Pan de molde sin glutenPanadería | 8,97 €/kg | Eroski, 5,37 €/kg | 1,7 veces más |
| Pan de VienaPanadería | 7,92 €/kg | Carrefour, 2,70 €/kg | 2,9 veces más |
| Aceitunas negrasDespensa | 7,00 €/kg | bonÀrea, 3,04 €/kg | 2,3 veces más |
| Aceitunas rellenas de anchoaDespensa | 9,33 €/kg | SPAR Gran Canaria, 2,89 €/kg | 3,2 veces más |
| AlcaparrasDespensa | 18,57 €/kg | bonÀrea, 12,07 €/kg | 1,5 veces más |
| Arroz redondoDespensa | 2,79 €/kg | Aldi, 1,09 €/kg | 2,6 veces más |
| Atún en aceite de girasolDespensa | 12,14 €/kg | Eroski, 7,50 €/kg | 1,6 veces más |
| Cereales rellenosDespensa | 5,63 €/kg | Aldi, 3,72 €/kg | 1,5 veces más |
| Cóctel de encurtidosDespensa | 10,28 €/kg | DIA, 4,61 €/kg | 2,2 veces más |
| Crema de verdurasDespensa | 5,18 €/l | Carrefour, 1,98 €/l | 2,6 veces más |
| Espárragos blancos en conservaDespensa | 19,05 €/kg | El Jamón, 6,12 €/kg | 3,1 veces más |
| Leche condensadaDespensa | 5,68 €/kg | Carrefour, 3,35 €/kg | 1,7 veces más |
| Lentejas pardinasDespensa | 3,79 €/kg | Ahorramás, 1,85 €/kg | 2,0 veces más |
| Magro de cerdo en lataDespensa | 15,74 €/kg | El Jamón, 9,95 €/kg | 1,6 veces más |
| Mousse o paté de patoDespensa | 25,20 €/kg | El Corte Inglés, 16,52 €/kg | 1,5 veces más |
| Pimientos asados en conservaDespensa | 14,20 €/kg | El Jamón, 7,25 €/kg | 2,0 veces más |
| PistoDespensa | 5,00 €/kg | El Jamón, 3,20 €/kg | 1,6 veces más |
| Sardinas en lataDespensa | 35,83 €/kg | HiperDino, 11,14 €/kg | 3,2 veces más |
| Cava brut reservaBebidas | 11,72 €/l | Eroski, 7,67 €/l | 1,5 veces más |
| Vino frizzanteBebidas | 7,87 €/l | HiperDino, 3,04 €/l | 2,6 veces más |
| Zumo de tomateBebidas | 3,15 €/l | El Jamón, 1,00 €/l | 3,2 veces más |
| AlmendrasDulces y snacks | 30,69 €/kg | Aldi, 11,95 €/kg | 2,6 veces más |
| Chocolate con lecheDulces y snacks | 22,29 €/kg | Aldi, 8,50 €/kg | 2,6 veces más |
| Chocolate negroDulces y snacks | 39,90 €/kg | bonÀrea, 8,67 €/kg | 4,6 veces más |
| PasasDulces y snacks | 9,80 €/kg | HiperDino, 5,27 €/kg | 1,9 veces más |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 22 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más caro de Froiz por kilo, litro o unidad frente a la cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
En qué pasillos aparece
Froiz entra en la comparación de 498 tipos; en los que faltan no tiene un producto que encaje en la definición o su formato queda fuera de la banda del tipo.