Supermercado · 453 tipos comparados
Lo más barato en HiperDino hoy
HiperDino aparece en 453 de los 620 tipos comparados hoy, 7 de septiembre de 2026: tiene el producto más barato en 66 y el más caro en 97; en la mitad de los tipos donde está queda como mucho un 31 % por encima de la cadena más barata.
- 66tipos donde es la más barata
- 97tipos donde es la más cara
- 453de 620 tipos comparados
- +31 %sobre la más barata, en la mitad de los tipos
Donde HiperDino es la más barata
| Tipo | Producto en HiperDino | Precio | Segunda más barata |
|---|---|---|---|
| Leche de crecimientoLácteos y huevos | Puleva Max leche de crecimiento y desarrollo 1 l1 l, 1,57 € | 1,57 €/l | Ahorramás, 1,79 €/l (+14 %) |
| MascarponeLácteos y huevos | Spiga queso mascarpone 250 g250 g, 2,55 € | 10,20 €/kg | Carrefour, 10,30 €/kg (+1 %) |
| Queso de cabraLácteos y huevos | Burgo de Arias queso cabra mini 3 x 70 g210 g, 2,65 € | 12,62 €/kg | Aldi, 12,72 €/kg (+1 %) |
| Queso frescoLácteos y huevos | HiperDino queso fresco natural 4 x 62,5 g250 g, 0,99 € | 3,96 €/kg | Aldi, 3,98 €/kg (+1 %) |
| Anchoas en aceiteCarne y pescado | HiperDino filetes de anchoas en aceite vegetal 3 x 50 g90 g, 1,88 € | 20,89 €/kg | Carrefour, 24,02 €/kg (+15 %) |
| Calamar frescoCarne y pescado | Calamar sahariano calibre P2 kg2 kg, 14,45 € | 7,23 €/kg | Eroski, 10,96 €/kg (+52 %) |
| Hamburguesas de pollo o pavoCarne y pescado | Montesano hamburguesa pollo 4 x 320 g360 g, 2,48 € | 6,89 €/kg | Carrefour, 6,94 €/kg (+1 %) |
| Hamburguesas de vacunoCarne y pescado | Montesano hamburguesa vacuno 4 x 320 g360 g, 3,59 € | 9,97 €/kg | Supermercados MAS, 10,42 €/kg (+5 %) |
| Pechuga de pavo en piezaCarne y pescado | ElPozo pechuga de pavo mini 380 g380 g, 2,50 € | 6,58 €/kg | Consum, 7,35 €/kg (+12 %) |
| Pollo asadoCarne y pescado | Ifa Eliges pollo asado refrigerado 1 kg1 kg, 5,60 € | 5,60 €/kg | Carrefour, 5,65 €/kg (+1 %) |
| Salchichas alemanasCarne y pescado | Izidoro salchichas Bockwurst 8 ud395 g, 1,99 € | 5,04 €/kg | Consum, 5,50 €/kg (+9 %) |
| Salchichón ibéricoCarne y pescado | Nico salchichón ibérico velita 200 g200 g, 2,62 € | 13,10 €/kg | Mercadona, 13,25 €/kg (+1 %) |
| BrócoliFrutas y verduras | HiperDino brócoli 1 kg1 kg, 1,73 € | 1,73 €/kg | Ahorramás, 1,80 €/kg (+4 %) |
| CiruelaFrutas y verduras | Ciruela roja tarrina 1 kg1 kg, 2,15 € | 2,15 €/kg | El Corte Inglés, 2,90 €/kg (+35 %) |
| Masa quebrada o brisaPanadería | Ifa Eliges masa brisa enrollada refrigerada 230 g230 g, 1,09 € | 4,74 €/kg | Ahorramás, 4,78 €/kg (+1 %) |
| Aceite de girasolDespensa | HiperDino aceite de girasol refinado 1 l1 l, 1,53 € | 1,53 €/l | El Corte Inglés, 1,69 €/l (+10 %) |
| Aceite de oliva suaveDespensa | Coosur aceite de oliva suave 5 l5 l, 15,99 € | 3,20 €/l | Carrefour, 3,44 €/l (+7 %) |
| Aceite de semillas o especial para freírDespensa | HiperDino aceite de semillas refinado 1 l1 l, 1,69 € | 1,69 €/l | Consum, 1,93 €/l (+14 %) |
| Aceite en sprayDespensa | Coosur aceite oliva virgen extra spray 400 ml400 ml, 4,19 € | 10,48 €/l | Supermercados MAS, 10,48 €/l (igual) |
| Acelgas en conservaDespensa | Dantza acelga tarro 660 g660 g, 2,39 € | 3,62 €/kg | DIA, 4,21 €/kg (+16 %) |
| AlubiasDespensa | La Asturiana alubias blancas 580 g581 g, 1,00 € | 1,72 €/kg | DIA, 2,29 €/kg (+33 %) |
| Atún al naturalDespensa | HiperDino atún claro al natural 3 x 80 g156 g, 1,59 € | 10,19 €/kg | Mercadona, 11,11 €/kg (+9 %) |
| Azúcar glasDespensa | Amagoldi azúcar glas 250 g250 g, 1,09 € | 4,36 €/kg | DIA, 4,98 €/kg (+14 %) |
| Azúcar morenoDespensa | Dulzán azúcar moreno de caña 1 kg1 kg, 1,64 € | 1,64 €/kg | DIA, 1,89 €/kg (+15 %) |
| GazpachoDespensa | Ifa Eliges gazpacho pausterizado 1 l1 l, 1,49 € | 1,49 €/l | Consum, 1,50 €/l (+1 %) |
| Harina de trigoDespensa | Ifa Eliges harina de trigo 1 kg1 kg, 0,66 € | 0,66 €/kg | Aldi, 0,69 €/kg (+5 %) |
| LentejasDespensa | La Asturiana lentejas 580 g581 g, 1,00 € | 1,72 €/kg | DIA, 1,85 €/kg (+8 %) |
| Maíz dulce en conservaDespensa | Celorrio maiz dulce 3 x 150 g420 g, 1,32 € | 3,14 €/kg | DIA, 3,47 €/kg (+11 %) |
| MayonesaDespensa | HiperDino / Ifa eliges mayonesa tarro 450 ml449 ml, 1,06 € | 2,36 €/l | Carrefour, 2,40 €/l (+2 %) |
| MielDespensa | HiperDino miel flores bote 1 kg1 kg, 4,75 € | 4,75 €/kg | Aldi, 4,89 €/kg (+3 %) |
| Pasta gnocchetti o cavatappiDespensa | Ifa Eliges gnochetti 500 g500 g, 0,95 € | 1,90 €/kg | Supermercados MAS, 2,58 €/kg (+36 %) |
| Salsa barbacoaDespensa | HiperDino salsa barbacoa 340 ml340 g, 0,99 € | 2,91 €/kg | Consum, 3,19 €/kg (+10 %) |
| Salsa de curryDespensa | Pataks korma salsa de curry indía 450 g450 g, 3,09 € | 6,87 €/kg | DIA, 7,03 €/kg (+2 %) |
| Salsa de quesoDespensa | Ifa Eliges salsa de queso 300 ml300 g, 1,75 € | 5,83 €/kg | Supermercados MAS, 5,97 €/kg (+2 %) |
| Sardinas en lataDespensa | HiperDino sardinas en aceite de oliva 85 g88 g, 0,95 € | 10,80 €/kg | Supermercados MAS, 11,36 €/kg (+5 %) |
| Sofrito de tomateDespensa | Gallina Blanca sofrito tomate y verduras 350 g325 g, 1,65 € | 5,08 €/kg | Consum, 6,43 €/kg (+27 %) |
| VinagreDespensa | HiperDino vinagre de vino blanco 1 l1 l, 0,59 € | 0,59 €/l | Aldi, 0,62 €/l (+5 %) |
| Vinagre balsámico de MódenaDespensa | Ybarra vinagre balsámico 0,5 l500 ml, 1,25 € | 2,50 €/l | Supermercados MAS, 3,90 €/l (+56 %) |
| Coliflor congeladaCongelados | Ifa Eliges coliflor 1 kg1 kg, 1,49 € | 1,49 €/kg | DIA, 1,79 €/kg (+20 %) |
| Croquetas de bacalaoCongelados | HiperDino croquetas de bacalao 500 g500 g, 1,89 € | 3,78 €/kg | La Sirena, 4,20 €/kg (+11 %) |
| GambónCongelados | Langostino gambón Nº 2 kg2 kg, 12,75 € | 6,38 €/kg | Carrefour, 10,49 €/kg (+64 %) |
| Verduras en tempuraCongelados | Cocinarte verduras en tempura congelada 400 g400 g, 2,28 € | 5,70 €/kg | Carrefour, 6,72 €/kg (+18 %) |
| Bebida de fruta y lecheBebidas | HiperDino fruta y leche tropical 6 x 20 cl1,19 l, 0,99 € | 0,83 €/l | DIA, 0,95 €/l (+14 %) |
| Café en cápsulasBebidas | L'Or Tassimo Marcilla café espresso 16 cápsulas16 ud, 4,60 € | 0,29 €/ud | Supermercados MAS, 0,29 €/ud (igual) |
| Café molidoBebidas | HiperDino café molido mezcla 2 x 250 g500 g, 4,46 € | 8,92 €/kg | Carrefour, 8,98 €/kg (+1 %) |
| Cerveza IPABebidas | Mahou Ipa cerveza 5 estrellas 33 cl330 ml, 0,94 € | 2,85 €/l | Supermercados MAS, 3,18 €/l (+12 %) |
| Cider de manzanaBebidas | Spring cider de manzana 25 cl250 ml, 0,90 € | 3,60 €/l | Supermercados MAS, 3,80 €/l (+6 %) |
| Néctar de melocotónBebidas | HiperDino néctar de melocotón sin azúcar 2 l2 l, 1,78 € | 0,89 €/l | Carrefour, 0,99 €/l (+11 %) |
| Ribera del Duero reservaBebidas | Pago de Fuentevega vino tinto reserva D.O. Ribera del Duero 75 cl750 ml, 5,60 € | 7,47 €/l | Consum, 7,87 €/l (+5 %) |
| Rioja tinto jovenBebidas | Conde de Basalu vino tinto joven D.O. Rioja 75 cl751 ml, 2,38 € | 3,17 €/l | Aldi, 3,45 €/l (+9 %) |
| Ron añejoBebidas | Carioca ron dorado añejo 37,5º 1 l1 l, 6,47 € | 6,47 €/l | Consum, 7,99 €/l (+23 %) |
| Ron blancoBebidas | Carioca ron blanco 37,5º 1 l1 l, 6,17 € | 6,17 €/l | Supermercados MAS, 6,99 €/l (+13 %) |
| SangríaBebidas | Ifa Eliges sangría pet 1,5 l1,49 l, 1,39 € | 0,93 €/l | Mercadona, 1,03 €/l (+11 %) |
| Sidra espumosaBebidas | Mayador sidra espumosa 75 cl749 ml, 1,58 € | 2,11 €/l | Aldi, 2,20 €/l (+4 %) |
| Té fríoBebidas | HiperDino refresco té de melocotón 1,5 l1,49 l, 0,85 € | 0,57 €/l | Carrefour, 0,66 €/l (+16 %) |
| Tinto de veranoBebidas | Ifa Eliges tinto de verano con limón 1,5 l1,49 l, 0,94 € | 0,63 €/l | Mercadona, 0,63 €/l (igual) |
| Vino blanco DO Cataluña o PenedèsBebidas | Clos de Torribas vino blanco penedés 75 cl750 ml, 4,75 € | 6,33 €/l | El Corte Inglés, 6,65 €/l (+5 %) |
| Vino frizzanteBebidas | Contessa Carlotta vino frizzante lambrusco rosado 75 cl750 ml, 2,28 € | 3,04 €/l | Supermercados MAS, 3,13 €/l (+3 %) |
| Vino tinto DO La ManchaBebidas | Viña Cancel vino tinto joven D.O. La Mancha 75 cl749 ml, 1,34 € | 1,79 €/l | Ahorramás, 1,80 €/l (+1 %) |
| Vino tinto DO ValdepeñasBebidas | Viña Cancel vino tinto joven D.O. Valdepeñas 75 cl751 ml, 1,27 € | 1,69 €/l | Aldi, 1,85 €/l (+9 %) |
| VodkaBebidas | Koriv vodka 37,5º 1 l1 l, 5,97 € | 5,97 €/l | Aldi, 6,34 €/l (+6 %) |
| Zumo de tomateBebidas | Ifa Eliges zumo de tomate 100 % 1 l.1 l, 1,04 € | 1,04 €/l | Ahorramás, 1,05 €/l (+1 %) |
| AnacardosDulces y snacks | HiperDino anacardos naturales 200 g200 g, 2,52 € | 12,60 €/kg | Aldi, 12,95 €/kg (+3 %) |
| Dulce de membrilloDulces y snacks | Ifa Eliges dulce de membrillo 400 g399 g, 1,29 € | 3,23 €/kg | Eroski, 3,35 €/kg (+4 %) |
| Galletas digestiveDulces y snacks | HiperDino galletas digestive con fibra 800 g799 g, 1,39 € | 1,74 €/kg | Aldi, 1,86 €/kg (+7 %) |
| NuecesDulces y snacks | HiperDino nueces mondadas 200 g200 g, 2,11 € | 10,55 €/kg | Aldi, 10,98 €/kg (+4 %) |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 6 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más barato de HiperDino por kilo, litro o unidad y la siguiente cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
Donde HiperDino es la más cara
| Tipo | En HiperDino | Más barata | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Batido de cacaoLácteos y huevos | 4,00 €/l | Ahorramás, 1,21 €/l | 3,3 veces más |
| Bebida de almendrasLácteos y huevos | 2,29 €/l | Aldi, 1,05 €/l | 2,2 veces más |
| Leche desnatadaLácteos y huevos | 1,13 €/l | DIA, 0,79 €/l | 1,4 veces más |
| Leche enteraLácteos y huevos | 1,19 €/l | Carrefour, 0,94 €/l | 1,3 veces más |
| Leche semidesnatadaLácteos y huevos | 1,16 €/l | DIA, 0,79 €/l | 1,5 veces más |
| Leche sin lactosaLácteos y huevos | 1,22 €/l | DIA, 0,89 €/l | 1,4 veces más |
| Queso cheddar en lonchasLácteos y huevos | 21,13 €/kg | Ahorramás, 9,25 €/kg | 2,3 veces más |
| Queso havarti en lonchasLácteos y huevos | 17,90 €/kg | Consum, 11,83 €/kg | 1,5 veces más |
| Yogur de saboresLácteos y huevos | 6,50 €/kg | Carrefour, 1,50 €/kg | 4,3 veces más |
| Alitas de polloCarne y pescado | 13,73 €/kg | Ahorramás, 3,99 €/kg | 3,4 veces más |
| ChistorraCarne y pescado | 14,10 €/kg | Aldi, 6,14 €/kg | 2,3 veces más |
| Chorizo de Pamplona en lonchasCarne y pescado | 15,39 €/kg | Consum, 7,29 €/kg | 2,1 veces más |
| Fingers o tiras de pollo empanadasCarne y pescado | 13,30 €/kg | Supermercados MAS, 5,95 €/kg | 2,2 veces más |
| Langostino cocidoCarne y pescado | 11,90 €/kg | Supermercados MAS, 8,48 €/kg | 1,4 veces más |
| Lomo de cerdoCarne y pescado | 10,23 €/kg | Mercadona, 4,95 €/kg | 2,1 veces más |
| Lomo embuchadoCarne y pescado | 22,50 €/kg | Eroski, 16,40 €/kg | 1,4 veces más |
| Lomo ibérico en lonchasCarne y pescado | 81,80 €/kg | Carrefour, 53,20 €/kg | 1,5 veces más |
| Mejillón cocido al vaporCarne y pescado | 11,67 €/kg | DIA, 4,99 €/kg | 2,3 veces más |
| Mojama de atúnCarne y pescado | 69,00 €/kg | Carrefour, 27,25 €/kg | 2,5 veces más |
| Palitos de surimiCarne y pescado | 15,46 €/kg | Consum, 4,11 €/kg | 3,8 veces más |
| Pechuga de pollo frescaCarne y pescado | 9,30 €/kg | Aldi, 6,00 €/kg | 1,6 veces más |
| Pinchos morunosCarne y pescado | 9,90 €/kg | Mercadona, 7,80 €/kg | 1,3 veces más |
| SalamiCarne y pescado | 11,88 €/kg | Consum, 7,29 €/kg | 1,6 veces más |
| SobrasadaCarne y pescado | 10,00 €/kg | Supermercados MAS, 7,80 €/kg | 1,3 veces más |
| AguacateFrutas y verduras | 8,58 €/kg | DIA, 3,98 €/kg | 2,2 veces más |
| CebolletaFrutas y verduras | 6,28 €/kg | Carrefour, 2,38 €/kg | 2,6 veces más |
| LechugaFrutas y verduras | 5,10 €/kg | El Corte Inglés, 2,00 €/kg | 2,6 veces más |
| Tomate cherryFrutas y verduras | 5,57 €/kg | Aldi, 3,00 €/kg | 1,9 veces más |
| ZanahoriaFrutas y verduras | 1,49 €/kg | Aldi, 0,89 €/kg | 1,7 veces más |
| BiscotesPanadería | 15,36 €/kg | Aldi, 3,00 €/kg | 5,1 veces más |
| BizcochoPanadería | 11,58 €/kg | Ahorramás, 4,20 €/kg | 2,8 veces más |
| BrowniePanadería | 118,33 €/kg | Consum, 8,70 €/kg | 13,6 veces más |
| ColinesPanadería | 7,16 €/kg | Ahorramás, 2,80 €/kg | 2,6 veces más |
| Croissants rellenosPanadería | 20,00 €/kg | DIA, 4,55 €/kg | 4,4 veces más |
| Pan de hamburguesaPanadería | 12,57 €/kg | Aldi, 2,63 €/kg | 4,8 veces más |
| Pan de molde sin cortezaPanadería | 2,42 €/kg | Aldi, 2,20 €/kg | un 10 % más |
| Pan ralladoPanadería | 1,44 €/kg | Aldi, 1,04 €/kg | 1,4 veces más |
| AlcaparrasDespensa | 17,59 €/kg | Eroski, 13,03 €/kg | 1,3 veces más |
| Alubias cocidasDespensa | 3,00 €/kg | Aldi, 1,73 €/kg | 1,7 veces más |
| Arroz basmatiDespensa | 2,55 €/kg | Aldi, 1,89 €/kg | 1,3 veces más |
| Arroz integralDespensa | 4,40 €/kg | Aldi, 1,35 €/kg | 3,3 veces más |
| Azúcar blancoDespensa | 1,00 €/kg | DIA, 0,89 €/kg | un 12 % más |
| Cebolla frita crujienteDespensa | 18,40 €/kg | Aldi, 7,67 €/kg | 2,4 veces más |
| Champiñón en conservaDespensa | 7,30 €/kg | Carrefour, 5,35 €/kg | 1,4 veces más |
| CuscúsDespensa | 12,00 €/kg | Mercadona, 1,95 €/kg | 6,2 veces más |
| Edulcorante líquidoDespensa | 15,00 €/l | DIA, 5,45 €/l | 2,8 veces más |
| Ensaladilla rusa refrigeradaDespensa | 11,17 €/kg | Consum, 5,67 €/kg | 2,0 veces más |
| EspaguetisDespensa | 1,69 €/kg | Aldi, 1,15 €/kg | 1,5 veces más |
| FabadaDespensa | 4,88 €/kg | Ahorramás, 3,33 €/kg | 1,5 veces más |
| FideuáDespensa | 11,21 €/kg | DIA, 1,26 €/kg | 8,9 veces más |
| GranolaDespensa | 18,17 €/kg | Supermercados MAS, 7,78 €/kg | 2,3 veces más |
| Judías verdes en conservaDespensa | 3,33 €/kg | Aldi, 2,92 €/kg | un 14 % más |
| Manzanilla con anísDespensa | 0,04 €/ud | Ahorramás, 0,04 €/ud | un 0 % más |
| Melva en aceiteDespensa | 37,06 €/kg | Supermercados MAS, 13,77 €/kg | 2,7 veces más |
| Mousse o paté de patoDespensa | 21,08 €/kg | El Corte Inglés, 16,52 €/kg | 1,3 veces más |
| Papilla de cerealesDespensa | 21,18 €/kg | Ahorramás, 6,83 €/kg | 3,1 veces más |
| Pimentón dulceDespensa | 51,70 €/kg | Carrefour, 14,20 €/kg | 3,6 veces más |
| Pimentón picanteDespensa | 51,70 €/kg | Carrefour, 19,67 €/kg | 2,6 veces más |
| Pimienta negra molidaDespensa | 53,27 €/kg | Aldi, 15,00 €/kg | 3,6 veces más |
| Pimientos asados en conservaDespensa | 13,76 €/kg | Carrefour, 7,50 €/kg | 1,8 veces más |
| Pimientos del piquilloDespensa | 9,38 €/kg | Aldi, 4,40 €/kg | 2,1 veces más |
| PlumasDespensa | 6,30 €/kg | Carrefour, 1,29 €/kg | 4,9 veces más |
| QuinoaDespensa | 11,56 €/kg | Carrefour, 5,22 €/kg | 2,2 veces más |
| Salsa bravaDespensa | 11,00 €/l | La Sirena, 5,86 €/l | 1,9 veces más |
| Salsa carbonaraDespensa | 49,93 €/kg | Carrefour, 4,37 €/kg | 11,4 veces más |
| Té verdeDespensa | 0,04 €/ud | Ahorramás, 0,04 €/ud | un 0 % más |
| Arroz tres deliciasCongelados | 9,32 €/kg | Carrefour, 2,85 €/kg | 3,3 veces más |
| Brócoli congeladoCongelados | 8,97 €/kg | Aldi, 1,49 €/kg | 6,0 veces más |
| Calamar troceado o en anillasCongelados | 13,63 €/kg | Supermercados MAS, 11,08 €/kg | 1,2 veces más |
| Canelones de carne congeladosCongelados | 8,90 €/kg | Carrefour, 4,20 €/kg | 2,1 veces más |
| Croquetas de cocidoCongelados | 12,58 €/kg | Ahorramás, 5,50 €/kg | 2,3 veces más |
| Espinacas congeladasCongelados | 7,48 €/kg | Aldi, 1,69 €/kg | 4,4 veces más |
| Menestra de verduras congeladaCongelados | 6,88 €/kg | Carrefour, 1,75 €/kg | 3,9 veces más |
| Agua mineralBebidas | 0,49 €/l | Consum, 0,18 €/l | 2,7 veces más |
| Agua mineral en garrafaBebidas | 0,16 €/l | Consum, 0,12 €/l | 1,3 veces más |
| BourbonBebidas | 27,95 €/l | Consum, 13,27 €/l | 2,1 veces más |
| Cava brut natureBebidas | 8,20 €/l | DIA, 4,39 €/l | 1,9 veces más |
| Cava rosadoBebidas | 7,20 €/l | Carrefour, 4,73 €/l | 1,5 veces más |
| Cerveza tostadaBebidas | 2,88 €/l | Supermercados MAS, 1,03 €/l | 2,8 veces más |
| HorchataBebidas | 1,83 €/l | Carrefour, 1,15 €/l | 1,6 veces más |
| Pedro XiménezBebidas | 15,45 €/l | DIA, 7,99 €/l | 1,9 veces más |
| Sidra naturalBebidas | 4,17 €/l | Eroski, 2,92 €/l | 1,4 veces más |
| VermutBebidas | 15,84 €/l | Aldi, 2,75 €/l | 5,8 veces más |
| Vino blanco de mesaBebidas | 1,04 €/l | Ahorramás, 0,95 €/l | un 9 % más |
| Vino blanco DO RibeiroBebidas | 10,60 €/l | Aldi, 4,92 €/l | 2,2 veces más |
| Vino blanco semidulceBebidas | 5,00 €/l | Supermercados MAS, 1,80 €/l | 2,8 veces más |
| Vino rosado o clarete de RiojaBebidas | 5,99 €/l | Eroski, 3,53 €/l | 1,7 veces más |
| Barritas de proteínasDulces y snacks | 33,17 €/kg | Consum, 23,93 €/kg | 1,4 veces más |
| Cacahuetes con chocolateDulces y snacks | 16,60 €/kg | Aldi, 7,80 €/kg | 2,1 veces más |
| Chocolate a la tazaDulces y snacks | 9,75 €/kg | Carrefour, 4,62 €/kg | 2,1 veces más |
| Chocolate con arroz infladoDulces y snacks | 16,33 €/kg | Carrefour, 9,87 €/kg | 1,7 veces más |
| Chocolate negroDulces y snacks | 13,60 €/kg | Aldi, 9,90 €/kg | 1,4 veces más |
| Golosinas surtidasDulces y snacks | 10,27 €/kg | Mercadona, 5,33 €/kg | 1,9 veces más |
| Mermelada de albaricoqueDulces y snacks | 20,15 €/kg | Ahorramás, 3,63 €/kg | 5,6 veces más |
| Mermelada de fresaDulces y snacks | 20,15 €/kg | Aldi, 2,39 €/kg | 8,4 veces más |
| Mermelada de naranjaDulces y snacks | 20,15 €/kg | Ahorramás, 3,05 €/kg | 6,6 veces más |
| NachosDulces y snacks | 14,09 €/kg | Aldi, 5,63 €/kg | 2,5 veces más |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 6 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más caro de HiperDino por kilo, litro o unidad frente a la cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
En qué pasillos aparece
HiperDino entra en la comparación de 453 tipos; en los que faltan no tiene un producto que encaje en la definición o su formato queda fuera de la banda del tipo.