Pasillo · 79 tipos
Precios de carne y pescado hoy: el más barato de cada supermercado
En carne y pescado, la cadena más barata más veces hoy, 7 de septiembre de 2026, es Carrefour: tiene el producto más barato en 17 de los 79 tipos comparados. Le siguen Supermercados MAS (15), Aldi (10) y Mercadona (10). En los últimos 30 días, de los tipos con histórico, subieron 3 y bajaron 9 de precio.
- 17tipos donde Carrefour es la más barata
- 15tipos donde Supermercados MAS es la más barata
- 10tipos donde Aldi es la más barata
- 10tipos donde Mercadona es la más barata
- 3 / 9tipos que subieron / bajaron en 30 días
Donde más importa dónde compras
Los tipos de carne y pescado con más diferencia hoy entre la cadena más barata y la más cara:
- Caña de lomo: 17,27 €/kg en Aldi frente a 181,67 €/kg en El Corte Inglés, 10,5 veces más.
- Panceta fresca: 3,90 €/kg en Mercadona frente a 22,36 €/kg en Eroski, 5,7 veces más.
- Calamar fresco: 7,23 €/kg en HiperDino frente a 39,99 €/kg en El Corte Inglés, 5,5 veces más.
- Pollo asado: 5,60 €/kg en HiperDino frente a 25,00 €/kg en Eroski, 4,5 veces más.
- Palitos de surimi: 4,11 €/kg en Consum frente a 15,46 €/kg en HiperDino, 3,8 veces más.
Todos los tipos de carne y pescado
| Tipo | Más barata | Precio | Más cara | Diferencia | 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Albóndigas frescas10 cadenas · 43 productos | DIA | 4,22 €/kg | Carrefour | 2,7 veces más | — |
| Alitas de pollo9 cadenas · 32 productos | Ahorramás | 3,99 €/kg | HiperDino | 3,4 veces más | -11,1 % |
| Anchoas en aceite9 cadenas · 117 productos | HiperDino | 20,89 €/kg | Ahorramás | 3,5 veces más | 0 % |
| Bacalao desalado9 cadenas · 40 productos | Eroski | 17,45 €/kg | Ahorramás | 1,9 veces más | — |
| Bacon10 cadenas · 80 productos | Mercadona | 7,50 €/kg | Carrefour | 1,4 veces más | 0 % |
| Boquerones en vinagre5 cadenas · 12 productos | Mercadona | 20,76 €/kg | Carrefour | 2,1 veces más | 0 % |
| Burger meat de pollo o pavo4 cadenas · 9 productos | Consum | 7,36 €/kg | El Corte Inglés | 1,5 veces más | 0 % |
| Burger meat de vacuno6 cadenas · 20 productos | Aldi | 8,79 €/kg | El Corte Inglés | 2,0 veces más | — |
| Burger meat mixta9 cadenas · 24 productos | Carrefour | 4,90 €/kg | Consum | 2,4 veces más | 0 % |
| Butifarra6 cadenas · 12 productos | Aldi | 5,27 €/kg | El Corte Inglés | 1,7 veces más | — |
| Calamar fresco8 cadenas · 23 productos | HiperDino | 7,23 €/kg | El Corte Inglés | 5,5 veces más | 0 % |
| Caña de lomo7 cadenas · 21 productos | Aldi | 17,27 €/kg | El Corte Inglés | 10,5 veces más | — |
| Carne picada de pollo o pavo6 cadenas · 8 productos | Supermercados MAS | 6,95 €/kg | El Corte Inglés | 2,1 veces más | 0 % |
| Carne picada de ternera6 cadenas · 12 productos | Mercadona | 10,80 €/kg | Eroski | 1,4 veces más | 0 % |
| Cerdo a tacos para guisar5 cadenas · 27 productos | DIA | 4,89 €/kg | Consum | 1,2 veces más | — |
| Chistorra9 cadenas · 23 productos | Aldi | 6,14 €/kg | HiperDino | 2,3 veces más | — |
| Chorizo10 cadenas · 226 productos | Carrefour | 6,89 €/kg | Supermercados MAS | 1,2 veces más | 0 % |
| Chorizo de Pamplona en lonchas10 cadenas · 17 productos | Consum | 7,29 €/kg | HiperDino | 2,1 veces más | -5,4 % |
| Chorizo ibérico10 cadenas · 81 productos | Supermercados MAS | 10,10 €/kg | Eroski | 2,4 veces más | 0 % |
| Chuleta de cerdo8 cadenas · 12 productos | Carrefour | 5,07 €/kg | El Corte Inglés | 1,9 veces más | 0 % |
| Conejo7 cadenas · 16 productos | Supermercados MAS | 8,40 €/kg | El Corte Inglés | 3,1 veces más | 0 % |
| Costilla de cerdo9 cadenas · 25 productos | Carrefour | 4,99 €/kg | El Corte Inglés | 2,4 veces más | — |
| Cuartos traseros de pollo6 cadenas · 18 productos | Carrefour | 2,79 €/kg | Ahorramás | 1,2 veces más | 0 % |
| Dorada fresca6 cadenas · 12 productos | Carrefour | 8,95 €/kg | Eroski | 3,5 veces más | -43,5 % |
| Entrecot de ternera6 cadenas · 9 productos | Carrefour | 19,39 €/kg | El Corte Inglés | 2,1 veces más | — |
| Fiambre de york6 cadenas · 14 productos | Mercadona | 2,98 €/kg | El Corte Inglés | 2,2 veces más | 0 % |
| Fingers o tiras de pollo empanadas11 cadenas · 30 productos | Supermercados MAS | 5,95 €/kg | HiperDino | 2,2 veces más | 0 % |
| Fuet9 cadenas · 64 productos | Aldi | 10,15 €/kg | Ahorramás | 1,3 veces más | — |
| Hamburguesa vegetal4 cadenas · 8 productos | Carrefour | 12,47 €/kg | La Sirena | 2,0 veces más | 0 % |
| Hamburguesas de pollo o pavo6 cadenas · 21 productos | HiperDino | 6,89 €/kg | El Corte Inglés | 2,3 veces más | 0 % |
| Hamburguesas de vacuno5 cadenas · 19 productos | HiperDino | 9,97 €/kg | Eroski | 1,9 veces más | -4,3 % |
| Jamón cocido en lonchas10 cadenas · 188 productos | Aldi | 7,31 €/kg | El Corte Inglés | un 15 % más | — |
| Jamón curado en lonchas7 cadenas · 41 productos | Consum | 17,05 €/kg | Eroski | 1,3 veces más | 0 % |
| Jamón de pavo9 cadenas · 16 productos | Ahorramás | 5,70 €/kg | El Corte Inglés | 2,3 veces más | 0 % |
| Jamón ibérico de cebo en lonchas6 cadenas · 44 productos | Supermercados MAS | 45,13 €/kg | El Corte Inglés | 1,4 veces más | 0 % |
| Jamón serrano7 cadenas · 32 productos | Carrefour | 7,54 €/kg | Consum | 1,5 veces más | 0 % |
| Jamón serrano en lonchas7 cadenas · 29 productos | Mercadona | 16,46 €/kg | Consum | 2,0 veces más | 0 % |
| Lacón cocido9 cadenas · 20 productos | Consum | 10,50 €/kg | Supermercados MAS | 1,3 veces más | 0 % |
| Langostino cocido9 cadenas · 43 productos | Supermercados MAS | 8,48 €/kg | HiperDino | 1,4 veces más | 0 % |
| Langostinos crudos5 cadenas · 16 productos | DIA | 9,86 €/kg | Consum | 1,3 veces más | +26,2 % |
| Lomo adobado9 cadenas · 32 productos | Supermercados MAS | 5,95 €/kg | El Corte Inglés | 1,5 veces más | +19,2 % |
| Lomo de cerdo10 cadenas · 45 productos | Mercadona | 4,95 €/kg | HiperDino | 2,1 veces más | 0 % |
| Lomo embuchado9 cadenas · 43 productos | Eroski | 16,40 €/kg | HiperDino | 1,4 veces más | — |
| Lomo ibérico en lonchas5 cadenas · 25 productos | Carrefour | 53,20 €/kg | HiperDino | 1,5 veces más | 0 % |
| Longaniza de pollo o pavo7 cadenas · 17 productos | Carrefour | 7,15 €/kg | El Corte Inglés | 1,6 veces más | 0 % |
| Longaniza fresca9 cadenas · 63 productos | Aldi | 4,77 €/kg | Eroski | 2,5 veces más | — |
| Mejillón cocido al vapor10 cadenas · 25 productos | DIA | 4,99 €/kg | HiperDino | 2,3 veces más | 0 % |
| Mojama de atún5 cadenas · 14 productos | Carrefour | 27,25 €/kg | HiperDino | 2,5 veces más | 0 % |
| Morcilla8 cadenas · 45 productos | Carrefour | 4,84 €/kg | Supermercados MAS | 1,5 veces más | 0 % |
| Mortadela10 cadenas · 51 productos | Supermercados MAS | 3,64 €/kg | Carrefour | 1,4 veces más | 0 % |
| Mortadela con aceitunas10 cadenas · 22 productos | Consum | 4,00 €/kg | El Corte Inglés | 1,3 veces más | 0 % |
| Muslo y contramuslo de pollo9 cadenas · 34 productos | Supermercados MAS | 2,90 €/kg | Eroski | 2,9 veces más | +16 % |
| Paleta ibérica de cebo en lonchas4 cadenas · 32 productos | Carrefour | 47,76 €/kg | El Corte Inglés | 1,7 veces más | — |
| Palitos de surimi8 cadenas · 14 productos | Consum | 4,11 €/kg | HiperDino | 3,8 veces más | 0 % |
| Panceta fresca8 cadenas · 22 productos | Mercadona | 3,90 €/kg | Eroski | 5,7 veces más | 0 % |
| Pechuga de pavo en lonchas8 cadenas · 93 productos | Supermercados MAS | 7,41 €/kg | Eroski | 1,8 veces más | 0 % |
| Pechuga de pavo en pieza10 cadenas · 103 productos | HiperDino | 6,58 €/kg | El Corte Inglés | 1,6 veces más | 0 % |
| Pechuga de pollo empanada9 cadenas · 25 productos | Aldi | 7,38 €/kg | Ahorramás | 1,6 veces más | — |
| Pechuga de pollo en lonchas6 cadenas · 26 productos | Carrefour | 11,75 €/kg | El Corte Inglés | 1,4 veces más | 0 % |
| Pechuga de pollo fresca10 cadenas · 103 productos | Aldi | 6,00 €/kg | HiperDino | 1,6 veces más | — |
| Pinchos morunos5 cadenas · 8 productos | Mercadona | 7,80 €/kg | HiperDino | 1,3 veces más | 0 % |
| Pollo adobado o marinado9 cadenas · 25 productos | Supermercados MAS | 5,30 €/kg | El Corte Inglés | 2,4 veces más | 0 % |
| Pollo asado9 cadenas · 27 productos | HiperDino | 5,60 €/kg | Eroski | 4,5 veces más | 0 % |
| Pollo entero8 cadenas · 20 productos | Supermercados MAS | 3,25 €/kg | Carrefour | 1,5 veces más | 0 % |
| Salami10 cadenas · 45 productos | Consum | 7,29 €/kg | HiperDino | 1,6 veces más | -5,4 % |
| Salchichas alemanas10 cadenas · 58 productos | HiperDino | 5,04 €/kg | Ahorramás | 3,6 veces más | 0 % |
| Salchichas cocidas de cerdo4 cadenas · 15 productos | Mercadona | 4,75 €/kg | Carrefour | 1,5 veces más | 0 % |
| Salchichas cocidas de pavo o pollo8 cadenas · 52 productos | Mercadona | 3,50 €/kg | El Corte Inglés | 1,6 veces más | 0 % |
| Salchichas con queso6 cadenas · 15 productos | Consum | 3,19 €/kg | Eroski | 2,4 veces más | 0 % |
| Salchichas tipo Frankfurt10 cadenas · 57 productos | DIA | 2,48 €/kg | Mercadona | 1,8 veces más | -14,1 % |
| Salchichón10 cadenas · 79 productos | Consum | 7,29 €/kg | Eroski | 1,7 veces más | -5,4 % |
| Salchichón ibérico10 cadenas · 61 productos | HiperDino | 13,10 €/kg | Eroski | 1,9 veces más | 0 % |
| Salpicón de marisco8 cadenas · 17 productos | DIA | 12,48 €/kg | Supermercados MAS | 1,4 veces más | 0 % |
| Secreto de cerdo7 cadenas · 10 productos | Aldi | 5,99 €/kg | El Corte Inglés | 2,7 veces más | — |
| Sepia fresca5 cadenas · 17 productos | Supermercados MAS | 12,99 €/kg | Mercadona | 1,3 veces más | -10,4 % |
| Sobrasada10 cadenas · 41 productos | Supermercados MAS | 7,80 €/kg | HiperDino | 1,3 veces más | 0 % |
| Solomillo de cerdo8 cadenas · 20 productos | Supermercados MAS | 6,99 €/kg | Ahorramás | 1,4 veces más | -10,4 % |
| Taquitos de jamón curado9 cadenas · 25 productos | Carrefour | 13,12 €/kg | Ahorramás | 1,5 veces más | 0 % |
| Trucha fresca7 cadenas · 10 productos | Carrefour | 7,95 €/kg | El Corte Inglés | 3,8 veces más | 0 % |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 7 de septiembre de 2026; una fila por tipo de carne y pescado, con la cadena más barata y la más cara por kilo, litro o unidad. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.