Supermercado · 515 tipos comparados
Lo más barato en Mercadona hoy
Mercadona aparece en 515 de los 676 tipos comparados hoy, 24 de septiembre de 2026: tiene el producto más barato en 28 y el más caro en 9; en la mitad de los tipos donde está queda como mucho un 12 % por encima de la cadena más barata.
- 28tipos donde es la más barata
- 9tipos donde es la más cara
- 515de 676 tipos comparados
- +12 %sobre la más barata, en la mitad de los tipos
Donde Mercadona es la más barata
| Tipo | Producto en Mercadona | Precio | Segunda más barata |
|---|---|---|---|
| Crema catalanaLácteos y huevos | Crema catalana Hacendado400 g, 2,75 € | 6,88 €/kg | Eroski, 6,90 €/kg (igual) |
| Leche de cabraLácteos y huevos | Leche semidesnatada de cabra Hacendado6 l, 11,82 € | 1,97 €/l | bonÀrea, 2,25 €/l (+14 %) |
| Mousse de chocolateLácteos y huevos | Mousse de chocolate Hacendado250 g, 1,20 € | 4,80 €/kg | Ahorramás, 5,00 €/kg (+4 %) |
| Queso tiernoLácteos y huevos | Queso tierno de vaca Hacendado1,05 kg, 6,00 € | 5,72 €/kg | Aldi, 7,79 €/kg (+36 %) |
| Yogur con proteínasLácteos y huevos | Postre lácteo natural +Proteínas 10 g 0% MG500 g, 1,40 € | 2,80 €/kg | Lupa, 2,90 €/kg (+4 %) |
| Boquerones en vinagreCarne y pescado | Boquerones al vinagre Hacendado en aceite de girasol265 g, 5,50 € | 20,76 €/kg | El Jamón, 22,86 €/kg (+10 %) |
| Fiambre de yorkCarne y pescado | Maxi york Hacendado2 kg, 5,95 € | 2,98 €/kg | Lupa, 3,72 €/kg (+25 %) |
| Jamón serrano en lonchasCarne y pescado | Jamón serrano Incarlopsa lonchas240 g, 3,95 € | 16,46 €/kg | Froiz, 16,47 €/kg (igual) |
| Panceta frescaCarne y pescado | Panceta de cerdo pieza700 g, 2,73 € | 3,90 €/kg | Carrefour, 5,37 €/kg (+38 %) |
| Pechuga de pollo en lonchasCarne y pescado | Pechuga de pollo braseada Hacendado lonchas225 g, 2,30 € | 10,22 €/kg | Lupa, 11,67 €/kg (+14 %) |
| Salchichas cocidas de cerdoCarne y pescado | Salchichas cocidas bocata Hacendado400 g, 1,90 € | 4,75 €/kg | DIA, 4,76 €/kg (igual) |
| MangoFrutas y verduras | Mango381 g, 1,03 € | 2,70 €/kg | Eroski, 2,86 €/kg (+6 %) |
| TomateFrutas y verduras | Tomate pera140 g, 0,28 € | 2,00 €/kg | Supermercados MAS, 2,05 €/kg (+2 %) |
| AlioliDespensa | Alioli con perejil Hacendado310 ml, 1,45 € | 4,68 €/l | SPAR Gran Canaria, 7,22 €/l (+54 %) |
| Atún al naturalDespensa | Atún listado al natural Hacendado270 g, 3,00 € | 11,11 €/kg | Aldi, 11,17 €/kg (+1 %) |
| Azúcar de cañaDespensa | Azúcar moreno de caña Hacendado1 kg, 1,90 € | 1,90 €/kg | HiperDino, 3,95 €/kg (+108 %) |
| Crema de pollo con verdurasDespensa | Crema de pollo Hacendado con verduras500 ml, 1,00 € | 2,00 €/l | Carrefour, 2,25 €/l (+13 %) |
| CuscúsDespensa | Cous cous mediano Hacendado1 kg, 1,95 € | 1,95 €/kg | Carrefour, 1,98 €/kg (+2 %) |
| Paté de salmónDespensa | Paté de salmón Hacendado160 g, 1,10 € | 6,88 €/kg | Consum, 10,80 €/kg (+57 %) |
| Varitas de merluza empanadasCongelados | Palitos de merluza a la romana Hacendado ultracongelados500 g, 2,65 € | 5,30 €/kg | Aldi, 5,98 €/kg (+13 %) |
| Agua de cocoBebidas | Agua de coco 100% Hacendado1 l, 2,30 € | 2,30 €/l | Supermercados MAS, 2,30 €/l (igual) |
| Café descafeinado en cápsulasBebidas | Café monodosis descafeinado natural Hacendado33 ud, 3,30 € | 0,10 €/ud | HiperDino, 0,15 €/ud (+50 %) |
| Ribera del Duero roble o jovenBebidas | Vino tinto roble Pata Negra DO Ribera del Duero751 ml, 3,25 € | 4,33 €/l | HiperDino, 4,39 €/l (+1 %) |
| Vino dulceBebidas | Vino blanco dulce Finca La Malcriada DO Valencia751 ml, 2,50 € | 3,33 €/l | Eroski, 4,87 €/l (+46 %) |
| Vino rosadoBebidas | Vino rosado tempranillo syrah Fidencio DO La Mancha750 ml, 1,65 € | 2,20 €/l | DIA, 2,25 €/l (+2 %) |
| Dulce de lecheDulces y snacks | Dulce de leche Chimbote430 g, 2,71 € | 6,30 €/kg | Froiz, 6,42 €/kg (+2 %) |
| Galletas saladasDulces y snacks | Galletitas saladas Hacendado350 g, 1,20 € | 3,43 €/kg | Consum, 4,60 €/kg (+34 %) |
| Golosinas surtidasDulces y snacks | Golosinas Tropical Jelly Hacendado300 g, 1,60 € | 5,33 €/kg | Eroski, 5,35 €/kg (igual) |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 24 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más barato de Mercadona por kilo, litro o unidad y la siguiente cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
Donde Mercadona es la más cara
| Tipo | En Mercadona | Más barata | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Yogur o postre lácteo infantilLácteos y huevos | 9,00 €/kg | Froiz, 5,63 €/kg | 1,6 veces más |
| Sepia frescaCarne y pescado | 16,95 €/kg | Plusfresc, 9,99 €/kg | 1,7 veces más |
| Arroz extraDespensa | 2,95 €/kg | bonÀrea, 1,15 €/kg | 2,6 veces más |
| Guindillas en vinagreDespensa | 58,70 €/kg | Aldi, 9,92 €/kg | 5,9 veces más |
| Vinagre de JerezDespensa | 8,60 €/l | Eroski, 3,06 €/l | 2,8 veces más |
| Café en cápsulasBebidas | 0,37 €/ud | HiperDino, 0,29 €/ud | 1,3 veces más |
| Dulce de membrilloDulces y snacks | 6,00 €/kg | El Jamón, 2,88 €/kg | 2,1 veces más |
| Galletas speculoosDulces y snacks | 8,60 €/kg | Aldi, 3,96 €/kg | 2,2 veces más |
| Tortas de aceiteDulces y snacks | 11,95 €/kg | Consum, 5,40 €/kg | 2,2 veces más |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 24 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más caro de Mercadona por kilo, litro o unidad frente a la cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
En qué pasillos aparece
Mercadona entra en la comparación de 515 tipos; en los que faltan no tiene un producto que encaje en la definición o su formato queda fuera de la banda del tipo.