Supermercado · 493 tipos comparados
Lo más barato en Mercadona hoy
Mercadona aparece en 493 de los 620 tipos comparados hoy, 7 de septiembre de 2026: tiene el producto más barato en 34 y el más caro en 25; en la mitad de los tipos donde está queda como mucho un 7 % por encima de la cadena más barata.
- 34tipos donde es la más barata
- 25tipos donde es la más cara
- 493de 620 tipos comparados
- +7 %sobre la más barata, en la mitad de los tipos
Donde Mercadona es la más barata
| Tipo | Producto en Mercadona | Precio | Segunda más barata |
|---|---|---|---|
| Leche de cabraLácteos y huevos | Leche semidesnatada de cabra Hacendado6 l, 11,82 € | 1,97 €/l | Supermercados MAS, 2,25 €/l (+14 %) |
| Mousse de chocolateLácteos y huevos | Mousse de chocolate Hacendado250 g, 1,20 € | 4,80 €/kg | Ahorramás, 5,00 €/kg (+4 %) |
| Queso gouda en lonchasLácteos y huevos | Queso lonchas gouda de vaca Hacendado500 g, 2,70 € | 5,40 €/kg | HiperDino, 5,76 €/kg (+7 %) |
| Queso tiernoLácteos y huevos | Queso tierno de vaca Hacendado1,05 kg, 6,00 € | 5,72 €/kg | Aldi, 7,79 €/kg (+36 %) |
| Queso viejo o añejoLácteos y huevos | Queso viejo intenso mezcla Hacendado1,5 kg, 15,00 € | 10,00 €/kg | Aldi, 11,99 €/kg (+20 %) |
| Yogur con proteínasLácteos y huevos | Postre lácteo natural +Proteínas 10 g 0% MG500 g, 1,40 € | 2,80 €/kg | DIA, 2,90 €/kg (+4 %) |
| BaconCarne y pescado | Bacón Hacendado cintas260 g, 1,95 € | 7,50 €/kg | Aldi, 7,52 €/kg (igual) |
| Boquerones en vinagreCarne y pescado | Boquerones al vinagre Hacendado en aceite de girasol265 g, 5,50 € | 20,76 €/kg | HiperDino, 26,43 €/kg (+27 %) |
| Carne picada de terneraCarne y pescado | Preparado de carne picada vacuno1 kg, 10,80 € | 10,80 €/kg | Consum, 10,98 €/kg (+2 %) |
| Fiambre de yorkCarne y pescado | Maxi york Hacendado2 kg, 5,95 € | 2,98 €/kg | DIA, 4,54 €/kg (+52 %) |
| Jamón serrano en lonchasCarne y pescado | Jamón serrano Incarlopsa lonchas240 g, 3,95 € | 16,46 €/kg | DIA, 16,90 €/kg (+3 %) |
| Lomo de cerdoCarne y pescado | Lomo de cerdo trozo1,1 kg, 5,45 € | 4,95 €/kg | Supermercados MAS, 4,95 €/kg (igual) |
| Panceta frescaCarne y pescado | Panceta de cerdo pieza700 g, 2,73 € | 3,90 €/kg | Carrefour, 5,37 €/kg (+38 %) |
| Pinchos morunosCarne y pescado | Pinchos de cerdo adobado sin varilla510 g, 3,98 € | 7,80 €/kg | Supermercados MAS, 7,99 €/kg (+2 %) |
| Salchichas cocidas de cerdoCarne y pescado | Salchichas cocidas bocata Hacendado400 g, 1,90 € | 4,75 €/kg | DIA, 6,03 €/kg (+27 %) |
| Salchichas cocidas de pavo o polloCarne y pescado | Salchichas cocidas de pollo Hacendado500 g, 1,75 € | 3,50 €/kg | Carrefour, 3,80 €/kg (+9 %) |
| UvaFrutas y verduras | Uva blanca sin semillas600 g, 1,65 € | 2,75 €/kg | Aldi, 2,78 €/kg (+1 %) |
| Donuts o berlinasPanadería | Berlina al cacao240 g, 1,45 € | 6,04 €/kg | Carrefour, 6,52 €/kg (+8 %) |
| Pan tostado integralPanadería | Pan tostado 100% integral550 g, 1,80 € | 3,27 €/kg | DIA, 5,15 €/kg (+57 %) |
| Aceitunas rellenas de pimientoDespensa | Aceitunas verdes rellenas de pimiento asado Hacendado200 g, 1,75 € | 8,75 €/kg | Carrefour, 9,40 €/kg (+7 %) |
| AlioliDespensa | Alioli con perejil Hacendado310 ml, 1,45 € | 4,68 €/l | DIA, 7,78 €/l (+66 %) |
| CuscúsDespensa | Cous cous mediano Hacendado1 kg, 1,95 € | 1,95 €/kg | Carrefour, 1,98 €/kg (+2 %) |
| Tomate doble concentradoDespensa | Tomate doble concentrado Hacendado extra170 g, 1,05 € | 6,18 €/kg | HiperDino, 6,79 €/kg (+10 %) |
| Gambas congeladasCongelados | Gamba arrocera pequeña Hacendado congelada550 g, 6,00 € | 10,90 €/kg | Supermercados MAS, 10,99 €/kg (+1 %) |
| MerluzaCongelados | Colas de merluza Hacendado ultracongeladas1 kg, 5,25 € | 5,25 €/kg | Consum, 6,07 €/kg (+16 %) |
| Varitas de merluza empanadasCongelados | Palitos de merluza a la romana Hacendado ultracongelados500 g, 2,65 € | 5,30 €/kg | HiperDino, 7,00 €/kg (+32 %) |
| Agua de cocoBebidas | Agua de coco 100% Hacendado1 l, 2,30 € | 2,30 €/l | Supermercados MAS, 2,30 €/l (igual) |
| Café descafeinado en cápsulasBebidas | Café monodosis descafeinado natural Hacendado33 ud, 3,30 € | 0,10 €/ud | Aldi, 0,15 €/ud (+50 %) |
| Ribera del Duero roble o jovenBebidas | Vino tinto roble Pata Negra DO Ribera del Duero751 ml, 3,25 € | 4,33 €/l | HiperDino, 4,39 €/l (+1 %) |
| Vino dulceBebidas | Vino blanco dulce Finca La Malcriada DO Valencia751 ml, 2,50 € | 3,33 €/l | Eroski, 4,87 €/l (+46 %) |
| Dulce de lecheDulces y snacks | Dulce de leche Chimbote430 g, 2,71 € | 6,30 €/kg | Supermercados MAS, 6,80 €/kg (+8 %) |
| Galletas saladasDulces y snacks | Galletitas saladas Hacendado350 g, 1,20 € | 3,43 €/kg | Consum, 4,60 €/kg (+34 %) |
| Golosinas surtidasDulces y snacks | Golosinas Tropical Jelly Hacendado300 g, 1,60 € | 5,33 €/kg | DIA, 5,45 €/kg (+2 %) |
| Maíz fritoDulces y snacks | Maíz frito crujiente y tierno Hacendado170 g, 1,00 € | 5,88 €/kg | HiperDino, 9,27 €/kg (+58 %) |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 7 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más barato de Mercadona por kilo, litro o unidad y la siguiente cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
Donde Mercadona es la más cara
| Tipo | En Mercadona | Más barata | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Huevos MLácteos y huevos | 0,24 €/ud | Ahorramás, 0,22 €/ud | un 9 % más |
| Yogur o postre lácteo infantilLácteos y huevos | 9,00 €/kg | Consum, 5,98 €/kg | 1,5 veces más |
| Salchichas tipo FrankfurtCarne y pescado | 4,50 €/kg | DIA, 2,48 €/kg | 1,8 veces más |
| Sepia frescaCarne y pescado | 16,95 €/kg | Supermercados MAS, 12,99 €/kg | 1,3 veces más |
| CalabazaFrutas y verduras | 3,00 €/kg | Carrefour, 1,89 €/kg | 1,6 veces más |
| Repollo o colFrutas y verduras | 2,15 €/kg | Carrefour, 1,63 €/kg | 1,3 veces más |
| Pan de VienaPanadería | 5,00 €/kg | Carrefour, 2,70 €/kg | 1,9 veces más |
| Aceitunas verdes con huesoDespensa | 5,60 €/kg | Eroski, 4,98 €/kg | un 12 % más |
| Alubia blanca secaDespensa | 2,45 €/kg | Supermercados MAS, 1,98 €/kg | 1,2 veces más |
| Arroz extraDespensa | 2,95 €/kg | DIA, 1,15 €/kg | 2,6 veces más |
| BanderillasDespensa | 18,40 €/kg | Carrefour, 5,93 €/kg | 3,1 veces más |
| Copos de cereales integralesDespensa | 4,25 €/kg | Aldi, 3,78 €/kg | un 12 % más |
| Espárragos blancos en conservaDespensa | 10,00 €/kg | Aldi, 7,85 €/kg | 1,3 veces más |
| Garbanzos cocidosDespensa | 2,00 €/kg | Supermercados MAS, 1,43 €/kg | 1,4 veces más |
| Guindillas en vinagreDespensa | 58,70 €/kg | Aldi, 9,92 €/kg | 5,9 veces más |
| Leche de continuaciónDespensa | 16,19 €/kg | Supermercados MAS, 14,94 €/kg | un 8 % más |
| Lentejas cocidasDespensa | 2,25 €/kg | Supermercados MAS, 2,00 €/kg | un 13 % más |
| Piña en su jugo o almíbarDespensa | 4,29 €/kg | Aldi, 3,97 €/kg | un 8 % más |
| Salsa de curryDespensa | 11,11 €/kg | HiperDino, 6,87 €/kg | 1,6 veces más |
| Soja texturizadaDespensa | 13,50 €/kg | El Corte Inglés, 7,69 €/kg | 1,8 veces más |
| Vinagre de JerezDespensa | 8,60 €/l | Eroski, 3,06 €/l | 2,8 veces más |
| Café en cápsulasBebidas | 0,37 €/ud | HiperDino, 0,29 €/ud | 1,3 veces más |
| Dulce de membrilloDulces y snacks | 6,00 €/kg | HiperDino, 3,23 €/kg | 1,9 veces más |
| Mermelada de ciruelaDulces y snacks | 5,00 €/kg | DIA, 3,68 €/kg | 1,4 veces más |
| Tortas de aceiteDulces y snacks | 11,95 €/kg | Consum, 5,40 €/kg | 2,2 veces más |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 7 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más caro de Mercadona por kilo, litro o unidad frente a la cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
En qué pasillos aparece
Mercadona entra en la comparación de 493 tipos; en los que faltan no tiene un producto que encaje en la definición o su formato queda fuera de la banda del tipo.