Supermercado · 566 tipos comparados
Lo más barato en Consum hoy
Consum aparece en 566 de los 676 tipos comparados hoy, 24 de septiembre de 2026: tiene el producto más barato en 26 y el más caro en 17; en la mitad de los tipos donde está queda como mucho un 23 % por encima de la cadena más barata.
- 26tipos donde es la más barata
- 17tipos donde es la más cara
- 566de 676 tipos comparados
- +23 %sobre la más barata, en la mitad de los tipos
Donde Consum es la más barata
| Tipo | Producto en Consum | Precio | Segunda más barata |
|---|---|---|---|
| Carne picada mixtaCarne y pescado | Preparado Picada Mixta400 g, 3,29 € | 8,23 €/kg | Supermercados MAS, 8,60 €/kg (+4 %) |
| Jamón curado en lonchasCarne y pescado | Jamón Gran Reserva Medias y Finas Lonchas220 g, 3,75 € | 17,05 €/kg | Ahorramás, 17,98 €/kg (+5 %) |
| Palitos de surimiCarne y pescado | Palitos de Surimi450 g, 1,85 € | 4,11 €/kg | Froiz, 4,13 €/kg (igual) |
| Trucha frescaCarne y pescado | Trucha Arcoiris Salmonada704 g, 5,60 € | 7,95 €/kg | Froiz, 7,99 €/kg (+1 %) |
| CanónigosFrutas y verduras | Canónigos Bolsa125 g, 1,20 € | 9,60 €/kg | Eroski, 9,60 €/kg (igual) |
| EndibiasFrutas y verduras | Endibia Bandeja450 g, 1,99 € | 4,42 €/kg | Eroski, 4,42 €/kg (igual) |
| EscarolaFrutas y verduras | Escarola Frisee Bandeja300 g, 1,99 € | 6,63 €/kg | Ahorramás, 8,27 €/kg (+25 %) |
| BrowniePanadería | Choco Brownies 5 Unidades115 g, 1,00 € | 8,70 €/kg | DIA, 8,70 €/kg (igual) |
| CrackersPanadería | Crackers Clásicos Salado en superficie500 g, 1,84 € | 3,68 €/kg | Eroski, 3,70 €/kg (+1 %) |
| Pan de perrito calientePanadería | Pan Hot Dog 6 Unidades330 g, 0,90 € | 2,73 €/kg | DIA, 2,73 €/kg (igual) |
| Arroz para caldosos y melososDespensa | Arroz Caldoso y Meloso Paquete1 kg, 2,69 € | 2,69 €/kg | El Jamón, 2,76 €/kg (+3 %) |
| Compota de manzanaDespensa | Compota De Manzana Frasco700 g, 1,89 € | 2,70 €/kg | SPAR Gran Canaria, 3,89 €/kg (+44 %) |
| Salsa mexicanaDespensa | Salsa Mexicana Tarro305 g, 1,25 € | 4,10 €/kg | HiperDino, 4,13 €/kg (+1 %) |
| Agua mineralBebidas | Agua Mineral Natural. Botella1,5 l, 0,27 € | 0,18 €/l | Eroski, 0,18 €/l (igual) |
| Agua mineral en garrafaBebidas | Agua Mineral Natural Garrafa7,92 l, 0,95 € | 0,12 €/l | DIA, 0,12 €/l (igual) |
| Bebida o néctar de naranjaBebidas | Bebida Naranja Brick2 l, 1,40 € | 0,70 €/l | Carrefour, 0,79 €/l (+13 %) |
| BourbonBebidas | Whisky Bourbon700 ml, 9,29 € | 13,27 €/l | DIA, 14,27 €/l (+8 %) |
| Champagne brutBebidas | Champagne Brut Región de Champagne750 ml, 26,99 € | 35,99 €/l | El Corte Inglés, 39,93 €/l (+11 %) |
| Moscato espumosoBebidas | Espumoso Blue Moscato750 ml, 2,25 € | 3,00 €/l | Lupa, 3,59 €/l (+20 %) |
| Radler o clara 0,0Bebidas | Cerveza sin Alcohol Limón Lata331 ml, 0,45 € | 1,36 €/l | DIA, 1,36 €/l (igual) |
| Vino tinto DO Utiel-RequenaBebidas | Vino Tinto Joven D.O. Utiel-Requena751 ml, 1,69 € | 2,25 €/l | DIA, 2,65 €/l (+18 %) |
| Barritas de proteínasDulces y snacks | Barrita Avena Protein Biscoff150 g, 3,59 € | 23,93 €/kg | El Corte Inglés, 24,06 €/kg (+1 %) |
| Galletas de mantequillaDulces y snacks | Galletas de Mantequilla Surtido Lata454 g, 3,80 € | 8,37 €/kg | Supermercados MAS, 8,37 €/kg (igual) |
| Mermelada de arándanosDulces y snacks | Mermelada Arándanos Frasco410 g, 2,15 € | 5,24 €/kg | Lupa, 5,29 €/kg (+1 %) |
| TartaletasDulces y snacks | Mini Tartaletas 12 Unidades84 g, 1,89 € | 22,50 €/kg | El Corte Inglés, 24,81 €/kg (+10 %) |
| Tortas de aceiteDulces y snacks | Tortas de Aceite Artesanales250 g, 1,35 € | 5,40 €/kg | Ahorramás, 8,33 €/kg (+54 %) |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 24 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más barato de Consum por kilo, litro o unidad y la siguiente cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
Donde Consum es la más cara
| Tipo | En Consum | Más barata | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NatillasLácteos y huevos | 8,63 €/kg | Aldi, 1,98 €/kg | 4,4 veces más |
| Queso emmental en lonchasLácteos y huevos | 19,90 €/kg | Aldi, 9,95 €/kg | 2,0 veces más |
| Chorizo fresco para asarCarne y pescado | 18,50 €/kg | bonÀrea, 7,01 €/kg | 2,6 veces más |
| Filete de terneraCarne y pescado | 26,50 €/kg | Lidl, 16,20 €/kg | 1,6 veces más |
| GallinaCarne y pescado | 11,00 €/kg | Froiz, 3,99 €/kg | 2,8 veces más |
| Jamón serranoCarne y pescado | 11,47 €/kg | Carrefour, 7,54 €/kg | 1,5 veces más |
| Jamón serrano en lonchasCarne y pescado | 32,90 €/kg | Mercadona, 16,46 €/kg | 2,0 veces más |
| Migas de bacalao desaladasCarne y pescado | 26,60 €/kg | Carrefour, 12,04 €/kg | 2,2 veces más |
| Ternera para guisarCarne y pescado | 19,30 €/kg | bonÀrea, 11,75 €/kg | 1,6 veces más |
| AlbaricoqueFrutas y verduras | 19,92 €/kg | SPAR Gran Canaria, 1,99 €/kg | 10,0 veces más |
| Masa quebrada o brisaPanadería | 10,22 €/kg | HiperDino, 4,74 €/kg | 2,2 veces más |
| Caldo para paella o fideuáDespensa | 3,49 €/l | Carrefour, 1,90 €/l | 1,8 veces más |
| Guisantes en conservaDespensa | 9,02 €/kg | El Jamón, 3,30 €/kg | 2,7 veces más |
| Salsa de quesoDespensa | 11,22 €/kg | HiperDino, 5,83 €/kg | 1,9 veces más |
| Bebida de fruta y lecheBebidas | 1,00 €/l | DIA, 0,76 €/l | 1,3 veces más |
| Crema de pistachoDulces y snacks | 39,72 €/kg | El Jamón, 16,61 €/kg | 2,4 veces más |
| Pañales talla 4Higiene | 0,51 €/ud | Aldi, 0,15 €/ud | 3,4 veces más |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 24 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más caro de Consum por kilo, litro o unidad frente a la cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
En qué pasillos aparece
Consum entra en la comparación de 566 tipos; en los que faltan no tiene un producto que encaje en la definición o su formato queda fuera de la banda del tipo.