Supermercado · 539 tipos comparados
Lo más barato en Consum hoy
Consum aparece en 539 de los 620 tipos comparados hoy, 7 de septiembre de 2026: tiene el producto más barato en 37 y el más caro en 30; en la mitad de los tipos donde está queda como mucho un 17 % por encima de la cadena más barata.
- 37tipos donde es la más barata
- 30tipos donde es la más cara
- 539de 620 tipos comparados
- +17 %sobre la más barata, en la mitad de los tipos
Donde Consum es la más barata
| Tipo | Producto en Consum | Precio | Segunda más barata |
|---|---|---|---|
| KéfirLácteos y huevos | Kéfir Natural Sólido500 g, 1,09 € | 2,18 €/kg | Carrefour, 2,20 €/kg (+1 %) |
| Queso havarti en lonchasLácteos y huevos | Queso Havarti Lonchas IGP300 g, 3,55 € | 11,83 €/kg | Carrefour, 12,25 €/kg (+4 %) |
| Yogur o postre lácteo infantilLácteos y huevos | Danonino Petit Maxi Fresa y Plátano Pack 4 U400 g, 2,39 € | 5,98 €/kg | Supermercados MAS, 6,22 €/kg (+4 %) |
| Burger meat de pollo o pavoCarne y pescado | Burger Meat Pollo 4 Unidades360 g, 2,65 € | 7,36 €/kg | Supermercados MAS, 7,39 €/kg (igual) |
| Chorizo de Pamplona en lonchasCarne y pescado | Chorizo Pamplona Lonchas240 g, 1,75 € | 7,29 €/kg | Mercadona, 7,29 €/kg (igual) |
| Jamón curado en lonchasCarne y pescado | Jamón Gran Reserva Medias y Finas Lonchas220 g, 3,75 € | 17,05 €/kg | HiperDino, 17,50 €/kg (+3 %) |
| Lacón cocidoCarne y pescado | Lacón Asado200 g, 2,10 € | 10,50 €/kg | Mercadona, 10,50 €/kg (igual) |
| Mortadela con aceitunasCarne y pescado | Mortadela Fina con Aceitunas500 g, 2,00 € | 4,00 €/kg | HiperDino, 4,00 €/kg (igual) |
| Palitos de surimiCarne y pescado | Palitos de Surimi450 g, 1,85 € | 4,11 €/kg | Mercadona, 4,13 €/kg (igual) |
| SalamiCarne y pescado | Salami Extra Lonchas240 g, 1,75 € | 7,29 €/kg | Mercadona, 7,29 €/kg (igual) |
| Salchichas con quesoCarne y pescado | Salchichas con Queso 7 Unidades420 g, 1,34 € | 3,19 €/kg | Carrefour, 4,17 €/kg (+31 %) |
| SalchichónCarne y pescado | Salchichón Extra Lonchas240 g, 1,75 € | 7,29 €/kg | Mercadona, 7,29 €/kg (igual) |
| EndibiasFrutas y verduras | Endibia Bandeja450 g, 1,99 € | 4,42 €/kg | Eroski, 4,42 €/kg (igual) |
| MandarinaFrutas y verduras | Mandarina Granel125 g, 0,36 € | 2,89 €/kg | Eroski, 2,95 €/kg (+2 %) |
| BrowniePanadería | Choco Brownies 5 Unidades115 g, 1,00 € | 8,70 €/kg | DIA, 8,70 €/kg (igual) |
| CrackersPanadería | Crackers Clásicos Salado en superficie500 g, 1,84 € | 3,68 €/kg | Eroski, 3,70 €/kg (+1 %) |
| Mini tostasPanadería | Tostaditas Toque Pasas y Miel120 g, 1,15 € | 9,58 €/kg | Eroski, 10,85 €/kg (+13 %) |
| Pan de lechePanadería | Pan de Leche 3% 4 Unidades399 g, 1,29 € | 3,23 €/kg | Aldi, 3,63 €/kg (+12 %) |
| Colorante alimentarioDespensa | Colorante Alimentario80 g, 0,89 € | 11,13 €/kg | Aldi, 11,17 €/kg (igual) |
| Compota de manzanaDespensa | Compota De Manzana Frasco700 g, 1,89 € | 2,70 €/kg | Eroski, 4,52 €/kg (+67 %) |
| Ensaladilla rusa refrigeradaDespensa | Ensaladilla Rusa450 g, 2,55 € | 5,67 €/kg | El Corte Inglés, 5,80 €/kg (+2 %) |
| Hierbas provenzalesDespensa | Hierbas Provenzales22 g, 1,05 € | 47,70 €/kg | DIA, 47,73 €/kg (igual) |
| MacarronesDespensa | Macarrones Paquete1 kg, 1,15 € | 1,15 €/kg | DIA, 1,15 €/kg (igual) |
| Salsa mexicanaDespensa | Salsa Mexicana Tarro305 g, 1,25 € | 4,10 €/kg | HiperDino, 4,13 €/kg (+1 %) |
| Tarrito de frutaDespensa | Tarrito Manzana, Pera, Melocotón y Plátano400 g, 1,99 € | 4,98 €/kg | Supermercados MAS, 5,26 €/kg (+6 %) |
| Tarta de quesoCongelados | Tarta de Queso Tarrina180 g, 1,79 € | 9,94 €/kg | DIA, 10,36 €/kg (+4 %) |
| Agua mineralBebidas | Agua Mineral Natural. Botella1,5 l, 0,27 € | 0,18 €/l | Eroski, 0,18 €/l (igual) |
| Agua mineral en garrafaBebidas | Agua Mineral Natural Garrafa7,92 l, 0,95 € | 0,12 €/l | DIA, 0,12 €/l (igual) |
| Bebida o néctar de naranjaBebidas | Bebida Naranja Brick2 l, 1,40 € | 0,70 €/l | Carrefour, 0,79 €/l (+13 %) |
| BourbonBebidas | Whisky Bourbon700 ml, 9,29 € | 13,27 €/l | Ahorramás, 15,64 €/l (+18 %) |
| Moscato espumosoBebidas | Espumoso Blue Moscato750 ml, 2,25 € | 3,00 €/l | Ahorramás, 3,60 €/l (+20 %) |
| Radler o clara 0,0Bebidas | Cerveza sin Alcohol Limón Lata331 ml, 0,45 € | 1,36 €/l | DIA, 1,36 €/l (igual) |
| Refresco de frutas sin gasBebidas | Refresco Multifrutas Cero sin Gas 35% Zumo1,49 l, 1,00 € | 0,67 €/l | Eroski, 0,67 €/l (igual) |
| Vino blanco godelloBebidas | Vino Blanco Godello Vino de la Tierra750 ml, 5,99 € | 7,99 €/l | DIA, 8,65 €/l (+8 %) |
| Barritas de proteínasDulces y snacks | Barrita Avena Protein Biscoff150 g, 3,59 € | 23,93 €/kg | El Corte Inglés, 24,06 €/kg (+1 %) |
| Mermelada de arándanosDulces y snacks | Mermelada Arándanos Frasco410 g, 2,15 € | 5,24 €/kg | El Corte Inglés, 5,61 €/kg (+7 %) |
| Tortas de aceiteDulces y snacks | Tortas de Aceite Artesanales250 g, 1,35 € | 5,40 €/kg | Supermercados MAS, 8,89 €/kg (+65 %) |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 7 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más barato de Consum por kilo, litro o unidad y la siguiente cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
Donde Consum es la más cara
| Tipo | En Consum | Más barata | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Huevos camperosLácteos y huevos | 0,35 €/ud | Ahorramás, 0,28 €/ud | 1,2 veces más |
| Mousse de chocolateLácteos y huevos | 13,11 €/kg | Mercadona, 4,80 €/kg | 2,7 veces más |
| NatillasLácteos y huevos | 8,63 €/kg | Aldi, 1,98 €/kg | 4,4 veces más |
| Queso emmental en lonchasLácteos y huevos | 19,90 €/kg | Aldi, 9,95 €/kg | 2,0 veces más |
| Burger meat mixtaCarne y pescado | 11,61 €/kg | Carrefour, 4,90 €/kg | 2,4 veces más |
| Cerdo a tacos para guisarCarne y pescado | 5,75 €/kg | DIA, 4,89 €/kg | 1,2 veces más |
| Jamón serranoCarne y pescado | 11,47 €/kg | Carrefour, 7,54 €/kg | 1,5 veces más |
| Jamón serrano en lonchasCarne y pescado | 32,90 €/kg | Mercadona, 16,46 €/kg | 2,0 veces más |
| Langostinos crudosCarne y pescado | 12,98 €/kg | DIA, 9,86 €/kg | 1,3 veces más |
| CebollaFrutas y verduras | 2,55 €/kg | DIA, 1,00 €/kg | 2,6 veces más |
| EnsaimadasPanadería | 5,23 €/kg | Aldi, 4,52 €/kg | 1,2 veces más |
| Masa de hojaldrePanadería | 5,22 €/kg | Aldi, 3,57 €/kg | 1,5 veces más |
| Masa quebrada o brisaPanadería | 10,22 €/kg | HiperDino, 4,74 €/kg | 2,2 veces más |
| Pan de molde de centenoPanadería | 3,36 €/kg | Carrefour, 1,88 €/kg | 1,8 veces más |
| SobaosPanadería | 4,46 €/kg | DIA, 3,97 €/kg | un 12 % más |
| Aceitunas rellenas de anchoaDespensa | 7,65 €/kg | Aldi, 6,42 €/kg | 1,2 veces más |
| Alubia pinta secaDespensa | 2,40 €/kg | Carrefour, 2,29 €/kg | un 5 % más |
| Atún al naturalDespensa | 21,37 €/kg | HiperDino, 10,19 €/kg | 2,1 veces más |
| Atún en escabecheDespensa | 14,68 €/kg | Eroski, 9,44 €/kg | 1,6 veces más |
| Bonito del norte en escabecheDespensa | 40,32 €/kg | Eroski, 17,39 €/kg | 2,3 veces más |
| Caldo para paella o fideuáDespensa | 3,49 €/l | DIA, 1,89 €/l | 1,8 veces más |
| Cereales de desayuno con chocolateDespensa | 4,78 €/kg | Ahorramás, 3,50 €/kg | 1,4 veces más |
| Guisantes en conservaDespensa | 8,55 €/kg | Carrefour, 3,80 €/kg | 2,3 veces más |
| Lentejas pardinasDespensa | 1,95 €/kg | Ahorramás, 1,85 €/kg | un 5 % más |
| PistoDespensa | 4,98 €/kg | Supermercados MAS, 3,25 €/kg | 1,5 veces más |
| Salsa boloñesaDespensa | 7,30 €/kg | Carrefour, 4,37 €/kg | 1,7 veces más |
| Salsa de quesoDespensa | 11,22 €/kg | HiperDino, 5,83 €/kg | 1,9 veces más |
| Tortiglioni o rigatoniDespensa | 3,58 €/kg | Supermercados MAS, 2,58 €/kg | 1,4 veces más |
| Café cortado en cápsulasBebidas | 0,31 €/ud | Aldi, 0,15 €/ud | 2,1 veces más |
| Galletas digestive con chocolateDulces y snacks | 6,09 €/kg | Aldi, 4,30 €/kg | 1,4 veces más |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 7 de septiembre de 2026; una fila por tipo de producto, con el más caro de Consum por kilo, litro o unidad frente a la cadena más barata. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
En qué pasillos aparece
Consum entra en la comparación de 539 tipos; en los que faltan no tiene un producto que encaje en la definición o su formato queda fuera de la banda del tipo.