Región · 7 cadenas
El supermercado más barato en la Comunidad Valenciana y Murcia hoy
Comunidad Valenciana y Murcia: se comparan 7 cadenas (Mercadona, Carrefour, DIA, Eroski, Aldi, El Corte Inglés y Consum) en 620 tipos de producto. Hoy, 7 de septiembre de 2026, la más barata más veces es Aldi: tiene el producto más barato en 185 tipos; le siguen Carrefour (147), DIA (106) y Consum (59). Consum, la cadena de la región, gana en 59.
Quién es la más barata más veces
| Cadena | Tipos donde es la más barata | Tipos comparados |
|---|---|---|
| Aldi | 185 | 328 |
| Carrefour | 147 | 545 |
| DIA | 106 | 539 |
| ConsumDe la región | 59 | 539 |
| Eroski | 53 | 520 |
| Mercadona | 48 | 493 |
| El Corte Inglés | 22 | 561 |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 7 de septiembre de 2026; una fila por cadena con tiendas en la Comunidad Valenciana y Murcia, con los tipos en los que tiene el producto más barato por kilo, litro o unidad. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
La cesta de la semana en la Comunidad Valenciana y Murcia
La misma compra básica (16 productos para 2 personas y 7 días) en las cadenas de la región que tienen cesta calculada, el 4 de septiembre de 2026. Los productos de cada cadena →
| Cadena | Total | Diferencia |
|---|---|---|
| DIA | 43,08 € | — |
| Carrefour | 45,12 € | +5 % |
| Mercadona | 48,39 € | +12 % |
| Eroski | 49,67 € | +15 % |
| El Corte Inglés | 52,16 € | +21 % |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 4 de septiembre de 2026; una fila por cadena, el total de la misma compra básica de 16 productos. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
Donde más cambia el precio en la Comunidad Valenciana y Murcia
Los 20 tipos con más diferencia entre la cadena más barata y la más cara de la región, entre los que tienen al menos tres cadenas presentes.
| Tipo | Más barata | Más cara | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Caña de lomoCarne y pescado · 6 cadenas aquí | Aldi17,27 €/kg | El Corte Inglés181,67 €/kg | 10,5 veces más |
| Pasta de sopaDespensa · 7 cadenas aquí | DIA1,26 €/kg | El Corte Inglés10,70 €/kg | 8,5 veces más |
| Refresco de lima-limónBebidas · 6 cadenas aquí | Carrefour0,47 €/l | El Corte Inglés3,41 €/l | 7,3 veces más |
| Caramelos de eucalipto, mentol o mielDulces y snacks · 5 cadenas aquí | DIA7,30 €/kg | Eroski51,80 €/kg | 7,1 veces más |
| Cebolla troceada congeladaCongelados · 4 cadenas aquí | DIA1,98 €/kg | Carrefour13,16 €/kg | 6,6 veces más |
| Vino fino o generosoBebidas · 6 cadenas aquí | Aldi3,99 €/l | Eroski25,13 €/l | 6,3 veces más |
| OréganoDespensa · 6 cadenas aquí | Carrefour37,68 €/kg | El Corte Inglés230,95 €/kg | 6,1 veces más |
| Guindillas en vinagreDespensa · 5 cadenas aquí | Aldi9,92 €/kg | Mercadona58,70 €/kg | 5,9 veces más |
| Panceta frescaCarne y pescado · 6 cadenas aquí | Mercadona3,90 €/kg | Eroski22,36 €/kg | 5,7 veces más |
| Ñoquis de patataDespensa · 7 cadenas aquí | Aldi1,78 €/kg | El Corte Inglés9,80 €/kg | 5,5 veces más |
| Bebida isotónicaBebidas · 7 cadenas aquí | Eroski0,60 €/l | El Corte Inglés3,10 €/l | 5,2 veces más |
| Salsa mexicanaDespensa · 5 cadenas aquí | Consum4,10 €/kg | El Corte Inglés20,87 €/kg | 5,1 veces más |
| Caldo de verdurasDespensa · 6 cadenas aquí | Carrefour0,95 €/l | Eroski4,45 €/l | 4,7 veces más |
| Bebida o néctar de naranjaBebidas · 6 cadenas aquí | Consum0,70 €/l | DIA3,25 €/l | 4,6 veces más |
| Pollo asadoCarne y pescado · 6 cadenas aquí | Carrefour5,65 €/kg | Eroski25,00 €/kg | 4,4 veces más |
| NatillasLácteos y huevos · 6 cadenas aquí | Aldi1,98 €/kg | Consum8,63 €/kg | 4,4 veces más |
| Mejillones en escabecheDespensa · 7 cadenas aquí | El Corte Inglés9,56 €/kg | Eroski41,56 €/kg | 4,3 veces más |
| Queso tiernoLácteos y huevos · 7 cadenas aquí | Mercadona5,72 €/kg | El Corte Inglés24,28 €/kg | 4,2 veces más |
| Pasta vegetal o tricolorDespensa · 5 cadenas aquí | Aldi1,45 €/kg | Eroski6,00 €/kg | 4,1 veces más |
| Galletas con pepitas de chocolateDulces y snacks · 5 cadenas aquí | DIA6,00 €/kg | Eroski24,18 €/kg | 4,0 veces más |
Comparación sobre los catálogos online publicados por cada cadena el 7 de septiembre de 2026; una fila por tipo, con la cadena más barata y la más cara en la Comunidad Valenciana y Murcia por kilo, litro o unidad. Los precios son orientativos y pueden variar según la tienda. Cómo se compara.
Las cadenas de la región, una a una
- Lo más barato en Eroski
- Lo más barato en Carrefour
- Lo más barato en Mercadona
- Lo más barato en El Corte Inglés
- Lo más barato en Aldi
- Lo más barato en DIA
- Lo más barato en Consum
Otras regiones
- Canarias
- Comunidad Valenciana y Murcia
- Madrid y Castilla-La Mancha
- Andalucía
- Todos los precios comparados